МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2016/Группа 587 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (Комбинаторика)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (Дискретные распределения)) |
||
Строка 304: | Строка 304: | ||
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | !2.8, 2.14 |
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
Строка 318: | Строка 318: | ||
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | !2.9, 2.10 |
− | | | + | | !2.18 |
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
Строка 332: | Строка 332: | ||
| | | | ||
| !2.3 | | !2.3 | ||
− | | | + | | !2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.15 |
− | | | + | | !2.17(в), 2.18, 2.20, 2.21 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 346: | Строка 346: | ||
| | | | ||
| !2.3, 2.4, 2.5 | | !2.3, 2.4, 2.5 | ||
− | | | + | | !2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 373: | Строка 373: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | | !2.8, 2.9, 2.10, 2.14 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 6 |
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 401: | Строка 401: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | !2.13, 2.14 |
− | | | + | | !2.18, 2.20, 2.21(а,г) |
− | | | + | | 7 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 416: | Строка 416: | ||
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | !2.8, 2.9, 2.14 |
− | | | + | | !2.18, 2.20, 2.21(а) |
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
Строка 430: | Строка 430: | ||
| | | | ||
| !2.3 | | !2.3 | ||
− | | | + | | !2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 443: | Строка 443: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | | !2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 6 |
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 458: | Строка 458: | ||
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | !2.12 |
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
Строка 473: | Строка 473: | ||
| 7 | | 7 | ||
| !2.8, 2.9, 2.10 | | !2.8, 2.9, 2.10 | ||
− | | | + | | !2.18, 2.20 |
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
Строка 486: | Строка 486: | ||
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | !2.10, 2.14 |
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
Строка 500: | Строка 500: | ||
| | | | ||
| !2.3 | | !2.3 | ||
− | | | + | | !2.12, 2.14 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 514: | Строка 514: | ||
| | | | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | !2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 |
− | | | + | | !2.18, 2.20 |
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
Строка 528: | Строка 528: | ||
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | !2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 |
− | | | + | | !2.17(в), 2.18, 2.21(г) |
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
Строка 542: | Строка 542: | ||
| | | | ||
| !2.2 (в) | | !2.2 (в) | ||
− | | | + | | !2.8, 2.9, 2.14 |
− | | | + | | !2.18, 2.20 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 556: | Строка 556: | ||
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
− | |||
− | |||
| 7 | | 7 | ||
+ | | !2.16, 2.20, 2.21(г) | ||
+ | | 14 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Версия 05:57, 26 апреля 2016
Тема 1 (Комбинаторика)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | 1.1 | 1.2 | Баллы | Итог |
Биккулова Юлия | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 7 | 14 | 25 |
Буров Арсений | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 14 | 24 |
Воривончик Максим | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | !1.7 | !1.14 | 9 | |
Голубев Кирилл | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | !1.3, 1.7 | !1.9(а),1.13(б,в),1.14 | 5 | |
Голубков Артём | |||||||||
Гребенюк Александр | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 | 7 | 7 | 14 | 39 |
Кавер Александр | |||||||||
Лыков Данил | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
Наумова Марина | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 7 | 7 | 14 | 27 |
Нелюбов Артур | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Орёл Максим | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 14 | 31 |
Паненков Роман | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | 7 | 6 | 13 | 28 |
Самсонов Вячеслав | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | !1.7 | 7 | 7 | 28 |
Сергеева Анна | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
Умаров Искандер | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 5 | 7 | 12 | 40 |
Цой Юрий | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 19 |
Юнысов Илья | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | !1.7 | 7 | 7 | 14 |
Бражников Максим (427) | 7 | 7 | 0 | 4 | 18 | 7 | 7 | 14 | 32 |
Савинцева Инна (427) | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | !1.14 | 7 | 14 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 6 |
Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | ||
Итог | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 21 | 17 | 9 |
Тема 2 (Дискретные распределения)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Баллы | Итог |
Биккулова Юлия | 7 | !2.8, 2.14 | 7 | |||||||||
Буров Арсений | 7 | !2.9, 2.10 | !2.18 | 7 | ||||||||
Воривончик Максим | !2.3 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.15 | !2.17(в), 2.18, 2.20, 2.21 | |||||||||
Голубев Кирилл | !2.3, 2.4, 2.5 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 | ||||||||||
Голубков Артём | ||||||||||||
Гребенюк Александр | 6 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.14 | 6 | |||||||||
Кавер Александр | ||||||||||||
Лыков Данил | 7 | !2.13, 2.14 | !2.18, 2.20, 2.21(а,г) | 7 | ||||||||
Наумова Марина | 7 | !2.8, 2.9, 2.14 | !2.18, 2.20, 2.21(а) | 7 | ||||||||
Нелюбов Артур | !2.3 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 | ||||||||||
Орёл Максим | 6 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14 | 6 | |||||||||
Паненков Роман | 7 | !2.12 | 7 | |||||||||
Самсонов Вячеслав | 7 | !2.8, 2.9, 2.10 | !2.18, 2.20 | 7 | ||||||||
Сергеева Анна | 7 | !2.10, 2.14 | 7 | |||||||||
Умаров Искандер | !2.3 | !2.12, 2.14 | ||||||||||
Цой Юрий | 6 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 | !2.18, 2.20 | 6 | ||||||||
Юнысов Илья | 7 | !2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 | !2.17(в), 2.18, 2.21(г) | 7 | ||||||||
Бражников Максим (427) | !2.2 (в) | !2.8, 2.9, 2.14 | !2.18, 2.20 | |||||||||
Савинцева Инна (427) | 7 | 7 | !2.16, 2.20, 2.21(г) | 14 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Биккулова Юлия | |||
Буров Арсений | |||
Воривончик Максим | |||
Голубев Кирилл | |||
Голубков Артём | |||
Гребенюк Александр | |||
Кавер Александр | |||
Лыков Данил | |||
Наумова Марина | |||
Нелюбов Артур | |||
Орёл Максим | |||
Паненков Роман | |||
Самсонов Вячеслав | |||
Сергеева Анна | |||
Умаров Искандер | |||
Цой Юрий | |||
Юнысов Илья | |||
Бражников Максим (427) | |||
Савинцева Инна (427) |