МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2010/Группа 014 — различия между версиями

Материал из K.Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Контрольная 3 (полиномы Жегалкина, полнота классов ФАЛ))
(Контрольная 4 (графы))
Строка 557: Строка 557:
 
  | ?
 
  | ?
 
  | 3
 
  | 3
  | ?
+
  | 6
  | 14
+
  | 20
 
  |-
 
  |-
 
  | Бершацкий Даниил
 
  | Бершацкий Даниил

Версия 12:18, 26 декабря 2010

Контрольная 1 (функции алгебры логики)

Студент Вариант Таблица истинности Тавтология Неравенство ДНФ, КНФ Двойное отрицание Баллы
Ахневский Алексей 1 7 6 7 6 5 31
Банков Дмитрий 3 7 7 7 7 6 34
Бебех Илья 3 7 7 7 7 7 35
Бершацкий Даниил 1 6 7 7 7 5 32
Гаврилин Владислав 4 7 7 7 6 4 31
Гвоздарёв Сергей 1 7 6 7 7 7 34
Камалова Ирина 3 7 7 7 7 6 34
Кочнев Кирилл 2 6 7 7 7 6 33
Маслов Иван 2 7 6 7 4 6 30
Мулюков Айрат 3 7 7 7 7 7 35
Немыкина Марина 1 6 6 5 7 5 29
Панков Станислав 2 7 7 7 7 6 34
Сабиров Артур 2 7 6 7 7 6 33
Тихонов Сергей 4 7 7 7 7 5 33
Щеняев Дмитрий 4  ? 6 6 6 6 31
Юзбашян Нерсес 1 7 7 7 7 7 35
Нгуен Хыу Чунг 4 7 7 7 7 7 35

Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 28, 4 от 18, 3 от 11.

Контрольная 2 (комбинаторика)

Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Задача 7 Задача 8 Задача 9 Баллы
Ахневский Алексей 7 7 7  ?  ? 7 28
Банков Дмитрий 5 7 5 7 7 7 7 4 49
Бебех Илья 7 7 7 7 5  ? 7 5 45
Бершацкий Даниил 7 5 7 7  ? 5 5 5 41
Гаврилин Владислав  ? 4 7 7 7  ? 25
Гвоздарёв Сергей  ? 7 7  ?  ? 7 21
Камалова Ирина 5 7 7 7 5 7 7 5 50
Кочнев Кирилл 7 7 7 7 6 5 7 ' 46
Маслов Иван 4 5 7 3 4 ' 5 ' 28
Мулюков Айрат 7 7 7 7 6 5 6 4 49
Немыкина Марина 5 4 7  ? 7
Панков Станислав 7 7 6 20
Сабиров Артур  ? 7 7
Тихонов Сергей 7 7 7 5  ? 26
Щеняев Дмитрий 5 5 7 5 22
Юзбашян Нерсес  ? 7  ?  ? 7 14
Нгуен Хыу Чунг 7 7 7 7 6 ' 7 5 46

Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 45, 4 от 28, 3 от 17.

Контрольная 3 (полиномы Жегалкина, полнота классов ФАЛ)

Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Баллы
Ахневский Алексей 7 7 3 6 23
Банков Дмитрий 7 7 7 7 28
Бебех Илья 7 7 7 6 27
Бершацкий Даниил 7 6  ?  ? 13
Гаврилин Владислав 7 5 4 4 20
Гвоздарёв Сергей 5 6 3 14
Камалова Ирина 6 7 6 6 25
Кочнев Кирилл 7 7 6 7 27
Маслов Иван 6 6 6 6 24
Мулюков Айрат 6 6 5 7 24
Немыкина Марина 7 6 6 7 26
Панков Станислав 5 4 5 6 20
Сабиров Артур 6 6 4 6 22
Тихонов Сергей 6 7 4 ' 17
Щеняев Дмитрий 6 6 3 6 21
Юзбашян Нерсес 7 7 4 7 25
Нгуен Хыу Чунг 7 6 7 4 24

Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9.

Контрольная 4 (графы)

Студент Задача 1 (2) Задача 2 (3) Задача 3 (2) Задача 4 (4) Задача 5 (7) Задача 6 (3) Задача 7 (7) Баллы (28)
Ахневский Алексей 2 3 2 4 5 '  ? 16
Банков Дмитрий 2 3 2 4 7 3 5 26
Бебех Илья 2 3 2 4  ? 3 6 20
Бершацкий Даниил 2 3 2 3 6 3 5 24
Гаврилин Владислав 2 3 2 3 7 2 4 23
Гвоздарёв Сергей 2 3 2 3 6 2 ' 18
Камалова Ирина 2 2 2 4 6 3 6 25
Кочнев Кирилл 2 3 2 4 6 3 20
Маслов Иван 2 3 2 3 5 3 6 24
Мулюков Айрат 2 3 1 3 6 2 7 24
Немыкина Марина 2 3 2 4 7 3 5 26
Панков Станислав 1 3 2 4 6 3 4 23
Сабиров Артур 2 2 2 3 6 3 ' 18
Тихонов Сергей 2 2 2  ? 2  ? 8
Щеняев Дмитрий 2 3 2 4 5 2 5 23
Юзбашян Нерсес 2 3 2 4 7 3 5 26
Нгуен Хыу Чунг 2 3 2 3 7 3 5 25

Максимум баллов за задачу указан в скобках после номера. Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 23, 4 от 14, 3 от 9.

Итоги

Студент Контрольная 1 Контрольная 2 Контрольная 3 Контрольная 4 Порицание Бонус Нет в задании Баллы Оценка
Ахневский Алексей 31 28 14 16 11 67 хор. (5)
Банков Дмитрий 34 49 28 26 3 3 134 49 28 26 3 3 134 отл. (10)
Бебех Илья 35 35 21 14 7 91 хор. (7)
Бершацкий Даниил 32 36 13 24 2 7 3 104 отл. (8)
Гаврилин Владислав 31 25 20 23 5 89 хор. (7)
Гвоздарёв Сергей 28 21 6 18 9 55 удовл. (4)
Камалова Ирина 34 50 25 25 1 132 отл. (10)
Кочнев Кирилл 33 46 27 20 7 9 115 отл. (8)
Маслов Иван 30 21 24 2 7 59 удовл. (4)
Мулюков Айрат 35 49 24 24 8 116 отл. (9)
Немыкина Марина 29 7 26 26 8 72 хор. (5)
Панков Станислав 34 14 20 23 10 71 хор. (5)
Сабиров Артур 27 7 22 18 5 64 хор. (5)
Тихонов Сергей 33 21 17 8 3 73 хор. (5)
Щеняев Дмитрий 31 22 18 23 3 88 хор. (6)
Юзбашян Нерсес 35 14 25 26 4 92 хор. (7)
Нгуен Хыу Чунг 35 46 24 25 2 1 130 отл. (10)

Баллы считаются так:

к1 + к2 + к3 + к4 + бонус - порицание - 2*нет_в_задании

Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах.

Оценка ставится так:

10 9 8 7 6 5 4 3
130 116 103 89 75 62 48 34

Оценки решений

Изначально задачи оцениваются в 7 баллов. При каждом переписывании максимальное количество баллов, которое можно получить за верное решение задачи, уменьшается на 1 (т.е. при втором максимум 5 баллов за верное решение), меньше 1 не становится.

Знаки вопроса стоят за те решения, которые хотелось бы обсудить устно (баллы будут варьироваться от нуля до максимума при последнем переписывании, в текущей сумме они не учтены).