МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 212 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ) == {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | |colspan=6| Контрольная |co…») |
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Физтех (МФТИ)/2012/Группа 212/Семестр 1/Дискретный анализ» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бессрочно))) |
(нет различий)
| |
Версия 00:10, 29 сентября 2012
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Байбородов Никита | |||||||||
| Безроднова Елена | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Богатов Иван | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 27 | |||
| Вилкин Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
| Кайда Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
| Колпаков Георгий | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | |||
| Кондратьев Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
| Кошечкин Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
| Кулабухов Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | |||
| Куцев Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | |||
| Мацишин Вадим | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
| Машляк Татьяна | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
| Рудой Артем Игоревич | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 27 | |||
| Субботин Артем | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 31 | |||
| Хацкевич Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Байбородов Никита | |||
| Безроднова Елена | |||
| Богатов Иван | |||
| Вилкин Михаил | |||
| Кайда Александр | |||
| Колпаков Георгий | |||
| Кондратьев Илья | |||
| Кошечкин Сергей | |||
| Кулабухов Сергей | |||
| Куцев Илья | |||
| Мацишин Вадим | |||
| Машляк Татьяна | |||
| Рудой Артем Игоревич | |||
| Субботин Артем | |||
| Хацкевич Алексей |