МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2013/Группа 314 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ) == {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | |colspan=6| Контрольная |co…») |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
| Абрамов Семен | | Абрамов Семен | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| | | | ||
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
| Гараев Ильяс | | Гараев Ильяс | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 3 |
| | | | ||
| 1.1 (б), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1 (б), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
|- | |- | ||
| Гончаров Илья | | Гончаров Илья | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| | | | ||
| 1.2 (в), 1.3, 1.6 (а) | | 1.2 (в), 1.3, 1.6 (а) | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
|- | |- | ||
| Корчагин Артем | | Корчагин Артем | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | 2 |
| | | | ||
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
|- | |- | ||
| Кротов Илья | | Кротов Илья | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 2 |
| | | | ||
| 1.1, 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
|- | |- | ||
| Ладин Олег | | Ладин Олег | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| | | | ||
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
|- | |- | ||
| Логинов Иван | | Логинов Иван | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| | | | ||
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Строка 95: | Строка 95: | ||
|- | |- | ||
| Мартыненко Андрей | | Мартыненко Андрей | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| | | | ||
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
|- | |- | ||
| Назмутдинова Альфия | | Назмутдинова Альфия | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 0 |
| | | | ||
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Строка 117: | Строка 117: | ||
|- | |- | ||
| Прокопенко Денис | | Прокопенко Денис | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 0 |
| | | | ||
| 1.1, 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.6 | | 1.1, 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.6 | ||
| Строка 128: | Строка 128: | ||
|- | |- | ||
| Пронин Александр | | Пронин Александр | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| | | | ||
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Строка 139: | Строка 139: | ||
|- | |- | ||
| Саяпин Григорий | | Саяпин Григорий | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 2 |
| | | | ||
| 1.2 (а, б), 1.3, 1.4, 1.5 | | 1.2 (а, б), 1.3, 1.4, 1.5 | ||
| Строка 150: | Строка 150: | ||
|- | |- | ||
| Соболь Григорий | | Соболь Григорий | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| | | | ||
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Строка 161: | Строка 161: | ||
|- | |- | ||
| Харичкин Никита | | Харичкин Никита | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 3 |
| | | | ||
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Строка 172: | Строка 172: | ||
|- | |- | ||
| Цанда Артём | | Цанда Артём | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 6 |
| | | | ||
| 1.2, 1.3, 1.6 (а) | | 1.2, 1.3, 1.6 (а) | ||
| Строка 183: | Строка 183: | ||
|- | |- | ||
| Ядров Игорь | | Ядров Игорь | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| | | | ||
| 1.2 (а, б, в), 1.4, 1.6 (б) | | 1.2 (а, б, в), 1.4, 1.6 (б) | ||
| Строка 194: | Строка 194: | ||
|- | |- | ||
| Ялунин Максим | | Ялунин Максим | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 4 |
| | | | ||
| 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
Версия 02:21, 23 сентября 2013
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Абрамов Семен | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Гараев Ильяс | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1.1 (б), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Гончаров Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.2 (в), 1.3, 1.6 (а) | |||
| Корчагин Артем | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Кротов Илья | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1.1, 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Ладин Олег | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Логинов Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Мартыненко Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Назмутдинова Альфия | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Прокопенко Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.1, 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.6 | |||
| Пронин Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Саяпин Григорий | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1.2 (а, б), 1.3, 1.4, 1.5 | |||
| Соболь Григорий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Харичкин Никита | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Цанда Артём | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1.2, 1.3, 1.6 (а) | |||
| Ядров Игорь | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.2 (а, б, в), 1.4, 1.6 (б) | |||
| Ялунин Максим | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | |||
| Авдюхов Дмитрий | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||||||||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Абрамов Семен | |||
| Гараев Ильяс | |||
| Гончаров Илья | |||
| Корчагин Артем | |||
| Кротов Илья | |||
| Ладин Олег | |||
| Логинов Иван | |||
| Мартыненко Андрей | |||
| Назмутдинова Альфия | |||
| Прокопенко Денис | |||
| Пронин Александр | |||
| Саяпин Григорий | |||
| Соболь Григорий | |||
| Харичкин Никита | |||
| Цанда Артём | |||
| Ядров Игорь | |||
| Ялунин Максим | |||
| Авдюхов Дмитрий |