МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2015/Группа 472 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (группы, классы смежности)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 3 (кольца и поля)) |
||
| Строка 557: | Строка 557: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 3.1 | + | | 3.1, 3.11 (г), 3.15 |
| − | | | + | | 35 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 583: | Строка 583: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 3.1, 3.2 | + | | 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 (а), 3.11 (г), 3.12 (б, в, г), 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 |
| − | | | + | | 16 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 596: | Строка 596: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 3.1 | + | | 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 (а), 3.11 (г), 3.13, 3.15, 3.16 (б), 3.17 |
| − | | | + | | 26 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 609: | Строка 609: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 3.4, 3.8 (б), 3.11 (г), 3.14, 3.15, 3.16 (б) |
| − | | | + | | 31 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 622: | Строка 622: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 3.4, 3.5, 3.6 (б), 3.8 (б), 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 |
| − | | | + | | 11 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 635: | Строка 635: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 3.1, 3.2 | + | | 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 (а, в), 3.10, 3.12 (б, в, г), 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 (б), 3.17 |
| − | | | + | | 18 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 648: | Строка 648: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 | + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (а), 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17 |
| − | | | + | | 14 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 661: | Строка 661: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 3.4, 3.7 (а, в), 3.8 (б), 3.11 (г), 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 |
| − | | | + | | 25 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 674: | Строка 674: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 3.1 | + | | 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 (б), 3.7 (а, в), 3.8 (б), 3.11 (г), 3.12 (в, г), 3.13, 3.15, 3.17 |
| − | | | + | | 21 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 700: | Строка 700: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 3.14 |
| − | | | + | | 38 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 726: | Строка 726: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 3.15 |
| − | | | + | | 38 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 739: | Строка 739: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | | 40 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 752: | Строка 752: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 3.12 (в) |
| − | | | + | | 39 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 765: | Строка 765: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 3.1, 3.2 | + | | 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 (б), 3.12 (в), 3.15, 3.17 |
| − | | | + | | 29 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Версия 03:12, 22 мая 2015
Содержание
Тема 1 (группы, классы смежности)
| Контрольная | Задание | |||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
| Антонова Нина | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 33 | 1.8 (б), 1.24 (б), 1.27 | 57 | 90 |
| Белоконь Леонид | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1.4 (б), 1.8 (б), 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 | 25 | 42 |
| Дерюгин Максим | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 30 | 1.1 (в), 1.2, 1.5 (б), 1.6, 1.7 (б), 1.8 (б), 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22 (а), 1.23, 1.24 (б), 1.25, 1.26, 1.27 | 24 | 54 |
| Джарас Айнель | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 35 | 1.1 (в), 1.7 (б), 1.8 (б), 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.22, 1.23, 1.27 | 40 | 75 |
| Емчинов Александр | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.8 (б), 1.9 (а), 1.12, 1.13, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27 | 40 | 66 |
| Коновалов Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 (в, г, д), 1.2, 1.3, 1.4 (б), 1.5 (б), 1.6, 1.7 (б), 1.8 (б), 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27 | 20 | 20 |
| Лукашевич Александр | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1.8 (б), 1.9 (а), 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.22 (в), 1.23, 1.24 (б), 1.25, 1.27 | 42 | 69 |
| Макаров Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1.8 (б), 1.12, 1.22 (а, в), 1.23, 1.27 | 52 | 91 |
| Михалёв Артём | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.1 (в), 1.7 (б), 1.8 (б), 1.9 (а, в), 1.12, 1.13, 1.15, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27 | 35 | 68 |
| Морозова Екатерина | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1.1 (в, г, д), 1.2, 1.3, 1.7 (б), 1.8, 1.9 (б, в), 1.12, 1.13, 1.17, 1.22 (в, г, д), 1.23, 1.24 (б), 1.27 | 35 | 64 |
| Мустафин Глеб | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1.1 (в, г), 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 (б), 1.8 (б), 1.11, 1.13, 1.18, 1.22 (б, в), 1.24, 1.26, 1.27 | 36 | 58 |
| Павловская Анастасия | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 40 | 1.8 (б) | 60 | 100 |
| Рахимов Руслан | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1.1 (в), 1.4, 1.8 (б), 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27 | 23 | 45 |
| Сагирова Алсу | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 61 | 79 | |
| Самуэлян Артур | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 35 | 61 | 96 | |
| Валиуллина Анна (478) | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 37 | 1.23 | 59 | 96 |
| Донец Дарья (474) | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 41 | 1.1 (в), 1.8 (б), 1.27 | 57 | 98 |
| Шевчук Ксения (473) | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.1 (в), 1.2, 1.3, 1.5 (б), 1.6, 1.7 (б), 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 | 23 | 36 |
Тема 2 (факторгруппы, прямая сумма)
| Контрольная | Задание | ||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
| Антонова Нина | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 32 | 2.11 (в, г, д), 2.12 (в) | 28 | 60 |
| Белоконь Леонид | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Дерюгин Максим | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Джарас Айнель | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 35 | 2.1 (а), 2.6, 2.7, 2.9 (а), 2.10 (б), 2.12 (б, в), 2.13 | 21 | 56 |
| Емчинов Александр | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Коновалов Арсений | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Лукашевич Александр | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.7, 2.10 (б), 2.11 (в, г, д), 2.12 (в) | 25 | 30 |
| Макаров Иван | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Михалёв Артём | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Морозова Екатерина | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 33 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Мустафин Глеб | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 27 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Павловская Анастасия | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 43 | 2.1 (а) | 31 | 74 |
| Рахимов Руслан | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| Сагирова Алсу | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 4 | 27 | 2.7, 2.12 (в) | 29 | 56 |
| Самуэлян Артур | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 33 | 32 | 65 | |
| Валиуллина Анна (478) | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 36 | 2.1 (а), 2.13 | 29 | 65 |
| Донец Дарья (474) | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 35 | 2.10 (б), 2.12 (б) | 30 | 65 |
| Шевчук Ксения (473) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
Тема 3 (кольца и поля)
| Контрольная | Задание | ||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
| Антонова Нина | 3.1, 3.11 (г), 3.15 | 35 | |||||||||
| Белоконь Леонид | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 | ||||||||||
| Дерюгин Максим | 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 (а), 3.11 (г), 3.12 (б, в, г), 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 | 16 | |||||||||
| Джарас Айнель | 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 (а), 3.11 (г), 3.13, 3.15, 3.16 (б), 3.17 | 26 | |||||||||
| Емчинов Александр | 3.4, 3.8 (б), 3.11 (г), 3.14, 3.15, 3.16 (б) | 31 | |||||||||
| Коновалов Арсений | 3.4, 3.5, 3.6 (б), 3.8 (б), 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 | 11 | |||||||||
| Лукашевич Александр | 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 (а, в), 3.10, 3.12 (б, в, г), 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 (б), 3.17 | 18 | |||||||||
| Макаров Иван | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (а), 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17 | 14 | |||||||||
| Михалёв Артём | 3.4, 3.7 (а, в), 3.8 (б), 3.11 (г), 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 | 25 | |||||||||
| Морозова Екатерина | 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 (б), 3.7 (а, в), 3.8 (б), 3.11 (г), 3.12 (в, г), 3.13, 3.15, 3.17 | 21 | |||||||||
| Мустафин Глеб | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 | ||||||||||
| Павловская Анастасия | 3.14 | 38 | |||||||||
| Рахимов Руслан | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 | ||||||||||
| Сагирова Алсу | 3.15 | 38 | |||||||||
| Самуэлян Артур | 40 | ||||||||||
| Валиуллина Анна (478) | 3.12 (в) | 39 | |||||||||
| Донец Дарья (474) | 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 (б), 3.12 (в), 3.15, 3.17 | 29 | |||||||||
| Шевчук Ксения (473) | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 | ||||||||||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Антонова Нина | 2 | 2 | |
| Белоконь Леонид | |||
| Дерюгин Максим | |||
| Джарас Айнель | |||
| Емчинов Александр | |||
| Коновалов Арсений | |||
| Лукашевич Александр | |||
| Макаров Иван | |||
| Михалёв Артём | |||
| Морозова Екатерина | |||
| Мустафин Глеб | |||
| Павловская Анастасия | |||
| Рахимов Руслан | |||
| Сагирова Алсу | 4 | 3 | 7 |
| Самуэлян Артур | |||
| Валиуллина Анна (478) | |||
| Донец Дарья (474) | |||
| Шевчук Ксения (473) |