МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 441 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Тема 1 (Комбинаторика) == {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | |colspan=5| Контрольная |colspan=3| Задание |…») |
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 441» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] ) |
(нет различий)
| |
Версия 15:47, 13 октября 2015
Тема 1 (Комбинаторика)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | 1.1 | 1.2 | Баллы | Итог |
| Аюпов Азат | |||||||||
| Бения Илья | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 13 | 23 |
| Догадов Олег | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 6 | 7 | 13 | 23 |
| Лесовой Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.11! | ||
| Литвякова Милита | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 | 14 | 24 |
| Морозова Анастасия | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | 14 |
| Петров Виталий | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 |
| Прошутинский Дмитрий | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1.11! | ||
| Солдатов Никита | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 13 | 20 |
| Стародубцева Дарья | |||||||||
| Старых Елизавета | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 14 | 22 |
| Трофимов Сергей | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| Ульянов Дмитрий | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.11! | ||
| Федоткин Александр | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| Хоробрых Фёдор | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 14 | 20 |
| Шивалин Андрей | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | |||
| Шпотя (Иванова) Валерия | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | 7 | 7 | 14 | 31 |
| Янбухин Евгений | 7 | 1.11! | |||||||
| Алекбарова Анна (442) | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 | 7 | 7 | 14 | 26 |
| Хохлов Дмитрий (322) | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 7 | 1.12,1.13! | ||
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 6 |
| Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | ||
| Итог | 39 | 37 | 35 | 30 | 28 | 26 | 22 | 18 | 9 |