МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2017/Группа 772 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.4, 1.12, 1.13 | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.4, 1.12, 1.13 | ||
| align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | ||
| − | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.19 | + | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.19, 1.23 |
| − | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | + | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 |
| align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | | align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Жестов Егор | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Жестов Егор | ||
| align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.4(б), 1.13 | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.4(б), 1.13 | ||
| − | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | + | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 5 |
| − | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.19 | + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.19, 1.23, 1.25 |
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | | align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
| Строка 74: | Строка 74: | ||
|- | |- | ||
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Мелкумов Михаил | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Мелкумов Михаил | ||
| − | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | + | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.4(б), 1.9, 1.13 |
| align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | ||
| − | | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | + | | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.19, 1.22, 1.24 |
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | | align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
| align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.4(б), 1.8, 1.13 | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.4(б), 1.8, 1.13 | ||
| align=center style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | | align=center style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | ||
| − | | align=center style="background-color:# | + | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.19 |
| style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | | align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
| align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.8, 1.9, 1.11, 1.13 | | align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.8, 1.9, 1.11, 1.13 | ||
| style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| − | | style="background-color:# | + | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.19, 1.22 |
| style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | | align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
| Строка 111: | Строка 111: | ||
| align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.4(б), 1.13 | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.4(б), 1.13 | ||
| align=center style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | | align=center style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | ||
| − | | align=center style="background-color:# | + | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.19, 1.22 |
| style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | | align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Чубчева Александра | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Чубчева Александра | ||
| − | | align=center style="background-color:# | + | | align=center style="background-color:#66ff66;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | + |
| align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 7 | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 7 | ||
| − | | align=center style="background-color:# | + | | align=center style="background-color:#66ff66;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | + |
| align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 7 | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 7 | ||
| − | | align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | + | | align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 14 |
|- | |- | ||
| style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Шевцов Владимир | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Шевцов Владимир | ||
| Строка 131: | Строка 131: | ||
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Блинова Софья (779) | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Блинова Софья (779) | ||
| align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.8, 1.13 | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.8, 1.13 | ||
| − | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | + | | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 |
| − | | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | + | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.19 |
| style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | | align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Саган Виталий (ФПФЭ) | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:1.5pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | Саган Виталий (ФПФЭ) | ||
| − | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.9 | + | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.9, 1.13 |
| align=center style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | | align=center style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 6 | ||
| − | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.19, 1.23 | + | | align=center style="background-color:#fff200;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1.19, 1.23, 1.26 |
| − | | style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | + | | align=center style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:1.5pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 7 |
| align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | | align=center style="background-color:#ff66cc;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 0 | ||
|- | |- | ||
Версия 16:17, 26 марта 2018
Тема 1
| Домашнее задание | |||||
| 1.1 (7.03.18) | 1.2 (21.03.18) | ∑ | |||
| Балыкин Никита | 1.8, 1.11, 1.12, 1.13 | 0 | |||
| Баскин Лев | 1.4, 1.12, 1.13 | 6 | 1.19, 1.23 | 6 | 0 |
| Вайсер Кирилл | 1.13 | 6 | 1.19 | 7 | 0 |
| Гогонов Сергей | 1.2, 1.8 | 6 | 0 | ||
| Горланкина Елизавета | 1.4(б), 1.13 | 7 | 1.19 | 7 | 0 |
| Жестов Егор | 1.4(б), 1.13 | 5 | 1.19, 1.23, 1.25 | 0 | |
| Краманович Екатерина | 1.1(б), 1.4(б), 1.13 | 7 | 1.19 | 7 | 0 |
| Кручинин Владислав | 1.2, 1.3, 1.11, 1.13 | 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 | 0 | ||
| Маймеков Тимур | 1.1(б), 1.4(б), 1.8, 1.13 | 7 | 1.19, 1.22 | 0 | |
| Мелкумов Михаил | 1.4(б), 1.9, 1.13 | 6 | 1.19, 1.22, 1.24 | 0 | |
| Мыльникова Ольга | 1.4(б), 1.8, 1.13 | 6 | 1.19 | 0 | |
| Пасько Максим | 1.3, 1.13 | 7 | 1.19 | 7 | 0 |
| Сорокин Сергей | 1.8, 1.9, 1.11, 1.13 | 1.19, 1.22 | 0 | ||
| Табунов Александр | 1.13 | 6 | 0 | ||
| Такидзе Илья | 1.4(б), 1.13 | 6 | 1.19, 1.22 | 0 | |
| Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | 14 |
| Шевцов Владимир | + | 7 | + | 7 | 14 |
| Блинова Софья (779) | 1.8, 1.13 | 6 | 1.19 | 0 | |
| Саган Виталий (ФПФЭ) | 1.9, 1.13 | 6 | 1.19, 1.23, 1.26 | 7 | 0 |