МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 113 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ) == | == Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ) == | ||
| − | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=6| Контрольная | ||
| + | |colspan=2| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| Студент | | Студент | ||
| Задача 1 | | Задача 1 | ||
| Строка 9: | Строка 13: | ||
| Задача 5 | | Задача 5 | ||
| Баллы | | Баллы | ||
| + | | Незачтенные задачи | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
|- | |- | ||
| Билялетдинов Илья | | Билялетдинов Илья | ||
| Строка 17: | Строка 24: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 32 | | 32 | ||
| + | | 1.2(б,в,г), 1.3 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 39 | ||
|- | |- | ||
| Бородий Дмитрий | | Бородий Дмитрий | ||
| Строка 25: | Строка 35: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2, 1.3, 1.4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 40 | ||
|- | |- | ||
| Глебов Андрей | | Глебов Андрей | ||
| Строка 33: | Строка 46: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2(в,г) | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Голенко Дмитрий | | Голенко Дмитрий | ||
| Строка 41: | Строка 57: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2(б,в) | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Дао Куанг Минь | | Дао Куанг Минь | ||
| Строка 49: | Строка 68: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 30 | | 30 | ||
| + | | 1.2 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 37 | ||
|- | |- | ||
| Дьяконов Александр | | Дьяконов Александр | ||
| Строка 56: | Строка 78: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| + | | 0 | ||
| 35 | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Строка 64: | Строка 89: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| + | | 0 | ||
| 35 | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Строка 73: | Строка 101: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2, 1.5 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 41 | ||
|- | |- | ||
| Курбанов Зулкаид | | Курбанов Зулкаид | ||
| Строка 80: | Строка 111: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 3 | | 3 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| + | | 0 | ||
| 31 | | 31 | ||
|- | |- | ||
| Строка 88: | Строка 122: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| + | | 0 | ||
| 35 | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Строка 97: | Строка 134: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 28 | | 28 | ||
| + | | 1.1, 1.2(а,б,г), 1.6(а) | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 33 | ||
|- | |- | ||
| Портнова Любовь | | Портнова Любовь | ||
| Строка 105: | Строка 145: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 34 | | 34 | ||
| + | | 1.2, 1.4 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 40 | ||
|- | |- | ||
| Самарин Юрий | | Самарин Юрий | ||
| Строка 113: | Строка 156: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Смирнов Николай | | Смирнов Николай | ||
| Строка 121: | Строка 167: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Толмачев Дмитрий | | Толмачев Дмитрий | ||
| Строка 129: | Строка 178: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2, 1.6(а) | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 41 | ||
|- | |- | ||
| Чекуров Павел | | Чекуров Павел | ||
| Строка 137: | Строка 189: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2, 1.4 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 41 | ||
|- | |- | ||
| Чуйкин Олег | | Чуйкин Олег | ||
| Строка 144: | Строка 199: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| + | | 0 | ||
| 35 | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Строка 153: | Строка 211: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 34 | | 34 | ||
| + | | 1.2, 1.3, 1.4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 39 | ||
|} | |} | ||
| − | + | Можно приблизительно так оценить результаты. | |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Оценка | ||
| 10 | | 10 | ||
| 9 | | 9 | ||
| Строка 167: | Строка 229: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| + | | Контрольная | ||
| 34 | | 34 | ||
| 32 | | 32 | ||
| Строка 176: | Строка 239: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Задание |
| − | | | + | | 11 |
| + | | 10 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Итог |
| − | | | + | | 44 |
| − | | | + | | 42 |
| − | | | + | | 39 |
| − | | | + | | 35 |
| − | | | + | | 30 |
| − | | | + | | 25 |
| − | | | + | | 18 |
| − | | | + | | 12 |
| − | | | + | | 5 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
Версия 11:03, 18 ноября 2011
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 32 | 1.2(б,в,г), 1.3 | 7 | 39 |
| Бородий Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.4 | 5 | 40 |
| Глебов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в,г) | 9 | 42 |
| Голенко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(б,в) | 9 | 42 |
| Дао Куанг Минь | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 1.2 | 7 | 37 |
| Дьяконов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 35 |
| Задорожный Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 35 |
| Кравцов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.5 | 6 | 41 |
| Курбанов Зулкаид | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 31 |
| Макарычев Егор | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 35 |
| Подоксенов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 | 1.1, 1.2(а,б,г), 1.6(а) | 5 | 33 |
| Портнова Любовь | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2, 1.4 | 6 | 40 |
| Самарин Юрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
| Смирнов Николай | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
| Толмачев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.6(а) | 6 | 41 |
| Чекуров Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4 | 6 | 41 |
| Чуйкин Олег | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 35 |
| Шимченко Марина | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | 1.2, 1.3, 1.4 | 5 | 39 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
| Задание | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Итог | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | 18 | 12 | 5 |
Тема 2 (комбинаторика)
Контрольная
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы |
| Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| Бородий Дмитрий | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 37 | |
| Глебов Андрей | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 25 | |
| Голенко Дмитрий | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 34 | |
| Дао Куанг Минь | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | |
| Дьяконов Александр | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 21 | |
| Задорожный Андрей | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| Кравцов Александр | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| Курбанов Зулкаид | |||||||||
| Макарычев Егор | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
| Подоксенов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Портнова Любовь | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
| Самарин Юрий | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | |
| Смирнов Николай | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 24 | |
| Толмачев Дмитрий | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Чекуров Павел | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Чуйкин Олег | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | |
| Шимченко Марина | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Перевод баллов в оценку.
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Билялетдинов Илья | |||
| Бородий Дмитрий | |||
| Глебов Андрей | |||
| Голенко Дмитрий | |||
| Дао Куанг Минь | |||
| Дьяконов Александр | |||
| Задорожный Андрей | |||
| Кравцов Александр | |||
| Курбанов Зулкаид | |||
| Макарычев Егор | |||
| Подоксенов Дмитрий | |||
| Портнова Любовь | |||
| Самарин Юрий | |||
| Смирнов Николай | |||
| Толмачев Дмитрий | |||
| Чекуров Павел | |||
| Чуйкин Олег | |||
| Шимченко Марина |