МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 114 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (комбинаторика)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ) == | == Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ) == | ||
| − | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=6| Контрольная | ||
| + | |colspan=2| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| Студент | | Студент | ||
| Задача 1 | | Задача 1 | ||
| Строка 9: | Строка 13: | ||
| Задача 5 | | Задача 5 | ||
| Баллы | | Баллы | ||
| + | | Незачтенные задачи | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
|- | |- | ||
| Буй Зуи Тан | | Буй Зуи Тан | ||
| Строка 17: | Строка 24: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2(б,в,г), 1.4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Виноградов Константин | | Виноградов Константин | ||
| Строка 25: | Строка 35: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2(в,г) | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Габдуллина Алина | | Габдуллина Алина | ||
| Строка 33: | Строка 46: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2, 1.4 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 41 | ||
|- | |- | ||
| Гараев Ильназ | | Гараев Ильназ | ||
| Строка 41: | Строка 57: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 34 | | 34 | ||
| + | | 1.2, 1.4 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 40 | ||
|- | |- | ||
| Гольмаков Антон | | Гольмаков Антон | ||
| Строка 49: | Строка 68: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Гончар Роман | | Гончар Роман | ||
| Строка 57: | Строка 79: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Зубов Сергей | | Зубов Сергей | ||
| Строка 65: | Строка 90: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 30 | | 30 | ||
| + | | 1.2, 1.3, 1.5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 35 | ||
|- | |- | ||
| Киселев Иван | | Киселев Иван | ||
| Строка 73: | Строка 101: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2(а,б) | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 44 | ||
|- | |- | ||
| Корчагин Тимофей | | Корчагин Тимофей | ||
| Строка 81: | Строка 112: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.1(а), 1.2, 1.4, 1.5 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 39 | ||
|- | |- | ||
| Кочетыгов Андрей | | Кочетыгов Андрей | ||
| Строка 89: | Строка 123: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2(г) | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 45 | ||
|- | |- | ||
| Малюгина Ольга | | Малюгина Ольга | ||
| Строка 97: | Строка 134: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 33 | | 33 | ||
| + | | 1.2, 1.4 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 39 | ||
|- | |- | ||
| Мамаков Алексей | | Мамаков Алексей | ||
| Строка 105: | Строка 145: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 34 | | 34 | ||
| + | | 1.2 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 41 | ||
|- | |- | ||
| Орлов Денис | | Орлов Денис | ||
| Строка 113: | Строка 156: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2, 1.4 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 41 | ||
|- | |- | ||
| Поволоцкий Михаил | | Поволоцкий Михаил | ||
| Строка 121: | Строка 167: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2(г) | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 45 | ||
|- | |- | ||
| Рогожин Максим | | Рогожин Максим | ||
| Строка 129: | Строка 178: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 28 | | 28 | ||
| + | | 1.2, 1.3, 1.4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 33 | ||
|- | |- | ||
| Саюшев Иван | | Саюшев Иван | ||
| Строка 137: | Строка 189: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2, 1.3, 1.6(а) | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 40 | ||
|- | |- | ||
| Соловьев Дмитрий | | Соловьев Дмитрий | ||
| Строка 145: | Строка 200: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2(б,в,г), 1.4, 1.6(а) | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 41 | ||
|- | |- | ||
| Сухоплюев Алексей | | Сухоплюев Алексей | ||
| Строка 153: | Строка 211: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
| + | | 1.2 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 42 | ||
|} | |} | ||
| − | + | Можно приблизительно так оценить результаты. | |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Оценка | ||
| 10 | | 10 | ||
| 9 | | 9 | ||
| Строка 167: | Строка 229: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| + | | Контрольная | ||
| 34 | | 34 | ||
| 32 | | 32 | ||
| Строка 176: | Строка 239: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Задание |
| − | | | + | | 11 |
| + | | 10 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Итог |
| − | | | + | | 44 |
| − | | | + | | 42 |
| − | | | + | | 39 |
| − | | | + | | 35 |
| − | | | + | | 30 |
| − | | | + | | 25 |
| − | | | + | | 18 |
| − | | | + | | 12 |
| − | | | + | | 5 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
Версия 19:53, 18 ноября 2011
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Буй Зуи Тан | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(б,в,г), 1.4 | 7 | 42 |
| Виноградов Константин | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в,г) | 9 | 42 |
| Габдуллина Алина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4 | 6 | 41 |
| Гараев Ильназ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2, 1.4 | 6 | 40 |
| Гольмаков Антон | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
| Гончар Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
| Зубов Сергей | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 30 | 1.2, 1.3, 1.5 | 5 | 35 |
| Киселев Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(а,б) | 9 | 44 |
| Корчагин Тимофей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1(а), 1.2, 1.4, 1.5 | 4 | 39 |
| Кочетыгов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(г) | 10 | 45 |
| Малюгина Ольга | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 | 1.2, 1.4 | 6 | 39 |
| Мамаков Алексей | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 1.2 | 7 | 41 |
| Орлов Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4 | 6 | 41 |
| Поволоцкий Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(г) | 10 | 45 |
| Рогожин Максим | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 28 | 1.2, 1.3, 1.4 | 5 | 33 |
| Саюшев Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.6(а) | 5 | 40 |
| Соловьев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(б,в,г), 1.4, 1.6(а) | 6 | 41 |
| Сухоплюев Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | 7 | 42 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
| Задание | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Итог | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | 18 | 12 | 5 |
Тема 2 (комбинаторика)
| Контрольная | Задание | |||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Буй Зуи Тан | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 | ||||
| Виноградов Константин | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 33 | ||||
| Габдуллина Алина | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Гараев Ильназ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22 | ||||
| Гольмаков Антон | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 27 | ||||
| Гончар Роман | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 | ||||
| Зубов Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Киселев Иван | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Корчагин Тимофей | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||
| Кочетыгов Андрей | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 26 | ||||
| Малюгина Ольга | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 22 | ||||
| Мамаков Алексей | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | ||||
| Орлов Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | ||||
| Поволоцкий Михаил | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 41 | ||||
| Рогожин Максим | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| Саюшев Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | ||||
| Соловьев Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Сухоплюев Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
| Задание | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 |
| Итог | 54 | 51 | 48 | 43 | 37 | 31 | 23 | 14 | 6 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Буй Зуи Тан | |||
| Виноградов Константин | |||
| Габдуллина Алина | |||
| Гараев Ильназ | |||
| Гольмаков Антон | |||
| Гончар Роман | |||
| Зубов Сергей | |||
| Киселев Иван | |||
| Корчагин Тимофей | |||
| Кочетыгов Андрей | |||
| Малюгина Ольга | |||
| Мамаков Алексей | |||
| Орлов Денис | 3 | 3 | |
| Поволоцкий Михаил | 1 | 1 | |
| Рогожин Максим | 1 | 1 | |
| Саюшев Иван | 1 | 1 | |
| Соловьев Дмитрий | |||
| Сухоплюев Алексей |