МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 2)/2012/Группа 143 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Контрольная 1 (линейные пространства, линейные преобразования) == {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1…») |
Kirill (обсуждение | вклад) м (Kirill переименовал страницу МФТИ/2011/Группа 143/Семестр 2/Аналитическая геометрия и линейная алгебра в [[МФТИ/Кафедра высшей математики/Ана…) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 (билинейные и квадратичные функции, евклидовы пространства) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Варианты | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ануфриева Ксения | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | - | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Бондарев Николай | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Буевич Марьян | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Горностаев Роман | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Кондрашкин Денис | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Корнилов Даниил | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Кривощекова Юлия | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | -. | ||
| + | | + | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Кузнецов Филипп | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Маттис Петер | ||
| + | | 1 | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | + | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Мухамадиева Альфия | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Нешетаева Наталья | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Подгурская Алиса | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | - | ||
| + | | ± | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Скаковская Лилия | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Стогов Антон | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Шайбакова Ильяна | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Ростовский Якоб | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Гордеева Юлия | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ± | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Гурова Дарья | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | + | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Успеваемость студентов]] | ||
Текущая версия на 13:14, 13 февраля 2015
Контрольная 1 (линейные пространства, линейные преобразования)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Ануфриева Ксения | 2 | -. | ∓ | -. | ± |
| Бондарев Николай | 4 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| Буевич Марьян | |||||
| Горностаев Роман | 3 | ± | + | ∅ | ∅ |
| Кондрашкин Денис | |||||
| Корнилов Даниил | 1 | ∓ | ± | ∅ | ∅ |
| Кривощекова Юлия | 3 | ∓ | -. | -. | ± |
| Кузнецов Филипп | |||||
| Маттис Петер | 2 | ∓ | ± | -. | ± |
| Мухамадиева Альфия | 1 | ± | - | ∅ | ∅ |
| Нешетаева Наталья | |||||
| Подгурская Алиса | 1 | ∓ | ∓ | ∅ | ∅ |
| Скаковская Лилия | 1 | ∓ | ± | ∅ | ∅ |
| Стогов Антон | |||||
| Шайбакова Ильяна | |||||
| Ростовский Якоб | 3 | - | -. | ∅ | ∅ |
| Гордеева Юлия | 3 | -. | ± | ∓ | - |
| Гурова Дарья |
Контрольная 2 (билинейные и квадратичные функции, евклидовы пространства)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Ануфриева Ксения | 4 | ∓ | - | ± | ∓ |
| Бондарев Николай | |||||
| Буевич Марьян | |||||
| Горностаев Роман | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| Кондрашкин Денис | |||||
| Корнилов Даниил | 2 | ∅ | ∅ | ∓ | ± |
| Кривощекова Юлия | 3 | ∓ | -. | + | - |
| Кузнецов Филипп | 3 | ∓ | ∅ | + | ∓ |
| Маттис Петер | 1 | -. | ∓ | + | ∓ |
| Мухамадиева Альфия | 2 | ∅ | ∅ | ± | ∅ |
| Нешетаева Наталья | |||||
| Подгурская Алиса | 2 | ∓ | - | ± | - |
| Скаковская Лилия | 3 | ∅ | - | ± | ∓ |
| Стогов Антон | |||||
| Шайбакова Ильяна | 1 | ∓ | ∅ | + | - |
| Ростовский Якоб | 4 | ∓ | - | ∅ | ∓ |
| Гордеева Юлия | 4 | ± | - | ∓ | ∓ |
| Гурова Дарья | 3 | ∓ | ∅ | ∓ | + |