МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2014/Группа 373 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 50 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Тема 1 ( | + | == Тема 1 (понятие группы) == |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| | | | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 38 | | 38 | ||
− | | | + | | 1.7 (б), 1.18 (б), 1.23 (в), 1.24, 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 62 |
− | | | + | | 100 |
|- | |- | ||
| Билан Алексей | | Билан Алексей | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | + | | 1.1 (е), 1.2 (б), 1.3, 1.4 (б), 1.7 (а), 1.17, 1.18 (б), 1.19, 1.23 (г, д), 1.24, 1.27, 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | 72 |
|- | |- | ||
| Борзов Артём | | Борзов Артём | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 49 | | 49 | ||
− | | | + | | 1.30 |
− | | | + | | 69 |
− | | | + | | 118 |
|- | |- | ||
| Денежко Иван | | Денежко Иван | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | 1.1 | + | | 1.1 (е), 1.3, 1.8 (в), 1.27 (б), 1.29 (в) |
− | | | + | | 61 |
− | | | + | | 79 |
|- | |- | ||
| Дюмаев Александр | | Дюмаев Александр | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | 1.1, | + | | 1.1 (в, г, д, е), 1.3, 1.4 (б), 1.5, 1.6 (б), 1.16, 1.17, 1.23 (а,в), 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 43 |
− | | | + | | 51 |
|- | |- | ||
| Зильберман Лев | | Зильберман Лев | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | 1.1, 1.2 | + | | 1.1 (в), 1.2 (б), 1.4 (а), 1.5, 1.6 (б), 1.7 (б), 1.11, 1.16, 1.22, 1.23 (а, б, в), 1.25, 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | 79 |
|- | |- | ||
| Зильберман Роман | | Зильберман Роман | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | 1.19, 1.23(г), 1.25, 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 62 |
− | | | + | | 87 |
|- | |- | ||
| Касинская Кристина | | Касинская Кристина | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | 1.30 |
− | | | + | | 69 |
− | | | + | | 81 |
|- | |- | ||
| Катугина Татьяна | | Катугина Татьяна | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | | + | | 1.24, 1.28, 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 63 |
− | | | + | | 83 |
|- | |- | ||
| Котов Олег | | Котов Олег | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | + | | 1.1 (в, г, д, е), 1.2 (б), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.12, 1.13, 1.17, 1.22, 1.23 (а), 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 (б), 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 34 |
− | | | + | | 59 |
|- | |- | ||
| Леонтьев Семён | | Леонтьев Семён | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | | + | | 1.11, 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 65 |
− | | | + | | 99 |
|- | |- | ||
| Матошина Елизавета | | Матошина Елизавета | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | 1.3, 1.8 (в), 1.17, 1.22, 1.23 (г, д), 1.24, 1.27, 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 54 |
− | | | + | | 62 |
|- | |- | ||
| Орлова Ольга | | Орлова Ольга | ||
Строка 198: | Строка 198: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 31 | | 31 | ||
− | | | + | | 1.6 (б), 1.13, 1.22, 1.23 (а, г, д), 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 59 |
− | | | + | | 90 |
|- | |- | ||
| Петрова Татьяна | | Петрова Татьяна | ||
Строка 212: | Строка 212: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | | + | | 1.5, 1.6 (б), 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.17, 1.18 (б), 1.19, 1.20, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 (в), 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 35 |
− | | | + | | 69 |
|- | |- | ||
| Сильников Алексей | | Сильников Алексей | ||
Строка 226: | Строка 226: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | | + | | 1.3, 1.8 (в), 1.27 (б), 1.29 (в), 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 62 |
− | | | + | | 94 |
|- | |- | ||
| Сноровихина Виктория | | Сноровихина Виктория | ||
Строка 240: | Строка 240: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 1.3, 1.4 (б), 1.6 (б), 1.7 (б), 1.10, 1.11, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.23 (г, д), 1.25, 1.26, 1.27, 1.29 (в), 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 41 |
− | | | + | | 43 |
|- | |- | ||
| Тарасевич Мария | | Тарасевич Мария | ||
Строка 254: | Строка 254: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 1.11, 1.23 (а), 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 64 |
− | | | + | | 71 |
|- | |- | ||
| Иванычев Сергей (376) | | Иванычев Сергей (376) | ||
Строка 268: | Строка 268: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 43 | | 43 | ||
− | | | + | | 1.24, 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 65 |
− | | | + | | 108 |
|- | |- | ||
| Горишний Юрий (376) | | Горишний Юрий (376) | ||
Строка 282: | Строка 282: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 36 | | 36 | ||
− | | | + | | 1.30 |
− | | | + | | 69 |
− | | | + | | 105 |
|- | |- | ||
| Смирнов Владимир (3114) | | Смирнов Владимир (3114) | ||
Строка 296: | Строка 296: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | 1.1, | + | | 1.1 (в, е), 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 28 |
|} | |} | ||
Строка 346: | Строка 346: | ||
| 51 | | 51 | ||
| 39 | | 39 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 2 (теорема а гомоморфизме, прямая сумма) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=8| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Задача 7 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Баяндина Анастасия | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 2.15 (б, в) | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 74 | ||
+ | |- | ||
+ | | Билан Алексей | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 2.4, 2.6 (б), 2.7 (б), 2.9, 2.10, 2.11, 2.15 (в) | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 61 | ||
+ | |- | ||
+ | | Борзов Артём | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | Денежко Иван | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 2.8, 2.11 (в) | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 63 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дюмаев Александр | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 2.4, 2.6 (б), 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13 (ж), 2.15 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | Зильберман Лев | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 2.4, 2.5, 2.6 (б), 2.8, 2.12 (б) | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Зильберман Роман | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 2.4, 2.6 (б), 2.8, 2.13, 2.14 (б), 2.15 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 51 | ||
+ | |- | ||
+ | | Касинская Кристина | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 2.13 (ж) | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 69 | ||
+ | |- | ||
+ | | Катугина Татьяна | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 2.4, 2.8, 2.11, 2.15 (б, в) | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 47 | ||
+ | |- | ||
+ | | Котов Олег | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 2.4, 2.6 (б), 2.9, 2.10, 2.11 (а, в), 2.12 (б), 2.13 (ж), 2.15 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Леонтьев Семён | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 2.15 (в) | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 72 | ||
+ | |- | ||
+ | | Матошина Елизавета | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 2.1, 2.4, 2.6 (б), 2.7 (б), 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13 (д), 2.15 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 55 | ||
+ | |- | ||
+ | | Орлова Ольга | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 2.7 (б), 2.11 (в), 2.14 (б), 2.15 (в) | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | Петрова Татьяна | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 2.4, 2.6, 2.7 (б), 2.10, 2.11 (в), 2.12, 2.13 (в), 2.14, 2.15 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сильников Алексей | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 2.4, 2.6 (б), 2.9 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 61 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сноровихина Виктория | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 2.15 (в) | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 67 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тарасевич Мария | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 45 | ||
+ | |- | ||
+ | | Иванычев Сергей (376) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 83 | ||
+ | |- | ||
+ | | Горишний Юрий (376) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 77 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 83 | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 27 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 3 (кольца, поля, идеалы) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=8| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Задача 7 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Баяндина Анастасия | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 3.3 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 76 | ||
+ | |- | ||
+ | | Билан Алексей | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 3.1 (в), 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 45 | ||
+ | |- | ||
+ | | Борзов Артём | ||
+ | | 7-1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7-1 | ||
+ | | 7-1 | ||
+ | | 7-1 | ||
+ | | 7-1 | ||
+ | | 7-1 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 82 | ||
+ | |- | ||
+ | | Денежко Иван | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3.1 (в), 3.3, 3.4, 3.7 (б), 3.10, 3.12, 3.14 (а), 3.17, 3.18 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дюмаев Александр | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 (б), 3.10, 3.11, 3.14 (а), 3.16, 3.17, 3.18 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | Зильберман Лев | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 3.3, 3.4, 3.13 (г), 3.16, 3.17, 3.18 (а, б) | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 66 | ||
+ | |- | ||
+ | | Зильберман Роман | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 3.1 (б, в), 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 (б), 3.8 (в), 3.14 (б, в), 3.15, 3.18 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | Касинская Кристина | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 82 | ||
+ | |- | ||
+ | | Катугина Татьяна | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 3.2, 3.4, 3.8 (б), 3.10, 3.12, 3.14 (а, в, г), 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 42 | ||
+ | |- | ||
+ | | Котов Олег | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 3.1 (в), 3.2, 3.3, 3.7, 3.10, 3.14 (а), 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | Леонтьев Семён | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 3.3, 3.5, 3.10, 3.13 (г), 3.16, 3.18 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 58 | ||
+ | |- | ||
+ | | Матошина Елизавета | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 3.1 (в), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 (б), 3.8 (в), 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 42 | ||
+ | |- | ||
+ | | Орлова Ольга | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 77 | ||
+ | |- | ||
+ | | Петрова Татьяна | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 3.5, 3.6, 3.7 (б), 3.12, 3.14, 3.15, 3.18 (в) | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сильников Алексей | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 3.1 (в), 3.3, 3.4, 3.7 (б), 3.10, 3.14 (а), 3.17, 3.18 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 51 | ||
+ | |- | ||
+ | | Сноровихина Виктория | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 3.12, 3.16 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 77 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тарасевич Мария | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 3.15 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 66 | ||
+ | |- | ||
+ | | Иванычев Сергей (376) | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 81 | ||
+ | |- | ||
+ | | Горишний Юрий (376) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 90 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 91 | ||
+ | | 86 | ||
+ | | 76 | ||
+ | | 72 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 29 | ||
|} | |} | ||
== Бонусы == | == Бонусы == | ||
− | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [[ | + | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [[МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)|семинарах и заданиях]]. |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Студент | | Студент | ||
Строка 368: | Строка 998: | ||
| Борзов Артём | | Борзов Артём | ||
| | | | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 5 |
|- | |- | ||
| Денежко Иван | | Денежко Иван | ||
Строка 393: | Строка 1023: | ||
| Касинская Кристина | | Касинская Кристина | ||
| | | | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
| Катугина Татьяна | | Катугина Татьяна | ||
Строка 432: | Строка 1062: | ||
|- | |- | ||
| Сноровихина Виктория | | Сноровихина Виктория | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тарасевич Мария | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | Иванычев Сергей (376) | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Горишний Юрий (376) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Смирнов Владимир (3114) |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Зачёт == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=2| Тема 1 | ||
+ | |colspan=2| Тема 2 | ||
+ | |colspan=2| Тема 3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Студент |
+ | | Контрольная | ||
+ | | Задание | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | Задание | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | Задание | ||
+ | | Бонус | ||
+ | | Зачет | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Оценка | ||
+ | |- | ||
+ | | Баяндина Анастасия | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 44 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | 250 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Билан Алексей | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 18 | ||
| | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 184 | ||
+ | | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Борзов Артём |
+ | | 49 | ||
+ | | 69 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 293 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Денежко Иван | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 30 | ||
| | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 184 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дюмаев Александр | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 27 | ||
| | | | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 183 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Зильберман Лев | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 35 | ||
| | | | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 231 | ||
+ | | 7 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Зильберман Роман |
+ | | 25 | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | 188 | ||
