МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 483 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (Комбинаторика)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Зачёт) |
||
| (не показано 27 промежуточных версии этого же участника) | |||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 24 | | 24 | ||
| − | | | + | | 1.13, 1.15 (б), 1.17 |
| − | | | + | | 30 |
| − | | | + | | 54 |
|- | |- | ||
| Бобрышева Ольга | | Бобрышева Ольга | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 11 |
|- | |- | ||
| Губарев Кирилл | | Губарев Кирилл | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 13 | | 13 | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | 35 |
| − | | | + | | 48 |
|- | |- | ||
| Гуров Сергей | | Гуров Сергей | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 12 | | 12 | ||
| − | | | + | | 1.3 (а), 1.12, 1.13, 1.15 (б, в), 1.17 |
| − | | | + | | 26 |
| − | | | + | | 38 |
|- | |- | ||
| Лапшаков Георгий | | Лапшаков Георгий | ||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 16 | | 16 | ||
| − | | 1.1, 1.2 | + | | 1.1, 1.2, 1.5 (б), 1.12, 1.13, 1.17 |
| − | | | + | | 24 |
| − | | | + | | 40 |
|- | |- | ||
| Мельников Алексей | | Мельников Алексей | ||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | 35 |
| − | | | + | | 41 |
|- | |- | ||
| Мельников Антон | | Мельников Антон | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 11 | | 11 | ||
| − | | | + | | 1.2, 1.4, 1.6, 1.10 (б), 1.12, 1.13, 1.15 (б), 1.16, 1.17 |
| − | | | + | | 19 |
| − | | | + | | 30 |
|- | |- | ||
| Назирханова Камилла | | Назирханова Камилла | ||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | 35 |
| − | | | + | | 38 |
|- | |- | ||
| Новицкая Ольга | | Новицкая Ольга | ||
| Строка 112: | Строка 112: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 8 | | 8 | ||
| − | | | + | | 1.15 (в) |
| − | | | + | | 34 |
| − | | | + | | 42 |
|- | |- | ||
| Павшинкин Дмитрий | | Павшинкин Дмитрий | ||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 9 | | 9 | ||
| − | | | + | | 1.5 (а), 1.6, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15 (в), 1.16, 1.17 |
| − | | | + | | 21 |
| − | | | + | | 30 |
|- | |- | ||
| Пахомова Елена | | Пахомова Елена | ||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 18 | | 18 | ||
| − | | | + | | 1.6, 1.10 (б), 1.12, 1.15, 1.16, 1.17 |
| − | | | + | | 23 |
| − | | | + | | 41 |
|- | |- | ||
| Светличный Александр | | Светличный Александр | ||
| Строка 145: | Строка 145: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 16 | | 16 | ||
| − | | | + | | 1.12, 1.13, 1.17 |
| − | | | + | | 29 |
| − | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| Стадничук Егор | | Стадничук Егор | ||
| Строка 156: | Строка 156: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 23 | | 23 | ||
| − | | 1.3 | + | | 1.3, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 (б), 1.16, 1.17 |
| − | | | + | | 24 |
| − | | | + | | 47 |
|- | |- | ||
| Стрижак Александр | | Стрижак Александр | ||
| Строка 167: | Строка 167: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 13 | | 13 | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | 35 |
| − | | | + | | 48 |
|- | |- | ||
| Сулеймен Елнуры | | Сулеймен Елнуры | ||
| Строка 178: | Строка 178: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 (б), 1.11 (б), 1.12, 1.15 (б, в), 1.17 |
| − | | | + | | 19 |
| − | | | + | | 22 |
|- | |- | ||
| Титов Александр | | Титов Александр | ||
| Строка 189: | Строка 189: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 13 | | 13 | ||
| − | | | + | | 1.8, 1.17 |
| − | | | + | | 31 |
| − | | | + | | 44 |
|- | |- | ||
| Шкитилев Александр | | Шкитилев Александр | ||
| Строка 200: | Строка 200: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 28 | | 28 | ||
| − | | | + | | 1.8, 1.17 |
| − | | | + | | 31 |
| − | | | + | | 59 |
|- | |- | ||
| Жидкова Виктория (486) | | Жидкова Виктория (486) | ||
| Строка 211: | Строка 211: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 12 | | 12 | ||
| − | | | + | | 1.9, 1.10 (б), 1.15 (б), 1.17 |
| − | | | + | | 29 |
| − | | | + | | 41 |
|} | |} | ||
| Строка 261: | Строка 261: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 28 | | 28 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Тема 2 (Основы теории вероятностей) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=7| Контрольная | ||
| + | |colspan=2| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | | Задача 5 | ||
| + | | Задача 6 | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Незачтенные задачи | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
| + | |- | ||
| + | | Белосевич Всеволод | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | ||
| + | | | ||
| + | | 37 | ||
| + | |- | ||
| + | | Бобрышева Ольга | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 23 | ||
| + | |- | ||
| + | | Губарев Кирилл | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 39 | ||
| + | | | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 61 | ||
| + | |- | ||
| + | | Гуров Сергей | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 2.1, 2.4, 2.7, 2.8 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Лапшаков Георгий | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 43 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мельников Алексей | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 2.8 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 42 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мельников Антон | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 2.1, 2.2 (б), 2.4, 2.7, 2.8 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 32 | ||
| + | |- | ||
| + | | Назирханова Камилла | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 2.8 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 42 | ||
| + | |- | ||
| + | | Новицкая Ольга | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 2.8 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 48 | ||
| + | |- | ||
| + | | Павшинкин Дмитрий | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 2.8, 2.9 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 37 | ||
| + | |- | ||
| + | | Пахомова Елена | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 34 | ||
| + | |- | ||
| + | | Светличный Александр | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 37 | ||
| + | |- | ||
| + | | Стадничук Егор | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 55 | ||
| + | |- | ||
| + | | Стрижак Александр | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 2.7, 2.8 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 39 | ||
| + | |- | ||
| + | | Сулеймен Елнуры | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | ||
| + | | | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | Титов Александр | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 2.8 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 56 | ||
| + | |- | ||
| + | | Шкитилев Александр | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 2.1, 2.2 (г), 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 34 | ||
| + | |- | ||
| + | | Жидкова Виктория (486) | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 2.8, 2.9 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 46 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Оценка | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Контрольная | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | Задание | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Итог | ||
| + | | 61 | ||
| + | | 58 | ||
| + | | 55 | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 26 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Тема 3 (случайные величины, основы статистики) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=7| Контрольная | ||
| + | |colspan=2| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | | Задача 5 | ||
| + | | Задача 6 | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Незачтенные задачи | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
| + | |- | ||
| + | | Белосевич Всеволод | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 3.5, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 45 | ||
| + | |- | ||
| + | | Бобрышева Ольга | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 3.3, 3.5, 3.6 (а,г, ж), 3.8, 3.12, 3.13, 3.14 (а), 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 46 | ||
| + | |- | ||
| + | | Губарев Кирилл | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | | ||
| + | | 49 | ||
| + | | 86 | ||
| + | |- | ||
| + | | Гуров Сергей | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 3.2 (в), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (ж), 3.9, 3.14 (а), 3.15, 3.20 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 53 | ||
| + | |- | ||
| + | | Лапшаков Георгий | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 3.2 (в), 3.3, 3.5, 3.9, 3.14 (б), 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 43 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мельников Алексей | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 3.5 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 79 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мельников Антон | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 3.2 (в), 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.14 (а), 3.15 (а, б), 3.16, 3.17, 3.19 (б), 3.20 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 31 | ||
| + | |- | ||
| + | | Назирханова Камилла | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 3.5 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 54 | ||
| + | |- | ||
| + | | Новицкая Ольга | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 3.3, 3.5 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 59 | ||
| + | |- | ||
| + | | Павшинкин Дмитрий | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 3.3, 3.5, 3.19 (б, в), 3.20 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | Пахомова Елена | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 31 | ||
| + | |- | ||
| + | | Светличный Александр | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 3.11, 3.20 | ||
| + | | 44 | ||
| + | | 64 | ||
| + | |- | ||
| + | | Стадничук Егор | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 3.9, 3.16 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 76 | ||
| + | |- | ||
| + | | Стрижак Александр | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 3.2 (в), 3.11 | ||
| + | | 46 | ||
| + | | 66 | ||
| + | |- | ||
| + | | Сулеймен Елнуры | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Титов Александр | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 3.2 (б, в), 3.3, 3.5, 3.6 (г, ж), 3.7, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 55 | ||
| + | |- | ||
| + | | Шкитилев Александр | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3.5, 3.9, 3.11, 3.14, 3.15 (в), 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 32 | ||
| + | |- | ||
| + | | Жидкова Виктория (486) | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 3.2 (в), 3.3, 3.5, 3.9, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 44 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Оценка | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Контрольная | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | Задание | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 20 | ||
| + | |- | ||
| + | | Итог | ||
| + | | 87 | ||
| + | | 82 | ||
| + | | 78 | ||
| + | | 69 | ||
| + | | 64 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 51 | ||
| + | | 46 | ||
| + | | 37 | ||
|} | |} | ||
| Строка 282: | Строка 848: | ||
|- | |- | ||
| Губарев Кирилл | | Губарев Кирилл | ||
| + | | 5 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 5 |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Гуров Сергей | | Гуров Сергей | ||
| Строка 317: | Строка 883: | ||
|- | |- | ||
| Павшинкин Дмитрий | | Павшинкин Дмитрий | ||
| + | | 3 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 3 |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Пахомова Елена | | Пахомова Елена | ||
| Строка 332: | Строка 898: | ||
|- | |- | ||
| Стадничук Егор | | Стадничук Егор | ||
| + | | 5 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 5 |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Стрижак Александр | | Стрижак Александр | ||
| Строка 361: | Строка 927: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Зачёт == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | КР1 | ||
| + | | ДЗ1 | ||
| + | | КР2 | ||
| + | | ДЗ2 | ||
| + | | КР3 | ||
| + | | ДЗ3 | ||
| + | | Бонус | ||
| + | | Зачёт | ||
| + | | Сумма | ||
| + | | Оценка | ||
| + | |- | ||
| + | | Белосевич Всеволод | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 165 | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Бобрышева Ольга | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | | ||
| + | | 41 | ||
| + | | 121 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Губарев Кирилл | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 49 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Гуров Сергей | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 166 | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Лапшаков Георгий | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 144 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мельников Алексей | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 198 | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мельников Антон | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 143 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Назирханова Камилла | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | | ||
| + | | 54 | ||
| + | | 188 | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Новицкая Ольга | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 188 | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Павшинкин Дмитрий | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 167 | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Пахомова Елена | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 144 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Светличный Александр | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 44 | ||
| + | | | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 165 | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Стадничук Егор | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 211 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Стрижак Александр | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 46 | ||
| + | | | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 201 | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Сулеймен Елнуры | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 48 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Титов Александр | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 171 | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Шкитилев Александр | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 125 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Жидкова Виктория (486) | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 154 | ||
| + | | 6 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Перевод баллов в оценки после зачёта. | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Оценка | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 198 | ||
| + | | 187 | ||
| + | | 165 | ||
| + | | 154 | ||
| + | | 143 | ||
| + | | 121 | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 88 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [http://j.mp/1eLoyIT Форма обратной связи] | ||
[[Категория:Успеваемость студентов]] | [[Категория:Успеваемость студентов]] | ||
