МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 2)/2011/Группа 084 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Контрольная 1 == {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | Студент | Вариант | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3…») |
Kirill (обсуждение | вклад) м (Kirill переименовал страницу МФТИ/2010/Группа 084/Семестр 2/Аналитическая геометрия и линейная алгебра в [[МФТИ/Кафедра высшей математики/Ана…) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
| ∅ | | ∅ | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Вариант | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Гильманов Хасан | ||
| + | | 2 | ||
| + | | +- | ||
| + | | -+ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Гришин Михаил | ||
| + | | 4 | ||
| + | | +- | ||
| + | | +- | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Комельков Антон | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кузнецов Леонид | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Луковкин Алексей | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Передернин Тимофей | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -+ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Пинягин Александр | ||
| + | | 3 | ||
| + | | +- | ||
| + | | +- | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Прищепа Владислав | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Рябухин Сергей | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | -+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Сашин Александр | ||
| + | | 4 | ||
| + | | +- | ||
| + | | -+ | ||
| + | | -. | ||
| + | |- | ||
| + | | Усман Бен | ||
| + | | 2 | ||
| + | | +- | ||
| + | | -+ | ||
| + | | -+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Чумаков Евгений | ||
| + | | 1 | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Шишов Владиислав | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Эм Анастасия | ||
| + | | 1 | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | +- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Успеваемость студентов]] | ||
Текущая версия на 13:13, 13 февраля 2015
Контрольная 1
| Студент | Вариант | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Гильманов Хасан | 2 | +- | +/2 | ∅ | ∅ |
| Гришин Михаил | 2 | +/2 | -+ | - | ∅ |
| Комельков Антон | 1 | - | ∅ | ∅ | ∅ |
| Кузнецов Леонид | 2 | - | - | ∅ | ∅ |
| Луковкин Алексей | 2 | +. | +/2 | -+ | - |
| Передернин Тимофей | 2 | +- | ∅ | ∅ | ∅ |
| Пинягин Александр | 3 | +/2 | + | +- | ∅ |
| Прищепа Владислав | 3 | -+ | +. | -+ | ∅ |
| Рябухин Сергей | 1 | +/2 | -+ | ∅ | ∅ |
| Сашин Александр | 4 | +/2 | -+ | - | +. |
| Усман Бен | 2 | +/2 | -+ | -+ | ∅ |
| Чумаков Евгений | 3 | +/2 | -+ | +- | - |
| Шишов Владиислав | |||||
| Эм Анастасия | 4 | +/2 | +/2 | ∅ | ∅ |
Контрольная 2
| Студент | Вариант | Задача 1 | Задача 2 | Задача 4 |
| Гильманов Хасан | 2 | +- | -+ | ∅ |
| Гришин Михаил | 4 | +- | +- | ∅ |
| Комельков Антон | ||||
| Кузнецов Леонид | ||||
| Луковкин Алексей | 3 | ∅ | -. | + |
| Передернин Тимофей | 1 | ∅ | -+ | ∅ |
| Пинягин Александр | 3 | +- | +- | ∅ |
| Прищепа Владислав | ||||
| Рябухин Сергей | 2 | ∅ | - | -+ |
| Сашин Александр | 4 | +- | -+ | -. |
| Усман Бен | 2 | +- | -+ | -+ |
| Чумаков Евгений | 1 | + | ∅ | ∅ |
| Шишов Владиислав | 1 | - | + | + |
| Эм Анастасия | 1 | -. | ∅ | +- |