МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2011/Группа 143 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Контрольная 1 (матрицы и определители, векторы, замена базиса и СК) == {|cellpadding="2" cellspacing="0" bord…») |
Kirill (обсуждение | вклад) м (Kirill переименовал страницу МФТИ/2011/Группа 143/Семестр 1/Аналитическая геометрия и линейная алгебра в [[МФТИ/Кафедра высшей математики/Ана…) |
||
| (не показано 5 промежуточных версии этого же участника) | |||
| Строка 137: | Строка 137: | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 (прямая и плоскость, кривые второго порядка) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Варианты | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ануфриева Ксения | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Бондарев Николай | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Буевич Марьян | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Горностаев Роман | ||
| + | | 1,2 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кондрашкин Денис | ||
| + | | 1 | ||
| + | | + | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Корнилов Даниил | ||
| + | | 3 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Кривощекова Юлия | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Кузнецов Филипп | ||
| + | | 2 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Маттис Петер | ||
| + | | 4 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Миночкина Любовь | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ± | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Мухамадиева Альфия | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Нешетаева Наталья | ||
| + | | 2 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Подгурская Алиса | ||
| + | | 4 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Скаковская Лилия | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Стогов Антон | ||
| + | | 2 | ||
| + | | + | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Шайбакова Ильяна | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Успеваемость студентов]] | ||
Текущая версия на 13:10, 13 февраля 2015
Контрольная 1 (матрицы и определители, векторы, замена базиса и СК)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3а | Задача 3б | Задача 4 |
| Ануфриева Ксения | 3 | + | -. | + | ∓ | ∓ |
| Бондарев Николай | 4 | ∓ | ∓ | ∅ | ∅ | - |
| Буевич Марьян | 4 | + | + | ± | ± | ± |
| Горностаев Роман | 3 | ± | ∓ | - | + | ∅ |
| Кондрашкин Денис | 1 | + | + | + | - | - |
| Корнилов Даниил | 1 | + | -. | + | - | ∅ |
| Кривощекова Юлия | 2 | ∓ | + | ∓ | + | ∓ |
| Кузнецов Филипп | 2 | + | +. | + | - | ∓ |
| Маттис Петер | 2 | + | ∓ | ∓ | ∓ | ± |
| Миночкина Любовь | 2 | + | + | ± | + | ± |
| Мухамадиева Альфия | ||||||
| Нешетаева Наталья | 4 | + | + | + | ∓ | + |
| Подгурская Алиса | 4 | ∓ | - | - | ∅ | ∅ |
| Скаковская Лилия | 3 | + | -. | ∅ | ∅ | ∓ |
| Стогов Антон | 2 | + | + | ∓ | ∅ | + |
| Шайбакова Ильяна | 1 | ∓ | - | - | - | - |
Контрольная 2 (прямая и плоскость, кривые второго порядка)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Ануфриева Ксения | 3 | ∅ | - | - | ∓ |
| Бондарев Николай | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | - |
| Буевич Марьян | |||||
| Горностаев Роман | 1,2 | + | + | + | |
| Кондрашкин Денис | 1 | + | ± | ∅ | ∅ |
| Корнилов Даниил | 3 | - | ∅ | - | - |
| Кривощекова Юлия | 3 | ∅ | ∓ | ∅ | ∅ |
| Кузнецов Филипп | 2 | + | + | + | - |
| Маттис Петер | 4 | - | ∓ | ∓ | + |
| Миночкина Любовь | 2 | ± | + | ∅ | ∅ |
| Мухамадиева Альфия | 1 | ∅ | ± | ∅ | - |
| Нешетаева Наталья | 2 | - | ∅ | - | - |
| Подгурская Алиса | 4 | - | ∅ | - | ∓ |
| Скаковская Лилия | 2 | ∅ | ∅ | - | ∓ |
| Стогов Антон | 2 | + | ∓ | ± | + |
| Шайбакова Ильяна | 3 | ∅ | - | - | ∓ |