МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 113 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 56 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ) == | == Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ) == | ||
− | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=6| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| Студент | | Студент | ||
| Задача 1 | | Задача 1 | ||
Строка 9: | Строка 13: | ||
| Задача 5 | | Задача 5 | ||
| Баллы | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
|- | |- | ||
| Билялетдинов Илья | | Билялетдинов Илья | ||
Строка 17: | Строка 24: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 32 | | 32 | ||
+ | | 1.2(в,г), 1.3 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 40 | ||
|- | |- | ||
| Бородий Дмитрий | | Бородий Дмитрий | ||
Строка 25: | Строка 35: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | 1.2, 1.3, 1.4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 40 | ||
|- | |- | ||
| Глебов Андрей | | Глебов Андрей | ||
Строка 33: | Строка 46: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | 1.2(в,г) | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Голенко Дмитрий | | Голенко Дмитрий | ||
Строка 41: | Строка 57: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | 1.2(в) | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 45 | ||
|- | |- | ||
| Дао Куанг Минь | | Дао Куанг Минь | ||
Строка 49: | Строка 68: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 41 | ||
|- | |- | ||
| Дьяконов Александр | | Дьяконов Александр | ||
Строка 57: | Строка 79: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 46 | ||
|- | |- | ||
| Задорожный Андрей | | Задорожный Андрей | ||
Строка 65: | Строка 90: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | 1.2, 1.4, 1.6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 39 | ||
|- | |- | ||
| Кравцов Александр | | Кравцов Александр | ||
Строка 73: | Строка 101: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 46 | ||
|- | |- | ||
| Курбанов Зулкаид | | Курбанов Зулкаид | ||
Строка 80: | Строка 111: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
+ | | 0 | ||
| 31 | | 31 | ||
|- | |- | ||
Строка 89: | Строка 123: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 46 | ||
|- | |- | ||
| Подоксенов Дмитрий | | Подоксенов Дмитрий | ||
Строка 97: | Строка 134: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 28 | | 28 | ||
+ | | 1.2(г) | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 38 | ||
|- | |- | ||
| Портнова Любовь | | Портнова Любовь | ||
Строка 105: | Строка 145: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 34 | | 34 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 45 | ||
|- | |- | ||
| Самарин Юрий | | Самарин Юрий | ||
Строка 113: | Строка 156: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 46 | ||
|- | |- | ||
| Смирнов Николай | | Смирнов Николай | ||
Строка 121: | Строка 167: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 46 | ||
|- | |- | ||
| Толмачев Дмитрий | | Толмачев Дмитрий | ||
Строка 129: | Строка 178: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | 1.2(в) | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 45 | ||
|- | |- | ||
| Чекуров Павел | | Чекуров Павел | ||
Строка 137: | Строка 189: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 46 | ||
|- | |- | ||
| Чуйкин Олег | | Чуйкин Олег | ||
Строка 145: | Строка 200: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | 1.2, 1.4 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 41 | ||
|- | |- | ||
| Шимченко Марина | | Шимченко Марина | ||
Строка 153: | Строка 211: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 34 | | 34 | ||
+ | | | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 45 | ||
|} | |} | ||
− | + | Можно приблизительно так оценить результаты. | |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
| 10 | | 10 | ||
| 9 | | 9 | ||
Строка 167: | Строка 229: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
| 34 | | 34 | ||
| 32 | | 32 | ||
Строка 176: | Строка 239: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Задание |
− | | | + | | 11 |
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Итог |
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | 35 |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 25 |
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 5 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
== Тема 2 (комбинаторика) == | == Тема 2 (комбинаторика) == | ||
− | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=9| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| Студент | | Студент | ||
| Задача 1 | | Задача 1 | ||
Строка 251: | Строка 280: | ||
| Задача 8 | | Задача 8 | ||
| Баллы | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
|- | |- | ||
| Билялетдинов Илья | | Билялетдинов Илья | ||
Строка 262: | Строка 294: | ||
| | | | ||
| 17 | | 17 | ||
+ | | 2.1, 2.3(б), 2.5(б), 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б) | ||
+ | | 15,5 | ||
+ | | 32,5 | ||
|- | |- | ||
| Бородий Дмитрий | | Бородий Дмитрий | ||
Строка 273: | Строка 308: | ||
| | | | ||
| 37 | | 37 | ||
+ | | 2.8, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б,в), 2.19, 2.22 | ||
+ | | 14,5 | ||
+ | | 51,5 | ||
|- | |- | ||
| Глебов Андрей | | Глебов Андрей | ||
Строка 280: | Строка 318: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 7 |
| 0 | | 0 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 32 |
+ | | 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.22 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 47 | ||
|- | |- | ||
| Голенко Дмитрий | | Голенко Дмитрий | ||
Строка 295: | Строка 336: | ||
| | | | ||
| 34 | | 34 | ||
+ | | 2.6(б), 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18 | ||
+ | | 13,5 | ||
+ | | 47,5 | ||
|- | |- | ||
| Дао Куанг Минь | | Дао Куанг Минь | ||
Строка 306: | Строка 350: | ||
| | | | ||
| 26 | | 26 | ||
+ | | 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(в) | ||
+ | | 15,5 | ||
+ | | 41,5 | ||
|- | |- | ||
| Дьяконов Александр | | Дьяконов Александр | ||
Строка 317: | Строка 364: | ||
| | | | ||
| 21 | | 21 | ||
+ | | 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 37 | ||
|- | |- | ||
| Задорожный Андрей | | Задорожный Андрей | ||
Строка 328: | Строка 378: | ||
| | | | ||
| 13 | | 13 | ||
+ | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4(б), 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | ||
+ | | 4,5 | ||
+ | | 17,5 | ||
|- | |- | ||
| Кравцов Александр | | Кравцов Александр | ||
Строка 339: | Строка 392: | ||
| | | | ||
| 12 | | 12 | ||
+ | | 2.12, 2.13, 2.14, 2.17(б), 2.19 | ||
+ | | 17,5 | ||
+ | | 29,5 | ||
|- | |- | ||
| Курбанов Зулкаид | | Курбанов Зулкаид | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 2.4, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 13 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Макарычев Егор | | Макарычев Егор | ||
Строка 361: | Строка 420: | ||
| | | | ||
| 22 | | 22 | ||
+ | | 2.7, 2.13, 2.14, 2.17(б), 2.18, 2.19, 2.22 | ||
+ | | 15,5 | ||
+ | | 37,5 | ||
|- | |- | ||
| Подоксенов Дмитрий | | Подоксенов Дмитрий | ||
Строка 372: | Строка 434: | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
|- | |- | ||
| Портнова Любовь | | Портнова Любовь | ||
Строка 383: | Строка 448: | ||
| | | | ||
| 12 | | 12 | ||
+ | | 2.7, 2.13, 2.18 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 31 | ||
|- | |- | ||
| Самарин Юрий | | Самарин Юрий | ||
Строка 394: | Строка 462: | ||
| | | | ||
| 19 | | 19 | ||
+ | | 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б), 2.22 | ||
+ | | 16,5 | ||
+ | | 35,5 | ||
|- | |- | ||
| Смирнов Николай | | Смирнов Николай | ||
Строка 405: | Строка 476: | ||
| | | | ||
| 24 | | 24 | ||
+ | | 2.16, 2.17(б) | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 45 | ||
|- | |- | ||
| Толмачев Дмитрий | | Толмачев Дмитрий | ||
Строка 411: | Строка 485: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 14 |
+ | | 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б,в), 2.20, 2.21, 2.22 | ||
+ | | 14,5 | ||
+ | | 28,5 | ||
|- | |- | ||
| Чекуров Павел | | Чекуров Павел | ||
Строка 427: | Строка 504: | ||
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | 2.7, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Чуйкин Олег | | Чуйкин Олег | ||
Строка 438: | Строка 518: | ||
| | | | ||
| 16 | | 16 | ||
+ | | 2.4(б), 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 | ||
+ | | 10,5 | ||
+ | | 26,5 | ||
|- | |- | ||
| Шимченко Марина | | Шимченко Марина | ||
Строка 449: | Строка 532: | ||
| | | | ||
| 8 | | 8 | ||
+ | | 2.7, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18(б), 2.19, 2.22 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 23 | ||
|} | |} | ||
− | + | Можно приблизительно так оценить результаты. | |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
| 10 | | 10 | ||
| 9 | | 9 | ||
Строка 463: | Строка 550: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
| 34 | | 34 | ||
| 32 | | 32 | ||
Строка 472: | Строка 560: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 4 | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 3 (полнота ФАЛ, полином Жегалкина) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=5| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задача 1 | ||
+ | | Задача 2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Билялетдинов Илья | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 3.2(б), 3.3(б,в) | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Бородий Дмитрий | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 3.1, 3.2, 3.4(а) | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- | ||
+ | | Глебов Андрей | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | Голенко Дмитрий | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дао Куанг Минь | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дьяконов Александр | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 34 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задорожный Андрей | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 3.1, 3.2(а), 3.3(в), 3.4(а) | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кравцов Александр | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 34 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курбанов Зулкаид | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3.2(а,б), 3.3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Макарычев Егор | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | Подоксенов Дмитрий | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 3.1, 3.2(а,б), 3.3(а), 3.4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Портнова Любовь | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 34 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самарин Юрий | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | Смирнов Николай | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 34 | ||
+ | |- | ||
+ | | Толмачев Дмитрий | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 3.1, 3.2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чекуров Павел | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чуйкин Олег | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 3.1, 3.2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Шимченко Марина | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 29 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 4 (основы теории графов) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=6| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задачи 1,2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Билялетдинов Илья | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Бородий Дмитрий | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 4.3, 4.5(б,в) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Глебов Андрей | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 4.3, 4.7, 4.8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Голенко Дмитрий | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 4.3 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дао Куанг Минь | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дьяконов Александр | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 4.3 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задорожный Андрей | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кравцов Александр | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курбанов Зулкаид | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 4.2, 4.8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Макарычев Егор | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Подоксенов Дмитрий | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 4.2, 4.5(а), 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Портнова Любовь | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 4.1 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самарин Юрий | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 4.8 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | Смирнов Николай | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 4.3, 4.6 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | Толмачев Дмитрий | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4.1, 4.3, 4.5, 4.8 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чекуров Павел | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чуйкин Олег | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 4.2, 4.3, 4.8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | Шимченко Марина | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 5 | ||
|} | |} | ||
== Бонусы == | == Бонусы == | ||
− | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [[ | + | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [[МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)|семинарах и заданиях]]. |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Студент | | Студент | ||
Строка 494: | Строка 1113: | ||
| Глебов Андрей | | Глебов Андрей | ||
| | | | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
| Голенко Дмитрий | | Голенко Дмитрий | ||
Строка 543: | Строка 1162: | ||
|- | |- | ||
| Самарин Юрий | | Самарин Юрий | ||
+ | | 3 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 3 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Смирнов Николай | | Смирнов Николай | ||
Строка 572: | Строка 1191: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Зачет == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Тема 1 | ||
+ | | Тема 2 | ||
+ | | Тема 3 | ||
