МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2011/Группа 113 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 3 (полнота ФАЛ, полином Жегалкина)) |
Kirill (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 39 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 24: | Строка 24: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | 1.2( | + | | 1.2(в,г), 1.3 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 40 |
|- | |- | ||
| Бородий Дмитрий | | Бородий Дмитрий | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | 1.2( | + | | 1.2(в) |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| Дао Куанг Минь | | Дао Куанг Минь | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 41 |
|- | |- | ||
| Дьяконов Александр | | Дьяконов Александр | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 46 |
|- | |- | ||
| Задорожный Андрей | | Задорожный Андрей | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | 1.2, 1.4, 1.6 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 39 |
|- | |- | ||
| Кравцов Александр | | Кравцов Александр | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 46 |
|- | |- | ||
| Курбанов Зулкаид | | Курбанов Зулкаид | ||
Строка 123: | Строка 123: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 46 |
|- | |- | ||
| Подоксенов Дмитрий | | Подоксенов Дмитрий | ||
Строка 134: | Строка 134: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | | + | | 1.2(г) |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 38 |
|- | |- | ||
| Портнова Любовь | | Портнова Любовь | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 46 |
|- | |- | ||
| Смирнов Николай | | Смирнов Николай | ||
Строка 178: | Строка 178: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | 1.2 | + | | 1.2(в) |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| Чекуров Павел | | Чекуров Павел | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 46 |
|- | |- | ||
| Чуйкин Олег | | Чуйкин Олег | ||
Строка 211: | Строка 211: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 45 |
|} | |} | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
| | | | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | 2.1 | + | | 2.1, 2.3(б), 2.5(б), 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б) |
− | | | + | | 15,5 |
− | | | + | | 32,5 |
|- | |- | ||
| Бородий Дмитрий | | Бородий Дмитрий | ||
Строка 322: | Строка 322: | ||
| | | | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | | + | | 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.22 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 47 |
|- | |- | ||
| Голенко Дмитрий | | Голенко Дмитрий | ||
Строка 336: | Строка 336: | ||
| | | | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | | + | | 2.6(б), 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18 |
− | | | + | | 13,5 |
− | | | + | | 47,5 |
|- | |- | ||
| Дао Куанг Минь | | Дао Куанг Минь | ||
Строка 350: | Строка 350: | ||
| | | | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | | + | | 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(в) |
− | | | + | | 15,5 |
− | | | + | | 41,5 |
|- | |- | ||
| Дьяконов Александр | | Дьяконов Александр | ||
Строка 364: | Строка 364: | ||
| | | | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | | + | | 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 |
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | 37 |
|- | |- | ||
| Задорожный Андрей | | Задорожный Андрей | ||
Строка 378: | Строка 378: | ||
| | | | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | + | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4(б), 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 |
− | | | + | | 4,5 |
− | | | + | | 17,5 |
|- | |- | ||
| Кравцов Александр | | Кравцов Александр | ||
Строка 392: | Строка 392: | ||
| | | | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | 2.12, 2.13, 2.14, 2.17(б), 2.19 |
− | | | + | | 17,5 |
− | | | + | | 29,5 |
|- | |- | ||
| Курбанов Зулкаид | | Курбанов Зулкаид | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 2.4, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 |
− | + | | 8 | |
− | + | | 13 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
| Макарычев Егор | | Макарычев Егор | ||
Строка 420: | Строка 420: | ||
| | | | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 2.7, 2.13, 2.14, 2.17(б), 2.18, 2.19, 2.22 |
− | | | + | | 15,5 |
− | | | + | | 37,5 |
|- | |- | ||
| Подоксенов Дмитрий | | Подоксенов Дмитрий | ||
Строка 434: | Строка 434: | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| Портнова Любовь | | Портнова Любовь | ||
Строка 448: | Строка 448: | ||
| | | | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | 2.7, 2.13, 2.18 |
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | 31 |
|- | |- | ||
| Самарин Юрий | | Самарин Юрий | ||
Строка 462: | Строка 462: | ||
| | | | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | | + | | 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б), 2.22 |
− | | | + | | 16,5 |
− | | | + | | 35,5 |
|- | |- | ||
| Смирнов Николай | | Смирнов Николай | ||
Строка 476: | Строка 476: | ||
| | | | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | | + | | 2.16, 2.17(б) |
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 45 |
|- | |- | ||
| Толмачев Дмитрий | | Толмачев Дмитрий | ||
Строка 490: | Строка 490: | ||
| | | | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18(б,в), 2.20, 2.21, 2.22 |
− | | | + | | 14,5 |
− | | | + | | 28,5 |
|- | |- | ||
| Чекуров Павел | | Чекуров Павел | ||
Строка 504: | Строка 504: | ||
| | | | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 2.7, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 20 |
|- | |- | ||
| Чуйкин Олег | | Чуйкин Олег | ||
Строка 518: | Строка 518: | ||
| | | | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | 2.4 | + | | 2.4(б), 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22 |
− | | | + | | 10,5 |
− | | | + | | 26,5 |
|- | |- | ||
| Шимченко Марина | | Шимченко Марина | ||
Строка 532: | Строка 532: | ||
| | | | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | 2.7, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17(б), 2.18(б), 2.19, 2.22 |
− | + | ||
| 15 | | 15 | ||
+ | | 23 | ||
|} | |} | ||
Строка 607: | Строка 607: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | | + | | 3.2(б), 3.3(б,в) |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 24 |
|- | |- | ||
| Бородий Дмитрий | | Бородий Дмитрий | ||
Строка 617: | Строка 617: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | 3.1, 3.2 | + | | 3.1, 3.2, 3.4(а) |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 22 |
|- | |- | ||
| Глебов Андрей | | Глебов Андрей | ||
Строка 627: | Строка 627: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 36 |
|- | |- | ||
| Голенко Дмитрий | | Голенко Дмитрий | ||
Строка 637: | Строка 637: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 30 |
|- | |- | ||
| Дао Куанг Минь | | Дао Куанг Минь | ||
Строка 647: | Строка 647: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
| Дьяконов Александр | | Дьяконов Александр | ||
Строка 657: | Строка 657: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Задорожный Андрей | | Задорожный Андрей | ||
Строка 667: | Строка 667: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | + | | 3.1, 3.2(а), 3.3(в), 3.4(а) |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 20 |
|- | |- | ||
| Кравцов Александр | | Кравцов Александр | ||
Строка 677: | Строка 677: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Курбанов Зулкаид | | Курбанов Зулкаид | ||
Строка 687: | Строка 687: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 3.2(а,б), 3.3 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| Макарычев Егор | | Макарычев Егор | ||
Строка 697: | Строка 697: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 26 |
|- | |- | ||
| Подоксенов Дмитрий | | Подоксенов Дмитрий | ||
Строка 707: | Строка 707: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | + | | 3.1, 3.2(а,б), 3.3(а), 3.4 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 21 |
|- | |- | ||
| Портнова Любовь | | Портнова Любовь | ||
Строка 717: | Строка 717: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Самарин Юрий | | Самарин Юрий | ||
Строка 727: | Строка 727: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 37 |
|- | |- | ||
| Смирнов Николай | | Смирнов Николай | ||
Строка 737: | Строка 737: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Толмачев Дмитрий | | Толмачев Дмитрий | ||
Строка 757: | Строка 757: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 21 |
|- | |- | ||
| Чуйкин Олег | | Чуйкин Олег | ||
Строка 777: | Строка 777: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 29 |
|} | |} | ||
Строка 827: | Строка 827: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 4 | | 4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Тема 4 (основы теории графов) == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=6| Контрольная | ||
+ | |colspan=2| Задание | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Задачи 1,2 | ||
+ | | Задача 3 | ||
+ | | Задача 4 | ||
+ | | Задача 5 | ||
+ | | Задача 6 | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Незачтенные задачи | ||
+ | | Баллы | ||
+ | | Итог | ||
+ | |- | ||
+ | | Билялетдинов Илья | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Бородий Дмитрий | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 4.3, 4.5(б,в) | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Глебов Андрей | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 4.3, 4.7, 4.8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Голенко Дмитрий | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 4.3 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дао Куанг Минь | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дьяконов Александр | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 4.3 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задорожный Андрей | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кравцов Александр | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курбанов Зулкаид | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 4.2, 4.8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Макарычев Егор | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Подоксенов Дмитрий | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 4.2, 4.5(а), 4.6, 4.7, 4.8 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Портнова Любовь | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 4.1 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самарин Юрий | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 4.8 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | Смирнов Николай | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 4.3, 4.6 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | Толмачев Дмитрий | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4.1, 4.3, 4.5, 4.8 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чекуров Павел | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чуйкин Олег | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 4.2, 4.3, 4.8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | Шимченко Марина | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Контрольная | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задание | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 5 | ||
|} | |} | ||
== Бонусы == | == Бонусы == | ||
− | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [[ | + | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [[МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)|семинарах и заданиях]]. |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Студент | | Студент | ||
Строка 927: | Строка 1191: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Зачет == | ||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Студент | ||
+ | | Тема 1 | ||
+ | | Тема 2 | ||
+ | | Тема 3 | ||
+ | | Тема 4 | ||
+ | | Бонус | ||
+ | | Вопрос 1 | ||
+ | | Вопрос 2 | ||
+ | | Задачи | ||
+ | | Итог | ||
+ | | Оценка | ||
+ | |- | ||
+ | | Билялетдинов Илья | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 32,5 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 120,5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Бородий Дмитрий | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 51,5 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 158,5 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Глебов Андрей | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 161 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Голенко Дмитрий | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 47,5 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | 172,5 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дао Куанг Минь | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 41,5 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 168,5 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Дьяконов Александр | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | 171 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Задорожный Андрей | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 17,5 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 107,5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кравцов Александр | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 29,5 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 166,5 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Курбанов Зулкаид | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 88 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Макарычев Егор | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 37,5 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 172,5 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Подоксенов Дмитрий | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Портнова Любовь | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 158 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Самарин Юрий | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 35,5 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | 170,5 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | Смирнов Николай | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 161 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Толмачев Дмитрий | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 28,5 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 102,5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чекуров Павел | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | 130 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Чуйкин Олег | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 26,5 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 135,5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Шимченко Марина | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 158 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | | Итог | ||
+ | | 176 | ||
+ | | 167 | ||
+ | | 158 | ||
+ | | 139 | ||
+ | | 121 | ||
+ | | 102 | ||
+ | | 74 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Оценка | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Успеваемость студентов]] |
Текущая версия на 13:22, 13 февраля 2015
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Билялетдинов Илья | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 32 | 1.2(в,г), 1.3 | 8 | 40 |
Бородий Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.4 | 5 | 40 |
Глебов Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в,г) | 9 | 42 |
Голенко Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в) | 10 | 45 |
Дао Куанг Минь | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 11 | 41 | |
Дьяконов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Задорожный Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4, 1.6 | 4 | 39 |
Кравцов Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Курбанов Зулкаид | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 0 | 31 |
Макарычев Егор | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Подоксенов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 | 1.2(г) | 10 | 38 |
Портнова Любовь | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 11 | 45 | |
Самарин Юрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Смирнов Николай | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Толмачев Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2(в) | 10 | 45 |
Чекуров Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 46 | |
Чуйкин Олег | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.4 | 6 | 41 |
Шимченко Марина | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | 11 | 45 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
