МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 2)/2012/Группа 143 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Контрольная 1 (линейные пространства, линейные преобразования) == {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1…») |
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Физтех (МФТИ)/2011/Группа 143/Семестр 2/Аналитическая геометрия и линейная алгебра» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бе) |
(нет различий)
| |
Версия 16:12, 22 марта 2012
Контрольная 1 (линейные пространства, линейные преобразования)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Ануфриева Ксения | 2 | -. | ∓ | -. | ± |
| Бондарев Николай | 4 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| Буевич Марьян | |||||
| Горностаев Роман | 3 | ± | + | ∅ | ∅ |
| Кондрашкин Денис | |||||
| Корнилов Даниил | 1 | ∓ | ± | ∅ | ∅ |
| Кривощекова Юлия | 3 | ∓ | -. | -. | ± |
| Кузнецов Филипп | |||||
| Маттис Петер | 2 | ∓ | ± | -. | ± |
| Мухамадиева Альфия | 1 | ± | - | ∅ | ∅ |
| Нешетаева Наталья | |||||
| Подгурская Алиса | 1 | ∓ | ∓ | ∅ | ∅ |
| Скаковская Лилия | 1 | ∓ | ± | ∅ | ∅ |
| Стогов Антон | |||||
| Шайбакова Ильяна | |||||
| Ростовский Якоб | 3 | - | -. | ∅ | ∅ |
| Гордеева Юлия | 3 | -. | ± | ∓ | - |
| Гурова Дарья |