МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2012/Группа 212 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 179: | Строка 179: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 1.1 (а), 1.2, 1.3, 1.6 | | 1.1 (а), 1.2, 1.3, 1.6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=6| Контрольная | ||
| + | |colspan=2| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | | Задача 5 | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Незачтенные задачи | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
| + | |- | ||
| + | | Байбородов Никита | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Безроднова Елена | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Богатов Иван | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Вилкин Михаил | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кайда Александр | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Колпаков Георгий | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кондратьев Илья | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кошечкин Сергей | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кулабухов Сергей | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Куцев Илья | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Мацишин Вадим | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Машляк Татьяна | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Рудой Артем Игоревич | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Субботин Артем | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Хацкевич Алексей | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Версия 10:24, 16 октября 2012
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Байбородов Никита | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||||||||
| Безроднова Елена | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Богатов Иван | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 27 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Вилкин Михаил | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, б, г), 1.3 | ||
| Кайда Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | ||
| Колпаков Георгий | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 1.2 (б), 1.4, 1.5 | ||
| Кондратьев Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (б, в, г) | ||
| Кошечкин Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Кулабухов Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.1 (а), 1.2 (б, в, г), 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Куцев Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2 (б, в, г), 1.4, 1.5 | ||
| Мацишин Вадим | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 | ||
| Машляк Татьяна | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1 (а), 1.2, 1.4, 1.5 | ||
| Рудой Артем Игоревич | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 27 | 1.2 | ||
| Субботин Артем | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 31 | 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 | ||
| Хацкевич Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1 (а), 1.2, 1.3, 1.6 | ||
Тема 2 (критерий Поста, полином Жегалкина)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Байбородов Никита | |||||||||
| Безроднова Елена | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
| Богатов Иван | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Вилкин Михаил | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | ||||
| Кайда Александр | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | ||||
| Колпаков Георгий | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | ||||
| Кондратьев Илья | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | ||||
| Кошечкин Сергей | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | ||||
| Кулабухов Сергей | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | ||||
| Куцев Илья | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | ||||
| Мацишин Вадим | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | ||||
| Машляк Татьяна | 5 | 3 | 7 | 7 | 22 | ||||
| Рудой Артем Игоревич | 3 | 7 | 5 | 7 | 22 | ||||
| Субботин Артем | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | ||||
| Хацкевич Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Байбородов Никита | |||
| Безроднова Елена | |||
| Богатов Иван | |||
| Вилкин Михаил | |||
| Кайда Александр | |||
| Колпаков Георгий | |||
| Кондратьев Илья | |||
| Кошечкин Сергей | |||
| Кулабухов Сергей | |||
| Куцев Илья | |||
| Мацишин Вадим | |||
| Машляк Татьяна | |||
| Рудой Артем Игоревич | |||
| Субботин Артем | |||
| Хацкевич Алексей |