МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2012/Группа 235 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Физтех (МФТИ)/2012/Группа 235/Семестр 1/Аналитическая геометрия и линейная алгебра» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бе) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 2) |
||
| Строка 136: | Строка 136: | ||
| -. | | -. | ||
| ∅ | | ∅ | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 (уравнения прямой и плоскости, кривые второго порядка) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Варианты | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Васильев Арсений | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Вишневский Константин | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Второв Глеб | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Дудко Владислав | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ермолов Илья | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Зотов Сергей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Иванов Максим | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Карпов Дмитрий | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Негодяев Андрей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Олехнович Дмитрий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Осипов Самир | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Полтанова Мария | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Прасолов Дмитрий | ||
| + | | 3 | ||
| + | | - | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Стриженко Сергей | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ± | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Устинский Евгений | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Хайруллин Айдар | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Версия 23:25, 15 ноября 2012
Контрольная 1 (матрицы и определители, векторы, замена базиса и СК)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3а | Задача 3б | Задача 4 |
| Васильев Арсений | ||||||
| Вишневский Константин | 1 | ∓ | ∅ | + | ± | + |
| Второв Глеб | 1 | ± | + | + | ± | ∅ |
| Дудко Владислав | 3 | + | ∅ | - | ∅ | ∅ |
| Ермолов Илья | ||||||
| Зотов Сергей | 1 | ± | ∓ | - | ∅ | ∓ |
| Иванов Максим | 3 | ± | ± | + | ∅ | - |
| Карпов Дмитрий | 4 | ∓ | + | ± | -. | ∓ |
| Негодяев Андрей | ||||||
| Олехнович Дмитрий | 2 | + | ± | - | - | ∓ |
| Осипов Самир | 1 | + | ± | ± | ∓ | ∓ |
| Полтанова Мария | 4 | ± | ∓ | ∅ | ∅ | - |
| Прасолов Дмитрий | 3 | + | + | + | ∓ | - |
| Стриженко Сергей | 1 | + | + | + | ± | ∓ |
| Устинский Евгений | 1 | + | ± | + | ± | + |
| Хайруллин Айдар | 2 | ± | + | ± | -. | ∅ |
Контрольная 2 (уравнения прямой и плоскости, кривые второго порядка)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Васильев Арсений | |||||
| Вишневский Константин | 1 | ± | ∅ | ∅ | ∅ |
| Второв Глеб | |||||
| Дудко Владислав | |||||
| Ермолов Илья | |||||
| Зотов Сергей | |||||
| Иванов Максим | |||||
| Карпов Дмитрий | 3 | ∅ | ∓ | ∅ | ± |
| Негодяев Андрей | |||||
| Олехнович Дмитрий | |||||
| Осипов Самир | 1 | ∅ | ∅ | -. | ∅ |
| Полтанова Мария | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ± |
| Прасолов Дмитрий | 3 | - | -. | ∓ | ∓ |
| Стриженко Сергей | 1 | ± | - | ∅ | ± |
| Устинский Евгений | |||||
| Хайруллин Айдар |