МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2012/Группа 235 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 2) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 258: | Строка 258: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 3 (поверхности, преобразования, определители) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Варианты | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Васильев Арсений | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Вишневский Константин | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Второв Глеб | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Дудко Владислав | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ермолов Илья | ||
| + | | 4 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Зотов Сергей | ||
| + | | 4 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Иванов Максим | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Карпов Дмитрий | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Негодяев Андрей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Олехнович Дмитрий | ||
| + | | 2 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Осипов Самир | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Полтанова Мария | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Прасолов Дмитрий | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Стриженко Сергей | ||
| + | | 2 | ||
| + | | +. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Устинский Евгений | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Хайруллин Айдар | ||
| + | | 2 | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
|} | |} | ||
Версия 19:58, 16 декабря 2012
Контрольная 1 (матрицы и определители, векторы, замена базиса и СК)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3а | Задача 3б | Задача 4 |
| Васильев Арсений | ||||||
| Вишневский Константин | 1 | ∓ | ∅ | + | ± | + |
| Второв Глеб | 1 | ± | + | + | ± | ∅ |
| Дудко Владислав | 3 | + | ∅ | - | ∅ | ∅ |
| Ермолов Илья | ||||||
| Зотов Сергей | 1 | ± | ∓ | - | ∅ | ∓ |
| Иванов Максим | 3 | ± | ± | + | ∅ | - |
| Карпов Дмитрий | 4 | ∓ | + | ± | -. | ∓ |
| Негодяев Андрей | ||||||
| Олехнович Дмитрий | 2 | + | ± | - | - | ∓ |
| Осипов Самир | 1 | + | ± | ± | ∓ | ∓ |
| Полтанова Мария | 4 | ± | ∓ | ∅ | ∅ | - |
| Прасолов Дмитрий | 3 | + | + | + | ∓ | - |
| Стриженко Сергей | 1 | + | + | + | ± | ∓ |
| Устинский Евгений | 1 | + | ± | + | ± | + |
| Хайруллин Айдар | 2 | ± | + | ± | -. | ∅ |
Контрольная 2 (уравнения прямой и плоскости, кривые второго порядка)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Васильев Арсений | |||||
| Вишневский Константин | 1 | ± | ∅ | ∅ | ∅ |
| Второв Глеб | |||||
| Дудко Владислав | |||||
| Ермолов Илья | |||||
| Зотов Сергей | |||||
| Иванов Максим | |||||
| Карпов Дмитрий | 3 | ∅ | ∓ | ∅ | ± |
| Негодяев Андрей | |||||
| Олехнович Дмитрий | |||||
| Осипов Самир | 1 | ∅ | ∅ | -. | ∅ |
| Полтанова Мария | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ± |
| Прасолов Дмитрий | 3 | - | -. | ∓ | ∓ |
| Стриженко Сергей | 1 | ± | - | ∅ | ± |
| Устинский Евгений | |||||
| Хайруллин Айдар |
Контрольная 3 (поверхности, преобразования, определители)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Васильев Арсений | |||||
| Вишневский Константин | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ± |
| Второв Глеб | 1 | ∅ | ∓ | ∅ | ± |
| Дудко Владислав | |||||
| Ермолов Илья | 4 | - | ∅ | - | ± |
| Зотов Сергей | 4 | - | ∅ | ∅ | ± |
| Иванов Максим | 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∓ |
| Карпов Дмитрий | 3 | ∅ | ± | ∅ | + |
| Негодяев Андрей | |||||
| Олехнович Дмитрий | 2 | - | ∓ | ∓ | ∓ |
| Осипов Самир | 1 | ± | ∓ | ∅ | ∅ |
| Полтанова Мария | |||||
| Прасолов Дмитрий | 3 | ∅ | ∅ | - | ∓ |
| Стриженко Сергей | 2 | +. | ∓ | ± | ∓ |
| Устинский Евгений | |||||
| Хайруллин Айдар | 2 | + | ∅ | ∅ | + |