МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2013/Группа 371 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (полнота систем ФАЛ, полином Жегалкина)) |
||
Строка 286: | Строка 286: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 23 | | 23 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 34 |
|- | |- | ||
| Большакова Дарина | | Большакова Дарина | ||
Строка 296: | Строка 296: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 35 |
|- | |- | ||
| Борисов Дмитрий | | Борисов Дмитрий | ||
Строка 306: | Строка 306: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 25 |
|- | |- | ||
| Васильева Дарья | | Васильева Дарья | ||
Строка 356: | Строка 356: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 2.2 (а, в) |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 31 |
|- | |- | ||
| Карпов Илья | | Карпов Илья |
Версия 12:58, 17 ноября 2013
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Балябина Анна | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 28 | 14 | 42 | |
Большакова Дарина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 14 | 49 | |
Борисов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 14 | 48 | |
Васильева Дарья | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 28 | 1.2 (г) | 13 | 41 |
Долотова Анна | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 26 | 1.2 (г) | 13 | 39 |
Емельянова Анастасия | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 14 | 48 | |
Жадченко Андрей | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 26 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.6 | 7 | 33 |
Змеев Максим | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, б), 1.3, 1.4 | 8 | 43 |
Карпов Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (г) | 13 | 48 |
Луканин Артем | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 1.2 (а) | 13 | 45 |
Маграмов Аслан | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||||||||
Мензорова Ксения | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (г) | 13 | 48 |
Михалева Мария | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 19 | 1.2 (а) | 13 | 32 |
Нагайко Иван | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 27 | 1.2 (г) | 13 | 40 |
Савушкин Алексей | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 1.6 (а) | 13 | 47 |
Самсонов Никита | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 29 | 14 | 43 | |
Стрельцов Федор | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.3 | 12 | 47 |
Уразова Марина | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 14 | 46 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 28 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
Задание | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Итог | 47 | 45 | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Тема 2 (полнота систем ФАЛ, полином Жегалкина)
Контрольная | Задание | |||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Балябина Анна | 7 | 2 | 7 | 7 | 23 | 11 | 34 | |
Большакова Дарина | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | 11 | 35 | |
Борисов Дмитрий | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 11 | 25 | |
Васильева Дарья | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 | 11 | 32 | |
Долотова Анна | 5 | 5 | 7 | 0 | 17 | 2.2 (б, в) | 9 | 26 |
Емельянова Анастасия | 6 | 1 | 4 | 7 | 18 | 2.2 | 8 | 26 |
Жадченко Андрей | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2.1, 2.2 (а, в) | 9 | 18 |
Змеев Максим | 7 | 6 | 2 | 7 | 22 | 2.2 (а, в) | 9 | 31 |
Карпов Илья | 5 | 2 | 7 | 6 | 20 | 2.2 (в) | 10 | 30 |
Луканин Артем | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | 11 | 36 | |
Маграмов Аслан | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | |||||||
Мензорова Ксения | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 28 | |
Михалева Мария | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | 2.1, 2.2 | 6 | 30 |
Нагайко Иван | 4 | 4 | 5 | 7 | 20 | 2.1, 2.2 | 6 | 26 |
Савушкин Алексей | 4 | 2 | 5 | 7 | 18 | 11 | 29 | |
Самсонов Никита | 5 | 3 | 7 | 7 | 22 | 11 | 33 | |
Стрельцов Федор | 5 | 0 | 7 | 7 | 19 | 2.2, 2.3 (в) | 7 | 26 |
Уразова Марина | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | 2.1, 2.2 (а, в) | 7 | 32 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 |
Задание | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Итог | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Балябина Анна | |||
Большакова Дарина | |||
Борисов Дмитрий | |||
Васильева Дарья | |||
Долотова Анна | |||
Емельянова Анастасия | |||
Жадченко Андрей | |||
Змеев Максим | |||
Карпов Илья | |||
Луканин Артем | |||
Маграмов Аслан | |||
Мензорова Ксения | |||
Михалева Мария | |||
Нагайко Иван | |||
Савушкин Алексей | |||
Самсонов Никита | |||
Стрельцов Федор | |||
Уразова Марина |