МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2013/Группа 314 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (полнота систем ФАЛ, полином Жегалкина)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 506: | Строка 506: | ||
| 16 | | 16 | ||
| 12 | | 12 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Тема 3 (комбинаторика) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=9| Контрольная | ||
| + | |colspan=2| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | | Задача 5 | ||
| + | | Задача 6 | ||
| + | | Задача 7 | ||
| + | | Задача 8 | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Незачтенные задачи | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
| + | |- | ||
| + | | Абрамов Семен | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Гараев Ильяс | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Гончаров Илья | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.6, 3.7, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Корчагин Артем | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кротов Илья | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ладин Олег | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Логинов Иван | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Мартыненко Андрей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Назмутдинова Альфия | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Прокопенко Денис | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Пронин Александр | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Саяпин Григорий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Соболь Григорий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Харичкин Никита | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Цанда Артём | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ядров Игорь | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ялунин Максим | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Авдюхов Дмитрий (174) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Версия 10:02, 25 ноября 2013
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Абрамов Семен | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, б) | 12 | 47 |
| Гараев Ильяс | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 28 | 1.1(б), 1.6(а) | 12 | 40 |
| Гончаров Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 14 | 49 | |
| Корчагин Артем | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 19 | 14 | 33 | |
| Кротов Илья | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 23 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.6 (а) | 8 | 31 |
| Ладин Олег | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 | 1.2 (а, б) | 12 | 44 |
| Логинов Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, б) | 12 | 47 |
| Мартыненко Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 14 | 49 | |
| Назмутдинова Альфия | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 22 | 1.2 (а) | 13 | 35 |
| Прокопенко Денис | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.2 (а) | 13 | 41 |
| Пронин Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, в, г) | 11 | 46 |
| Саяпин Григорий | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 26 | 14 | 40 | |
| Соболь Григорий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.1 (б), 1.2 (а, б), 1.3, 1.4 | 7 | 42 |
| Харичкин Никита | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 28 | 1.2 (а, б, г) | 11 | 39 |
| Цанда Артём | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2 (а) | 13 | 47 |
| Ядров Игорь | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, б), 1.4 | 10 | 45 |
| Ялунин Максим | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 29 | 1.2 (а, б, г), 1.4, 1.5 | 7 | 36 |
| Авдюхов Дмитрий (174) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 14 | 49 | |
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 34 | 32 | 28 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
| Задание | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Итог | 47 | 45 | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Тема 2 (полнота систем ФАЛ, полином Жегалкина)
| Контрольная | Задание | |||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Абрамов Семен | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | 11 | 35 | |
| Гараев Ильяс | 6 | 3 | 5 | 7 | 21 | 2.1, 2.2 (а, в), 2.3 (б, в), 2.4 (б) | 4 | 25 |
| Гончаров Илья | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 11 | 37 | |
| Корчагин Артем | 4 | 3 | 7 | 7 | 21 | 2.1 | 9 | 30 |
| Кротов Илья | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 2.1, 2.2 (а, в) | 7 | 21 |
| Ладин Олег | 6 | 7 | 7 | 2 | 22 | 2.2 (в) | 10 | 32 |
| Логинов Иван | 7 | 5 | 5 | 1 | 18 | 2.1, 2.2 (в) | 8 | 26 |
| Мартыненко Андрей | 7 | 4 | 3 | 7 | 21 | 11 | 32 | |
| Назмутдинова Альфия | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | 2.1 | 9 | 28 |
| Прокопенко Денис | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 11 | 37 | |
| Пронин Александр | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 11 | 39 | |
| Саяпин Григорий | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | 2.2 (а, в) | 9 | 33 |
| Соболь Григорий | 7 | 7 | 2 | 7 | 23 | 2.3 (в, г) | 9 | 32 |
| Харичкин Никита | 5 | 2 | 7 | 6 | 20 | 2.1, 2.2 (б, в), 2.3 (г) | 6 | 26 |
| Цанда Артём | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 11 | 38 | |
| Ядров Игорь | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | 2.1, 2.2 (б) | 8 | 32 |
| Ялунин Максим | 7 | 5 | 6 | 2 | 20 | 2.1 | 9 | 29 |
| Авдюхов Дмитрий (174) | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | 11 | 37 | |
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 |
| Задание | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Итог | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
Тема 3 (комбинаторика)
| Контрольная | Задание | |||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
| Абрамов Семен | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Гараев Ильяс | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Гончаров Илья | 3.6, 3.7, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Корчагин Артем | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Кротов Илья | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Ладин Олег | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Логинов Иван | 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Мартыненко Андрей | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Назмутдинова Альфия | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Прокопенко Денис | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Пронин Александр | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Саяпин Григорий | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Соболь Григорий | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Харичкин Никита | 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Цанда Артём | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Ядров Игорь | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Ялунин Максим | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
| Авдюхов Дмитрий (174) | 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Абрамов Семен | |||
| Гараев Ильяс | |||
| Гончаров Илья | |||
| Корчагин Артем | |||
| Кротов Илья | |||
| Ладин Олег | |||
| Логинов Иван | |||
| Мартыненко Андрей | |||
| Назмутдинова Альфия | |||
| Прокопенко Денис | |||
| Пронин Александр | |||
| Саяпин Григорий | |||
| Соболь Григорий | |||
| Харичкин Никита | |||
| Цанда Артём | |||
| Ядров Игорь | |||
| Ялунин Максим | |||
| Авдюхов Дмитрий (174) | 5 | 5 |