МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2014/Группа 373 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)) |
||
Строка 273: | Строка 273: | ||
|- | |- | ||
| Горишний Юрий (376) | | Горишний Юрий (376) | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 36 |
| 1.1 (в), 1.6 (б), 1.7 (б), 1.10, 1.12, 1.13, 1.18 (б), 1.19, 1.23 (г, д), 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29 (а, б), 1.30, 1.31 | | 1.1 (в), 1.6 (б), 1.7 (б), 1.10, 1.12, 1.13, 1.18 (б), 1.19, 1.23 (г, д), 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29 (а, б), 1.30, 1.31 | ||
| | | |
Версия 19:40, 17 марта 2014
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Баяндина Анастасия | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 38 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Билан Алексей | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Борзов Артём | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 1.1 (в), 1.4, 1.10, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Денежко Иван | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Дюмаев Александр | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Зильберман Лев | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 30 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Зильберман Роман | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Касинская Кристина | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Катугина Татьяна | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Котов Олег | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Леонтьев Семён | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 34 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Матошина Елизавета | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Орлова Ольга | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Петрова Татьяна | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Сильников Алексей | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Сноровихина Виктория | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Тарасевич Мария | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Иванычев Сергей (376) | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 43 | 1.1 (в), 1.5 (б), 1.6 (б), 1.7 (б), 1.10, 1.12, 1.13, 1.17, 1.18 (а), 1.19, 1.23 (г, д), 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Горишний Юрий (376) | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 1.1 (в), 1.6 (б), 1.7 (б), 1.10, 1.12, 1.13, 1.18 (б), 1.19, 1.23 (г, д), 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29 (а, б), 1.30, 1.31 | ||
Смирнов Владимир (3114) | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 54 | 51 | 45 | 42 | 40 | 34 | 28 | 23 | 17 |
Задание | 68 | 64 | 57 | 54 | 50 | 43 | 36 | 29 | 22 |
Итог | 121 | 115 | 102 | 96 | 89 | 77 | 64 | 51 | 39 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Баяндина Анастасия | |||
Билан Алексей | |||
Борзов Артём | |||
Денежко Иван | |||
Дюмаев Александр | |||
Зильберман Лев | |||
Зильберман Роман | |||
Касинская Кристина | |||
Катугина Татьяна | |||
Котов Олег | |||
Леонтьев Семён | |||
Матошина Елизавета | |||
Орлова Ольга | |||
Петрова Татьяна | |||
Сильников Алексей | |||
Сноровихина Виктория | |||
Тарасевич Мария | |||
Иванычев Сергей (376) | |||
Горишний Юрий (376) | |||
Смирнов Владимир (3114) |