МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 2)/2014/Группа 3115 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) м () |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 126: | Строка 126: | ||
| ∓ | | ∓ | ||
| ± | | ± | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 (билинейные и квадратичные функции, евклидовы пространства) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Варианты | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Вареников Георгий | ||
| + | | 4 | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | +. | ||
| + | | +. | ||
| + | |- | ||
| + | | Дробязко Алёна | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | + | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Коканова София | ||
| + | | 3 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | -. | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Константинов Даниил | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | + | ||
| + | | +. | ||
| + | |- | ||
| + | | Крылов Михаил | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Кузнецова Анна | ||
| + | | 2 | ||
| + | | - | ||
| + | | ± | ||
| + | | ± | ||
| + | | -. | ||
| + | |- | ||
| + | | Мороз Юлия | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | -. | ||
| + | | +. | ||
| + | |- | ||
| + | | Панченко Юлия | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Попович Тарас | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Рунова Станислава | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Федосеева Анна | ||
| + | | 4 | ||
| + | | - | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Шибанов Алексей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Широкова Елена | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Колченко Сергей (3114) | ||
| + | | 4 | ||
| + | | - | ||
| + | | -. | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Успеваемость студентов]] | [[Категория:Успеваемость студентов]] | ||
Версия 18:40, 10 мая 2014
Контрольная 1 (системы линейных уравнений, линейные пространства)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Вареников Георгий | 3 | ∓ | ∓ | - | - |
| Дробязко Алёна | 3 | ± | ± | ∓ | ∅ |
| Коканова София | 4 | ± | ± | ∅ | ∅ |
| Константинов Даниил | 2 | + | + | ∅ | + |
| Крылов Михаил | |||||
| Кузнецова Анна | 2 | ∓ | -. | ∓ | ∅ |
| Лисянская Анастасия | |||||
| Мороз Юлия | 4 | ± | ± | ∅ | ∅ |
| Оксамытный Юрий | |||||
| Панченко Юлия | 1 | ± | + | - | ± |
| Попков Валерий | |||||
| Попович Тарас | |||||
| Рунова Станислава | |||||
| Федосеева Анна | |||||
| Шибанов Алексей | |||||
| Широкова Елена | |||||
| Колченко Сергей (3114) | 3 | ± | ∓ | ∓ | ± |
Контрольная 2 (билинейные и квадратичные функции, евклидовы пространства)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Вареников Георгий | 4 | -. | ∅ | +. | +. |
| Дробязко Алёна | 2 | ∅ | ± | + | - |
| Коканова София | 3 | - | ∓ | -. | - |
| Константинов Даниил | 2 | ∅ | ∓ | + | +. |
| Крылов Михаил | |||||
| Кузнецова Анна | 2 | - | ± | ± | -. |
| Мороз Юлия | 3 | ∅ | ∓ | -. | +. |
| Панченко Юлия | 1 | ∅ | ∓ | ± | ∓ |
| Попович Тарас | |||||
| Рунова Станислава | 2 | ∅ | ∅ | ± | - |
| Федосеева Анна | 4 | - | ± | ∓ | - |
| Шибанов Алексей | |||||
| Широкова Елена | 3 | ∅ | ∓ | ∅ | - |
| Колченко Сергей (3114) | 4 | - | -. | + | + |