МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2014/Группа 472 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (функции алгебры логики)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (функции алгебры логики)) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|- | |- | ||
| Антонова Нина | | Антонова Нина | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 62 |
| 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 (б, в), 1.10 (б) | | 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 (б, в), 1.10 (б) | ||
| | | | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
| Белоконь Леонид | | Белоконь Леонид | ||
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 49 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
| Дерюгин Максим | | Дерюгин Максим | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 47 |
| 1.2 (в, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 (а) | | 1.2 (в, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 (а) | ||
| | | | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
|- | |- | ||
| Емчинов Александр | | Емчинов Александр | ||
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 52 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
|- | |- | ||
| Коновалов Арсений | | Коновалов Арсений | ||
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 18 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 112: | Строка 112: | ||
|- | |- | ||
| Лукашевич Александр | | Лукашевич Александр | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 52 |
| 1.1, 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.8, 1.10 (б) | | 1.1, 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.8, 1.10 (б) | ||
| | | | ||
| Строка 127: | Строка 127: | ||
|- | |- | ||
| Макаров Иван | | Макаров Иван | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 60 |
| 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.7, 1.8 (а), 1.9 (а, г) | | 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.7, 1.8 (а), 1.9 (а, г) | ||
| | | | ||
| Строка 142: | Строка 142: | ||
|- | |- | ||
| Михалёв Артём | | Михалёв Артём | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 48 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 157: | Строка 157: | ||
|- | |- | ||
| Морозова Екатерина | | Морозова Екатерина | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 57 |
| 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.7, 1.8 | | 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.7, 1.8 | ||
| | | | ||
| Строка 172: | Строка 172: | ||
|- | |- | ||
| Мустафин Глеб | | Мустафин Глеб | ||
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 0 |
| − | | | + | | 34 |
| 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 187: | Строка 187: | ||
|- | |- | ||
| Павловская Анастасия | | Павловская Анастасия | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 61 |
| 1.1, 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.8 (б), 1.10 (а) | | 1.1, 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.8 (б), 1.10 (а) | ||
| | | | ||
| Строка 202: | Строка 202: | ||
|- | |- | ||
| Постникова Мария | | Постникова Мария | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 63 |
| 1.2 (а, в), 1.3 | | 1.2 (а, в), 1.3 | ||
| | | | ||
| Строка 217: | Строка 217: | ||
|- | |- | ||
| Рахимов Руслан | | Рахимов Руслан | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 57 |
| 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 | | 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 | ||
| | | | ||
| Строка 232: | Строка 232: | ||
|- | |- | ||
| Сагирова Алсу | | Сагирова Алсу | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 59 |
| 1.1, 1.2 (в), 1.3 | | 1.1, 1.2 (в), 1.3 | ||
| | | | ||
| Строка 247: | Строка 247: | ||
|- | |- | ||
| Самуелян Артур | | Самуелян Артур | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 59 |
| 1.2 (б, в), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 | | 1.2 (б, в), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 | ||
| | | | ||
Версия 21:10, 17 октября 2014
Тема 1 (функции алгебры логики)
| Контрольная | Задание | ||||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | Баллы | Незачтённые задачи | Баллы | Итог |
| Антонова Нина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 62 | 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 (б, в), 1.10 (б) | ||
| Белоконь Леонид | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 49 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Дерюгин Максим | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 47 | 1.2 (в, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 (а) | ||
| Джарас Айнель | 1.1 (а), 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.7, 1.8 | ||||||||||||
| Емчинов Александр | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 52 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Коновалов Арсений | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Лукашевич Александр | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 52 | 1.1, 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.8, 1.10 (б) | ||
| Макаров Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 60 | 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.7, 1.8 (а), 1.9 (а, г) | ||
| Михалёв Артём | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 48 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Морозова Екатерина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 57 | 1.2 (а, в, г), 1.3, 1.7, 1.8 | ||
| Мустафин Глеб | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 34 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 | ||
| Павловская Анастасия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 61 | 1.1, 1.2 (а, б, в), 1.3, 1.4, 1.6 (б), 1.8 (б), 1.10 (а) | ||
| Постникова Мария | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 1.2 (а, в), 1.3 | ||
| Рахимов Руслан | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 57 | 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 (г), 1.10 | ||
| Сагирова Алсу | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 59 | 1.1, 1.2 (в), 1.3 | ||
| Самуелян Артур | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 59 | 1.2 (б, в), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 | ||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Антонова Нина | |||
| Белоконь Леонид | |||
| Дерюгин Максим | |||
| Джарас Айнель | |||
| Емчинов Александр | |||
| Коновалов Арсений | |||
| Лукашевич Александр | |||
| Макаров Иван | |||
| Михалёв Артём | |||
| Морозова Екатерина | |||
| Мустафин Глеб | |||
| Павловская Анастасия | |||
| Постникова Мария | |||
| Рахимов Руслан | |||
| Сагирова Алсу | |||
| Самуелян Артур |