МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 441 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей/2015/Группа 441» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] ) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 13 |
| − | | | + | | 16 |
|- | |- | ||
| Литвякова Милита | | Литвякова Милита | ||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 14 |
| − | | | + | | 23 |
|- | |- | ||
| Солдатов Никита | | Солдатов Никита | ||
| Строка 156: | Строка 156: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 14 |
| − | | | + | | 23 |
|- | |- | ||
| Федоткин Александр | | Федоткин Александр | ||
| Строка 189: | Строка 189: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 1.9, 1.10, 1.12(в), 1.13! |
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 283: | Строка 283: | ||
| 18 | | 18 | ||
| 9 | | 9 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Тема 2 (Основы теории вероятностей) == | ||
| + | |||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=4| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Студент | ||
| + | | 2.1 | ||
| + | | 2.2 | ||
| + | | 2.3 | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
| + | |- | ||
| + | | Аюпов Азат | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Бения Илья | ||
| + | | 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Догадов Олег | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Лесовой Алексей | ||
| + | | 2.2, 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Литвякова Милита | ||
| + | | 2.2, 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Морозова Анастасия | ||
| + | | 2.2, 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Петров Виталий | ||
| + | | 2.2, 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Прошутинский Дмитрий | ||
| + | | 2.2, 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Солдатов Никита | ||
| + | | 2.2, 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Стародубцева Дарья | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Старых Елизавета | ||
| + | | 2.2! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Трофимов Сергей | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ульянов Дмитрий | ||
| + | | 2.2, 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Федоткин Александр | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Хоробрых Фёдор | ||
| + | | 2.2, 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Шивалин Андрей | ||
| + | | 2.2, 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Шпотя (Иванова) Валерия | ||
| + | | 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Янбухин Евгений | ||
| + | | 6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Алекбарова Анна (442) | ||
| + | | 2.2, 2.5! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Хохлов Дмитрий (322) | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2.6, 2.9-2.12! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Бонусы == | ||
| + | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в [[МФТИ/Кафедра высшей математики/Теория вероятностей|семинарах и заданиях]]. | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Найденные ошибки в семинарах | ||
| + | | Найденные ошибки в заданиях | ||
| + | | Сумма | ||
| + | |- | ||
| + | | Аюпов Азат | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Бения Илья | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Догадов Олег | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Лесовой Алексей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Литвякова Милита | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Морозова Анастасия | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Петров Виталий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Прошутинский Дмитрий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Солдатов Никита | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Стародубцева Дарья | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Старых Елизавета | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Трофимов Сергей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ульянов Дмитрий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Федоткин Александр | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Хоробрых Фёдор | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Шивалин Андрей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Шпотя (Иванова) Валерия | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Янбухин Евгений | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Алекбарова Анна (442) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Хохлов Дмитрий (322) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Успеваемость студентов]] | [[Категория:Успеваемость студентов]] | ||
Версия 23:33, 16 октября 2015
Тема 1 (Комбинаторика)
| Контрольная | Задание | ||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | 1.1 | 1.2 | Баллы | Итог |
| Аюпов Азат | |||||||||
| Бения Илья | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 13 | 23 |
| Догадов Олег | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 6 | 7 | 13 | 23 |
| Лесовой Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | 16 |
| Литвякова Милита | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 | 14 | 24 |
| Морозова Анастасия | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | 14 |
| Петров Виталий | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 |
| Прошутинский Дмитрий | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 14 | 23 |
| Солдатов Никита | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 13 | 20 |
| Стародубцева Дарья | |||||||||
| Старых Елизавета | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 14 | 22 |
| Трофимов Сергей | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| Ульянов Дмитрий | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 14 | 23 |
| Федоткин Александр | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| Хоробрых Фёдор | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 14 | 20 |
| Шивалин Андрей | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.9, 1.10, 1.12(в), 1.13! | ||
| Шпотя (Иванова) Валерия | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | 7 | 7 | 14 | 31 |
| Янбухин Евгений | 7 | 1.11! | |||||||
| Алекбарова Анна (442) | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 | 7 | 7 | 14 | 26 |
| Хохлов Дмитрий (322) | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 7 | 1.12,1.13! | ||
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 6 |
| Задание | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | ||
| Итог | 39 | 37 | 35 | 30 | 28 | 26 | 22 | 18 | 9 |
Тема 2 (Основы теории вероятностей)
| Задание | |||||
| Студент | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Баллы | Итог |
| Аюпов Азат | |||||
| Бения Илья | 2.5! | ||||
| Догадов Олег | 7 | ||||
| Лесовой Алексей | 2.2, 2.5! | ||||
| Литвякова Милита | 2.2, 2.5! | ||||
| Морозова Анастасия | 2.2, 2.5! | ||||
| Петров Виталий | 2.2, 2.5! | ||||
| Прошутинский Дмитрий | 2.2, 2.5! | ||||
| Солдатов Никита | 2.2, 2.5! | ||||
| Стародубцева Дарья | |||||
| Старых Елизавета | 2.2! | ||||
| Трофимов Сергей | 7 | ||||
| Ульянов Дмитрий | 2.2, 2.5! | ||||
| Федоткин Александр | |||||
| Хоробрых Фёдор | 2.2, 2.5! | ||||
| Шивалин Андрей | 2.2, 2.5! | ||||
| Шпотя (Иванова) Валерия | 2.5! | ||||
| Янбухин Евгений | 6 | ||||
| Алекбарова Анна (442) | 2.2, 2.5! | ||||
| Хохлов Дмитрий (322) | 7 | 2.6, 2.9-2.12! | |||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Аюпов Азат | |||
| Бения Илья | |||
| Догадов Олег | |||
| Лесовой Алексей | |||
| Литвякова Милита | |||
| Морозова Анастасия | |||
| Петров Виталий | |||
| Прошутинский Дмитрий | |||
| Солдатов Никита | |||
| Стародубцева Дарья | |||
| Старых Елизавета | |||
| Трофимов Сергей | |||
| Ульянов Дмитрий | |||
| Федоткин Александр | |||
| Хоробрых Фёдор | |||
| Шивалин Андрей | |||
| Шпотя (Иванова) Валерия | |||
| Янбухин Евгений | |||
| Алекбарова Анна (442) | |||
| Хохлов Дмитрий (322) |