МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2015/Группа 513 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 1 (Функции алгебры логики)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 307: | Строка 307: | ||
| 29 | | 29 | ||
| 15 | | 15 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Тема 2 (Комбинаторика) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=4| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Студент | ||
| + | | 2.1 (6.11.15) | ||
| + | | 2.2 (13.11.15) | ||
| + | | 2.3 (27.11.15) | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
| + | |- | ||
| + | | Басимова Наталья | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Васильковский Михаил | ||
| + | | 2.8! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Гайдученко Николай | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Дробин Максим | ||
| + | | 2.1,2.4,2.8! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Исхаков Ришат | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Киреев Никита | ||
| + | | 2.7,2.8! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Лашинин Олег | ||
| + | | 2.7,2.8! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Литовченко Леонид | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Львов Михаил | ||
| + | | 2.2,2.7,2.8! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Нагибин Александр | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Никифоров Сергей | ||
| + | | + | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Новгородов Тимофей | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Петров Евгений | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Проскура Полина | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Селезнев Сергей | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ушаков Роман | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Версия 19:31, 9 ноября 2015
Тема 1 (Функции алгебры логики)
| Контрольная | Задание | ||||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | 1.1 | 1.2 | 1.3 | Баллы | Итог |
| Басимова Наталья | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 48 | 7 | 7 | 7 | 21 | 69 |
| Васильковский Михаил | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 7 | + | + | ||
| Гайдученко Николай | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 37 | 7 | 7 | 7 | 21 | 58 |
| Дробин Максим | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 40 | 7 | 7 | 7 | 21 | 61 |
| Исхаков Ришат | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 7 | 21 | 70 |
| Киреев Никита | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 32 | 7 | 7 | 5 | 21 | 53 |
| Лашинин Олег | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 31 | 7 | 6 | 7 | 20 | 51 |
| Литовченко Леонид | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 43 | 7 | 7 | 7 | 21 | 64 |
| Львов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 |
| Нагибин Александр | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 | 7 | 7 | 7 | 21 | 47 |
| Никифоров Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 7 | 21 | 70 |
| Новгородов Тимофей | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 19 | 6 | 7 | 7 | 20 | 39 |
| Петров Евгений | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 42 | 7 | 6 | 7 | 20 | 62 |
| Проскура Полина | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 46 | 7 | 7 | 7 | 21 | 67 |
| Селезнев Сергей | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 21 | 5 | 7 | 7 | 19 | 40 |
| Ушаков Роман | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6 | 7 | 7 | 20 | 59 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 45 | 43 | 40 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 11 |
| Задание | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 5 |
| Итог | 64 | 61 | 57 | 50 | 47 | 43 | 36 | 29 | 15 |
Тема 2 (Комбинаторика)
| Задание | |||||
| Студент | 2.1 (6.11.15) | 2.2 (13.11.15) | 2.3 (27.11.15) | Баллы | Итог |
| Басимова Наталья | 7 | ||||
| Васильковский Михаил | 2.8! | ||||
| Гайдученко Николай | |||||
| Дробин Максим | 2.1,2.4,2.8! | ||||
| Исхаков Ришат | 7 | 7 | |||
| Киреев Никита | 2.7,2.8! | ||||
| Лашинин Олег | 2.7,2.8! | ||||
| Литовченко Леонид | 7 | ||||
| Львов Михаил | 2.2,2.7,2.8! | ||||
| Нагибин Александр | |||||
| Никифоров Сергей | + | ||||
| Новгородов Тимофей | 7 | ||||
| Петров Евгений | |||||
| Проскура Полина | 7 | ||||
| Селезнев Сергей | 7 | ||||
| Ушаков Роман | 7 | ||||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Басимова Наталья | |||
| Васильковский Михаил | |||
| Гайдученко Николай | 2 | 2 | |
| Дробин Максим | |||
| Исхаков Ришат | 1 | 1 | |
| Киреев Никита | |||
| Лашинин Олег | |||
| Литовченко Леонид | |||
| Львов Михаил | |||
| Нагибин Александр | |||
| Никифоров Сергей | |||
| Новгородов Тимофей | |||
| Петров Евгений | |||
| Проскура Полина | |||
| Селезнев Сергей | |||
| Ушаков Роман | 1 | 1 |