МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2015/Группа 513 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (Комбинаторика)) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 634: | Строка 634: | ||
| 32 | | 32 | ||
| 17 | | 17 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Тема 3 (Основы теории графов) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | | ||
| + | |colspan=7| Контрольная | ||
| + | |colspan=2| Задание | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | | Задача 5 | ||
| + | | Задача 6 | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | 3.1 | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | Итог | ||
| + | |- | ||
| + | | Басимова Наталья | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Васильковский Михаил | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Гайдученко Николай | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Дробин Максим | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Исхаков Ришат | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1,3.6! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Киреев Никита | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Лашинин Олег | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1,3.3,3.5,3.8! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Литовченко Леонид | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Львов Михаил | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Нагибин Александр | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Никифоров Сергей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Новгородов Тимофей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Петров Евгений | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.1,3.8! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Проскура Полина | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3.7! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Селезнев Сергей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ушаков Роман | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Можно приблизительно так оценить результаты. | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Оценка | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Контрольная | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Задание | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Итог | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 11 | ||
|} | |} | ||
Версия 22:43, 8 декабря 2015
Содержание
Тема 1 (Функции алгебры логики)
| Контрольная | Задание | ||||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | 1.1 | 1.2 | 1.3 | Баллы | Итог |
| Басимова Наталья | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 48 | 7 | 7 | 7 | 21 | 69 |
| Васильковский Михаил | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 7 | 7 | 7 | 21 | 47 |
| Гайдученко Николай | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 37 | 7 | 7 | 7 | 21 | 58 |
| Дробин Максим | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 40 | 7 | 7 | 7 | 21 | 61 |
| Исхаков Ришат | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 7 | 21 | 70 |
| Киреев Никита | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 32 | 7 | 7 | 5 | 21 | 53 |
| Лашинин Олег | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 31 | 7 | 6 | 7 | 20 | 51 |
| Литовченко Леонид | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 43 | 7 | 7 | 7 | 21 | 64 |
| Львов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 |
| Нагибин Александр | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 | 7 | 7 | 7 | 21 | 47 |
| Никифоров Сергей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 7 | 21 | 70 |
| Новгородов Тимофей | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 19 | 6 | 7 | 7 | 20 | 39 |
| Петров Евгений | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 42 | 7 | 6 | 7 | 20 | 62 |
| Проскура Полина | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 46 | 7 | 7 | 7 | 21 | 67 |
| Селезнев Сергей | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 21 | 5 | 7 | 7 | 19 | 40 |
| Ушаков Роман | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6 | 7 | 7 | 20 | 59 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 45 | 43 | 40 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 11 |
| Задание | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 5 |
| Итог | 64 | 61 | 57 | 50 | 47 | 43 | 36 | 29 | 15 |
Тема 2 (Комбинаторика)
| Контрольная | Задание | |||||||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | 2.1 (6.11.15) | 2.2 (13.11.15) | 2.3 (20.11.15) | 2.4 (27.11.15) | Баллы | Итог |
| Басимова Наталья | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 75 |
| Васильковский Михаил | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 7 | 6 | 2.16! | 7 | 20 | 43 |
| Гайдученко Николай | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 24 | 7 | 7 | 7 | 2.20(в),2.22! | 21 | 45 |
| Дробин Максим | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 6 | 2.22! | 20 | 32 |
| Исхаков Ришат | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 57 |
| Киреев Никита | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2.7,2.8! | 7 | 7 | 2.20(в),2.22! | 14 | 32 |
| Лашинин Олег | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2.8! | 2.11,2.15! | 2.20,2.22,2.25! | 29 | ||
| Литовченко Леонид | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 28 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 55 |
| Львов Михаил | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2.2,2.8! | 6 | 2.19! | 2.20(в)! | 6 | 16 |
| Нагибин Александр | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.2,2.7,2.8! | 2.13(б)! | 11 | |||
| Никифоров Сергей | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 46 |
| Новгородов Тимофей | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 2.15,2.17,2.18,2.19! | 2.20(в),2.22! | 14 | 29 |
| Петров Евгений | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 37 |
| Проскура Полина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 73 |
| Селезнев Сергей | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 7 | 2.12! | 2.16! | 7 | 17 | |
| Ушаков Роман | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 7 | 7 | 7 | 2.20(в),2.22! | 21 | 44 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 45 | 43 | 40 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 11 |
| Задание | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 6 |
| Итог | 71 | 67 | 63 | 55 | 51 | 47 | 40 | 32 | 17 |
Тема 3 (Основы теории графов)
| Контрольная | Задание | |||||||||
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | 3.1 | Баллы | Итог |
| Басимова Наталья | 7 | 7 | ||||||||
| Васильковский Михаил | ||||||||||
| Гайдученко Николай | ||||||||||
| Дробин Максим | ||||||||||
| Исхаков Ришат | 3.1,3.6! | |||||||||
| Киреев Никита | ||||||||||
| Лашинин Олег | 3.1,3.3,3.5,3.8! | |||||||||
| Литовченко Леонид | ||||||||||
| Львов Михаил | ||||||||||
| Нагибин Александр | ||||||||||
| Никифоров Сергей | ||||||||||
| Новгородов Тимофей | ||||||||||
| Петров Евгений | 3.1,3.8! | |||||||||
| Проскура Полина | 3.7! | |||||||||
| Селезнев Сергей | ||||||||||
| Ушаков Роман | ||||||||||
Можно приблизительно так оценить результаты.
| Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Контрольная | 39 | 37 | 35 | 30 | 28 | 26 | 22 | 18 | 9 |
| Задание | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
| Итог | 45 | 43 | 40 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 11 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
| Басимова Наталья | |||
| Васильковский Михаил | |||
| Гайдученко Николай | 2 | 2 | |
| Дробин Максим | |||
| Исхаков Ришат | 2 | 2 | |
| Киреев Никита | |||
| Лашинин Олег | |||
| Литовченко Леонид | |||
| Львов Михаил | |||
| Нагибин Александр | |||
| Никифоров Сергей | |||
| Новгородов Тимофей | |||
| Петров Евгений | |||
| Проскура Полина | |||
| Селезнев Сергей | |||
| Ушаков Роман | 2 | 1 | 3 |