МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 2)/2011/Группа 021 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Физтех (МФТИ)/2010/Группа 021/Семестр 2/Аналитическая геометрия и линейная алгебра» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бе) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | == Контрольная 1 | + | == Контрольная 1 == |
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| Студент | | Студент | ||
| Строка 133: | Строка 133: | ||
| ∅ | | ∅ | ||
| +- | | +- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Вариант | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Авдеенко Павел | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Белянчиков Михаил | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | +/2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Гаврилюк Александр | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Гордиенко Екатерина | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Горностаев Дмитрий | ||
| + | | 1 | ||
| + | | -+ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Данченко Юлия | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Захваткин Марк | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -+ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Миронов Дмитрий | ||
| + | | 3 | ||
| + | | + | ||
| + | | +- | ||
| + | | +- | ||
| + | | -. | ||
| + | |- | ||
| + | | Попов Фёдор | ||
| + | | 4 | ||
| + | | +. | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | +- | ||
| + | |- | ||
| + | | Раков Артем | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -+ | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Сидоров Фёдор | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -+ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | |- | ||
| + | | Симаков Григорий | ||
| + | | 3 | ||
| + | | -. | ||
| + | | -+ | ||
| + | | +- | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Скробова Наталия | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -+ | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Суслов Даниил | ||
| + | | 2 | ||
| + | | + | ||
| + | | +- | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Усов Роман | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -+ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Фокина Наталья | ||
| + | | 1 | ||
| + | | -+ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Шпилькин Александр | ||
| + | | 1 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Шуравин Никита | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
|} | |} | ||
Версия 07:45, 6 мая 2011
Контрольная 1
| Студент | Вариант | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Авдеенко Павел | 4 | + | + | ∅ | ∅ |
| Белянчиков Михаил | 1 | +/2 | +- | ∅ | ∅ |
| Гаврилюк Александр | 1 | +- | +/2 | ∅ | ∅ |
| Гордиенко Екатерина | |||||
| Горностаев Дмитрий | 3 | +- | + | ∅ | ∅ |
| Данченко Юлия | 4 | - | +- | ∅ | ∅ |
| Захваткин Марк | 2 | -+ | -+ | ∅ | + |
| Миронов Дмитрий | 3 | + | -+ | + | + |
| Попов Фёдор | 4 | + | + | +- | + |
| Раков Артем | 2 | +- | + | ∅ | ∅ |
| Сидоров Фёдор | 2 | -+ | -. | ∅ | ∅ |
| Симаков Григорий | 3 | +- | + | -+ | ∅ |
| Скробова Наталия | 4 | -+ | + | ∅ | + |
| Суслов Даниил | 2 | + | + | + | -+ |
| Усов Роман | 1 | -+ | ∅ | -. | ∅ |
| Фокина Наталья | 2 | + | + | +- | + |
| Шпилькин Александр | 1 | + | + | + | ∅ |
| Шуравин Никита | 3 | +- | ∅ | ∅ | +- |
Контрольная 2
| Студент | Вариант | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Авдеенко Павел | 1 | ∅ | -. | ∅ | ∅ |
| Белянчиков Михаил | 1 | ∅ | +/2 | ∅ | ∅ |
| Гаврилюк Александр | 2 | ∅ | ∅ | + | - |
| Гордиенко Екатерина | 4 | ∅ | -. | ∅ | -+ |
| Горностаев Дмитрий | 1 | -+ | ∅ | + | ∅ |
| Данченко Юлия | 2 | ∅ | -. | + | ∅ |
| Захваткин Марк | 4 | ∅ | -+ | ∅ | -+ |
| Миронов Дмитрий | 3 | + | +- | +- | -. |
| Попов Фёдор | 4 | +. | + | + | +- |
| Раков Артем | 4 | ∅ | -+ | + | ∅ |
| Сидоров Фёдор | 3 | ∅ | -+ | ∅ | -. |
| Симаков Григорий | 3 | -. | -+ | +- | - |
| Скробова Наталия | 2 | ∅ | -+ | + | ∅ |
| Суслов Даниил | 2 | + | +- | + | + |
| Усов Роман | 3 | ∅ | -+ | ∅ | ∅ |
| Фокина Наталья | 1 | -+ | ∅ | + | - |
| Шпилькин Александр | 1 | + | + | + | ∅ |
| Шуравин Никита | 2 | ∅ | -. | ∅ | ∅ |