МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2011/Группа 078 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 176: | Строка 176: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 49 | | 49 | ||
| + | |- | ||
| + | | Нофал Кайс | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 21 | ||
| + | | Шепитко Иван | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 12 | ||
|} | |} | ||
| Строка 277: | Строка 298: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 2 |
| 7 | | 7 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 16 |
|- | |- | ||
| Пугачев Дмитрий | | Пугачев Дмитрий | ||
| Строка 286: | Строка 307: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 5 |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
| Трофимова Элла | | Трофимова Элла | ||
Версия 08:06, 6 мая 2011
Контрольная 1 (функции алгебры логики)
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | ||||||||||
| Акуленко Вера | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| Вахромова Ольга | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| Кащеева Мария | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||
| Колбасин Евгений | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 | |||||||||||||
| Корчемкин Александр | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| Меньшиков Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 45 | ||||||||||
| Мишин Виктор | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
| Небреев Никита | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
| Поляков Сергей | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||||
| Пугачев Дмитрий | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 37 | ||||||||||
| Трофимова Элла | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 23 | ||||||||||||
| Хайруллин Ринат | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||
| Шестаков Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||
| Юдинцев Иван | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19 | |||||||||||
| Яубатыров Рамиль | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 49 | ||||||||||
| Нофал Кайс | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | Шепитко Иван | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 |
Можете для себя представить оценку за контрольную по сумме: 5 от 32, 4 от 23, 3 от 15.
Контрольная 2 (факторгруппа, прямая сумма)
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы |
| Акуленко Вера | 7 | 7 | 14 | |||||
| Вахромова Ольга | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
| Кащеева Мария | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 30 |
| Колбасин Евгений | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
| Корчемкин Александр | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 24 | |
| Меньшиков Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 42 |
| Мишин Виктор | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 27 |
| Небреев Никита | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
| Поляков Сергей | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 |
| Пугачев Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 |
| Трофимова Элла | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||
| Хайруллин Ринат | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Шестаков Павел | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 32 |
| Юдинцев Иван | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | |
| Яубатыров Рамиль | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 |
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и за решение задач со звездочками.