МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2012/Группа 254 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Физтех (МФТИ)/2012/Группа 254/Семестр 1/Аналитическая геометрия и линейная алгебра» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бе) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 2 (уравнения прямой и плоскости, кривые второго порядка)) |
||
| Строка 144: | Строка 144: | ||
| - | | - | ||
| ± | | ± | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 (уравнения прямой и плоскости, кривые второго порядка) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Варианты | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Арсенов Павел | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | | -. | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Асадулин Влад | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Дмитриев Никита | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Заборовский Глеб | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | - | ||
| + | | ± | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Иванов Сергей | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Красильников Григорий | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Лебедев Антон | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Моисеенко Никита | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Насихов Наиль | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | -. | ||
| + | |- | ||
| + | | Новогородцев Степан | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Оськин Григорий | ||
| + | | 4 | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Пегушин Максим | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Сапронова Наталья | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Сатцыкова Гузень | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Склюева Юлия | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Фризен Владимир | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Чепков Григорий | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | + | ||
|} | |} | ||
Версия 23:46, 15 ноября 2012
Контрольная 1 (матрицы и определители, векторы, замена базиса и СК)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3а | Задача 3б | Задача 4 |
| Арсенов Павел | 1 | + | ± | ± | ∓ | ± |
| Асадулин Влад | 1 | + | ∓ | ± | ∅ | ∅ |
| Дмитриев Никита | 1 | + | ∅ | + | ∅ | + |
| Заборовский Глеб | 3 | + | ± | ± | - | -. |
| Иванов Сергей | 4 | + | + | - | ∅ | ± |
| Красильников Григорий | 4 | ± | -. | - | ∅ | ± |
| Лебедев Антон | 1 | ± | - | + | ∅ | + |
| Моисеенко Никита | 4 | ± | ∓ | ∓ | ∅ | + |
| Насихов Наиль | 2 | ± | ± | ± | ± | - |
| Новогородцев Степан | 2 | + | ∓ | ∅ | ∅ | ± |
| Оськин Григорий | 2 | ± | ± | -. | ∅ | ∓ |
| Пегушин Максим | 3 | + | ± | + | ± | + |
| Сапронова Наталья | 2 | ± | ∅ | - | ∅ | ∅ |
| Сатцыкова Гузень | 3 | ± | ± | - | ∅ | - |
| Склюева Юлия | 4 | + | + | -. | ∅ | ∓ |
| Фризен Владимир | 2 | ± | + | ± | ± | ± |
| Чепков Григорий | 3 | + | ± | - | - | ± |
Контрольная 2 (уравнения прямой и плоскости, кривые второго порядка)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Арсенов Павел | 3 | ∅ | -. | -. | + |
| Асадулин Влад | 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∓ |
| Дмитриев Никита | 3 | ∅ | ∅ | ± | ± |
| Заборовский Глеб | 1 | ∓ | - | ± | ± |
| Иванов Сергей | 2 | ∅ | ∓ | ∅ | ± |
| Красильников Григорий | 2 | ∓ | ∓ | ± | - |
| Лебедев Антон | 3 | ∅ | ∅ | + | + |
| Моисеенко Никита | 4 | ± | ∅ | ∅ | ± |
| Насихов Наиль | 1 | ∅ | ∅ | ± | -. |
| Новогородцев Степан | 4 | ∅ | ∅ | - | ± |
| Оськин Григорий | 4 | + | ∅ | - | ± |
| Пегушин Максим | 1 | - | ∅ | ∅ | ± |
| Сапронова Наталья | 2 | ∅ | ∅ | ± | ∅ |
| Сатцыкова Гузень | 1 | ∅ | ∓ | ∅ | ∓ |
| Склюева Юлия | 2 | ± | ∓ | ∅ | ∅ |
| Фризен Владимир | 4 | ∅ | ∅ | + | - |
| Чепков Григорий | 2 | ∅ | ∅ | ± | + |