МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2010/Группа 021 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Контрольная 1 (матрицы, векторы, скалярное и смешанное произведения) == {|cellpadding="2" cellspacing="0" …») |
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Физтех (МФТИ)/2010/Группа 021/Семестр 1/Аналитическая геометрия и линейная алгебра» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бе) |
(нет различий)
| |
Версия 03:26, 11 октября 2010
Контрольная 1 (матрицы, векторы, скалярное и смешанное произведения)
| Студент | Вариант | Система уравнений | Угол между векторами | Компланарность | Объем и площадь | Замена СК |
| Авдеенко Павел | 4 | + | +. | ∓ | ∅ | ∅ |
| Белянчиков Михаил | 3 | + | ∓ | + | ∓ | ∅ |
| Гаврилюк Александр | 3 | + | +. | +. | - | ∓ |
| Гордиенко Екатерина | 2 | + | + | ± | -. | + |
| Горностаев Дмитрий | 2 | + | + | + | ± | ∅ |
| Данченко Юлия | 4 | +. | -. | +. | ∅ | ∅ |
| Захваткин Марк | 4 | + | + | - | -. | - |
| Миронов Дмитрий | 1 | + | ± | - | -. | -. |
| Попов Фёдор | 2 | + | + | +. | + | +. |
| Раков Артем | 3 | + | ∓ | ∓ | - | ∅ |
| Сидоров Фёдор | 1 | + | ∓ | + (координаты) | ∅ | +. |
| Симаков Григорий | 1 | + | ± | + (координаты) | +. | -. |
| Скробова Наталия | ||||||
| Суслов Даниил | 4 | + | + | + | - | +. |
| Усов Роман | 3 | + | +. | ∅ | ∅ | + |
| Фокина Наталья | 1 | +. | ∅ | +. | -. | ± |
| Шпилькин Александр | 4 | + | +. | +. | - | ∅ |
| Шуравин Никита | 3 | - | -. | ∅ | ∅ | ∓ |
Оценки решений
| ∅ | решение не написано |
| - | неверное |
| ∓ | неверно, но есть правильные шаги |
| ± | верно, но есть существенные ошибки |
| +. | все правильно, но с помарками или описками |
| + | все правильно |