МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2013/Группа 371 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 4 (графы)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Бонусы) |
||
Строка 1190: | Строка 1190: | ||
|- | |- | ||
| Савушкин Алексей | | Савушкин Алексей | ||
+ | | 2 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 2 |
− | + | ||
|- | |- | ||
| Самсонов Никита | | Самсонов Никита |
Версия 20:40, 18 декабря 2013
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Балябина Анна | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 28 | 14 | 42 | |
Большакова Дарина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 14 | 49 | |
Борисов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 14 | 48 | |
Васильева Дарья | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 28 | 1.2 (г) | 13 | 41 |
Долотова Анна | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 26 | 1.2 (г) | 13 | 39 |
Емельянова Анастасия | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 14 | 48 | |
Жадченко Андрей | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 26 | 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.6 | 7 | 33 |
Змеев Максим | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, б), 1.3, 1.4 | 8 | 43 |
Карпов Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (г) | 13 | 48 |
Луканин Артем | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 1.2 (а) | 13 | 45 |
Маграмов Аслан | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||||||||
Мензорова Ксения | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (г) | 13 | 48 |
Михалева Мария | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 19 | 1.2 (а) | 13 | 32 |
Нагайко Иван | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 27 | 1.2 (г) | 13 | 40 |
Савушкин Алексей | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 1.6 (а) | 13 | 47 |
Самсонов Никита | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 29 | 14 | 43 | |
Стрельцов Федор | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.3 | 12 | 47 |
Уразова Марина | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 14 | 46 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 28 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
Задание | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Итог | 47 | 45 | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Тема 2 (полнота систем ФАЛ, полином Жегалкина)
Контрольная | Задание | |||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Балябина Анна | 7 | 2 | 7 | 7 | 23 | 11 | 34 | |
Большакова Дарина | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | 11 | 35 | |
Борисов Дмитрий | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 11 | 25 | |
Васильева Дарья | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 | 11 | 32 | |
Долотова Анна | 5 | 5 | 7 | 0 | 17 | 11 | 28 | |
Емельянова Анастасия | 6 | 1 | 4 | 7 | 18 | 11 | 29 | |
Жадченко Андрей | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2.1, 2.2 (а, в) | 9 | 18 |
Змеев Максим | 7 | 6 | 2 | 7 | 22 | 2.2 (а, в) | 9 | 31 |
Карпов Илья | 5 | 2 | 7 | 6 | 20 | 2.2 (в) | 10 | 30 |
Луканин Артем | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | 11 | 36 | |
Маграмов Аслан | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | |||||||
Мензорова Ксения | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 28 | |
Михалева Мария | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | 2.1, 2.2 | 6 | 30 |
Нагайко Иван | 4 | 4 | 5 | 7 | 20 | 2.2 (в) | 10 | 30 |
Савушкин Алексей | 4 | 2 | 5 | 7 | 18 | 11 | 29 | |
Самсонов Никита | 5 | 3 | 7 | 7 | 22 | 11 | 33 | |
Стрельцов Федор | 5 | 0 | 7 | 7 | 19 | 2.2, 2.3 (в) | 7 | 26 |
Уразова Марина | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | 11 | 36 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 |
Задание | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Итог | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
Тема 3 (кобинаторика)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Балябина Анна | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3.8, 3.14, 3.17, 3.22 | 42 | 55 | |
Большакова Дарина | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 29 | 3.14, 3.17, 3.22 | 44 | 73 | |
Борисов Дмитрий | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 33 | 3.6, 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20, 3.22, 3.23 (б) | 33 | 66 | |
Васильева Дарья | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 20 | 3.14, 3.16, 3.17 | 44 | 64 | |
Долотова Анна | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.24 | 28 | 43 | |
Емельянова Анастасия | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 | 29 | 3.14 | 48 | 77 | |
Жадченко Андрей | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3.2, 3.7, 3.8, 3.14, 3.15, 3.17, 3.21, 3.22, 3.23 (в), 3.24 | 31 | 42 | |
Змеев Максим | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 | 3.8, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19 (а), 3.21, 3.22, 3.23 (б), 3.24 | 32 | 61 | |
Карпов Илья | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3.8, 3.14, 3.17, 3.22 | 42 | 53 | |
Луканин Артем | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | 3.7, 3.8, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.24 | 32 | 60 | |
Маграмов Аслан | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 | |||||||||||
Мензорова Ксения | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 | 3.14, 3.16, 3.17 | 44 | 66 | |
Михалева Мария | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 21 | 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.21, 3.22, 3.23 (б, в), 3.24 | 32 | 53 | |
Нагайко Иван | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 33 | 3.14, 3.16, 3.17, 3.22, 3.24 | 40 | 73 | |
Савушкин Алексей | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22, 3.23, 3.24 | 33 | 40 | |
Самсонов Никита | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | 3.8, 3.14, 3.15, 3.17, 3.22 | 40 | 73 | |
Стрельцов Федор | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3.4 (а), 3.5 (а), 3.6, 3.7, 3.8, 3.14, 3.15, 3.17, 3.22, 3.23 (б), 3.24 | 31 | 37 | |
Уразова Марина | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 23 | 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.22 | 40 | 63 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 47 | 45 | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Задание | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Итог | 95 | 90 | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
Тема 4 (графы)
Контрольная | Задание | |||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Балябина Анна | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 27 | 4.1 | 15 | 42 |
Большакова Дарина | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 35 | 17 | 52 | |
Борисов Дмитрий | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4.1, 4.3, 4.6 | 11 | 25 |
Васильева Дарья | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 33 | 4.6 | 15 | 48 |
Долотова Анна | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 24 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (в) | 10 | 34 |
Емельянова Анастасия | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 31 | 17 | 48 | |
Жадченко Андрей | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 24 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8 | 7 | 31 |
Змеев Максим | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 30 | 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 (в) | 10 | 40 |
Карпов Илья | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4.3 | 15 | 31 |
Луканин Артем | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 31 | 4.3, 4.8 | 13 | 44 |
Маграмов Аслан | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 | |||||||||
Мензорова Ксения | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 30 | 17 | 47 | |
Михалева Мария | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 28 | 4.1 | 15 | 43 |
Нагайко Иван | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 29 | 4.3, 4.8 | 13 | 42 |
Савушкин Алексей | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4.6, 4.7, 4.8 | 11 | 25 |
Самсонов Никита | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 27 | 4.1 | 15 | 42 |
Стрельцов Федор | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 23 | 4.3, 4.5 (б) | 14 | 37 |
Уразова Марина | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 36 | 17 | 53 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 40 | 38 | 34 | 32 | 30 | 26 | 21 | 17 | 13 |
Задание | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 |
Итог | 57 | 54 | 48 | 45 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Балябина Анна | |||
Большакова Дарина | |||
Борисов Дмитрий | |||
Васильева Дарья | |||
Долотова Анна | |||
Емельянова Анастасия | |||
Жадченко Андрей | |||
Змеев Максим | |||
Карпов Илья | |||
Луканин Артем | |||
Маграмов Аслан | |||
Мензорова Ксения | |||
Михалева Мария | |||
Нагайко Иван | |||
Савушкин Алексей | 2 | 2 | |
Самсонов Никита | |||
Стрельцов Федор | |||
Уразова Марина |