МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2014/Группа 373 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (теорема а гомоморфизме, прямая сумма)) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Тема 2 (теорема а гомоморфизме, прямая сумма)) |
||
Строка 369: | Строка 369: | ||
|- | |- | ||
| Баяндина Анастасия | | Баяндина Анастасия | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 38 |
| 2.4, 2.6, 2.7, 2.11 (б, в), 2.12 (б), 2.14 (б), 2.15 | | 2.4, 2.6, 2.7, 2.11 (б, в), 2.12 (б), 2.14 (б), 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 382: | Строка 382: | ||
|- | |- | ||
| Билан Алексей | | Билан Алексей | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 35 |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 395: | Строка 395: | ||
|- | |- | ||
| Борзов Артём | | Борзов Артём | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 33 |
| 2.13, 2.14 (б), 2.15 | | 2.13, 2.14 (б), 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 408: | Строка 408: | ||
|- | |- | ||
| Денежко Иван | | Денежко Иван | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 28 |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 421: | Строка 421: | ||
|- | |- | ||
| Дюмаев Александр | | Дюмаев Александр | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 14 |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 434: | Строка 434: | ||
|- | |- | ||
| Зильберман Лев | | Зильберман Лев | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 24 |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 447: | Строка 447: | ||
|- | |- | ||
| Зильберман Роман | | Зильберман Роман | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 29 |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 460: | Строка 460: | ||
|- | |- | ||
| Касинская Кристина | | Касинская Кристина | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 32 |
| 2.10, 2.11 (а, в), 2.13 (ж) | | 2.10, 2.11 (а, в), 2.13 (ж) | ||
| | | | ||
Строка 473: | Строка 473: | ||
|- | |- | ||
| Катугина Татьяна | | Катугина Татьяна | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 18 |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 486: | Строка 486: | ||
|- | |- | ||
| Котов Олег | | Котов Олег | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 11 |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 499: | Строка 499: | ||
|- | |- | ||
| Леонтьев Семён | | Леонтьев Семён | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 35 |
| 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 (б, в), 2.12, 2.14, 2.15 | | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 (б, в), 2.12, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 512: | Строка 512: | ||
|- | |- | ||
| Матошина Елизавета | | Матошина Елизавета | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 36 |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 525: | Строка 525: | ||
|- | |- | ||
| Орлова Ольга | | Орлова Ольга | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 41 |
| 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 (б), 2.13, 2.14, 2.15 (в) | | 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 (б), 2.13, 2.14, 2.15 (в) | ||
| | | | ||
Строка 538: | Строка 538: | ||
|- | |- | ||
| Петрова Татьяна | | Петрова Татьяна | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 38 |
| 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 (в), 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 (в), 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 551: | Строка 551: | ||
|- | |- | ||
| Сильников Алексей | | Сильников Алексей | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 28 |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 564: | Строка 564: | ||
|- | |- | ||
| Сноровихина Виктория | | Сноровихина Виктория | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 30 |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 577: | Строка 577: | ||
|- | |- | ||
| Тарасевич Мария | | Тарасевич Мария | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 7 |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| | | | ||
Строка 590: | Строка 590: | ||
|- | |- | ||
| Иванычев Сергей (376) | | Иванычев Сергей (376) | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 45 |
| 2.6 (б), 2.10, 2.12 (б), 2.13 (в, г, е), 2.15 (в) | | 2.6 (б), 2.10, 2.12 (б), 2.13 (в, г, е), 2.15 (в) | ||
| | | | ||
Строка 603: | Строка 603: | ||
|- | |- | ||
| Горишний Юрий (376) | | Горишний Юрий (376) | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 39 |
| | | | ||
| | | |
Версия 12:23, 22 апреля 2014
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | |||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Баяндина Анастасия | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 38 | 1.1 (в), 1.2 (б), 1.4, 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18 (б), 1.19, 1.21, 1.22, 1.23 (в, г, д), 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | 22 | 60 |
Билан Алексей | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Борзов Артём | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | 1.4 (б), 1.10, 1.17, 1.27, 1.29 (в), 1.30, 1.31 | 60 | 109 |
Денежко Иван | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Дюмаев Александр | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Зильберман Лев | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 30 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Зильберман Роман | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.7 (б), 1.11, 1.19, 1.23(г), 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29 (б), 1.30, 1.31 | 52 | 77 |
Касинская Кристина | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1.12, 1.24, 1.28, 1.29 (а, б), 1.30, 1.31 | 59 | 71 |
Катугина Татьяна | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.1 (в), 1.2 (б), 1.5, 1.6 (б), 1.7 (б), 1.10, 1.12, 1.16, 1.23 (в), 1.24, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31 | 46 | 66 |
Котов Олег | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Леонтьев Семён | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 34 | 1.1 (в), 1.11, 1.16, 1.19, 1.20, 1.23, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | 44 | 78 |
Матошина Елизавета | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Орлова Ольга | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1.1 (в), 1.2 (б), 1.5, 1.6 (б), 1.7, 1.8 (в), 1.10, 1.11, 1.13, 1.16, 1.17, 1.22, 1.23 (а, б, г, д), 1.24, 1.26, 1.29 (в), 1.30, 1.31 | 38 | 69 |
Петрова Татьяна | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.2 (б), 1.5, 1.6 (б), 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | 29 | 63 |
Сильников Алексей | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Сноровихина Виктория | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | ||
Тарасевич Мария | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 (б), 1.7 (б), 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | 29 | 36 |
Иванычев Сергей (376) | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 43 | 1.23 (г), 1.24, 1.25, 1.27 (б), 1.29 (в), 1.30, 1.31 | 60 | 103 |
Горишний Юрий (376) | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 1.30 | 69 | 105 |
Смирнов Владимир (3114) | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1.1 (в, е), 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 | 7 | 28 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 54 | 51 | 45 | 42 | 40 | 34 | 28 | 23 | 17 |
Задание | 68 | 64 | 57 | 54 | 50 | 43 | 36 | 29 | 22 |
Итог | 121 | 115 | 102 | 96 | 89 | 77 | 64 | 51 | 39 |
Тема 2 (теорема а гомоморфизме, прямая сумма)
Контрольная | Задание | ||||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Баяндина Анастасия | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 38 | 2.4, 2.6, 2.7, 2.11 (б, в), 2.12 (б), 2.14 (б), 2.15 | ||
Билан Алексей | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 35 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
Борзов Артём | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 33 | 2.13, 2.14 (б), 2.15 | ||
Денежко Иван | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
Дюмаев Александр | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
Зильберман Лев | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 24 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
Зильберман Роман | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
Касинская Кристина | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 32 | 2.10, 2.11 (а, в), 2.13 (ж) | ||
Катугина Татьяна | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
Котов Олег | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
Леонтьев Семён | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 35 | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 (б, в), 2.12, 2.14, 2.15 | ||
Матошина Елизавета | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
Орлова Ольга | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 41 | 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 (б), 2.13, 2.14, 2.15 (в) | ||
Петрова Татьяна | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 38 | 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 (в), 2.14, 2.15 | ||
Сильников Алексей | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
Сноровихина Виктория | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 30 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
Тарасевич Мария | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
Иванычев Сергей (376) | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 45 | 2.6 (б), 2.10, 2.12 (б), 2.13 (в, г, е), 2.15 (в) | ||
Горишний Юрий (376) | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 39 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Баяндина Анастасия | |||
Билан Алексей | |||
Борзов Артём | 2 | 2 | |
Денежко Иван | |||
Дюмаев Александр | |||
Зильберман Лев | |||
Зильберман Роман | |||
Касинская Кристина | |||
Катугина Татьяна | |||
Котов Олег | |||
Леонтьев Семён | |||
Матошина Елизавета | |||
Орлова Ольга | |||
Петрова Татьяна | |||
Сильников Алексей | |||
Сноровихина Виктория | |||
Тарасевич Мария | |||
Иванычев Сергей (376) | |||
Горишний Юрий (376) | |||
Смирнов Владимир (3114) |