МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 2)/2014/Группа 336 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Физтех (МФТИ)/2013/Группа 336/Семестр 2/Аналитическая геометрия и линейная алгебра» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бе) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 133: | Строка 133: | ||
| ∓ | | ∓ | ||
| - | | - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 (билинейные и квадратичные функции, евклидовы пространства) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Варианты | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Бегалиев Равин | ||
| + | | 1 | ||
| + | | -. | ||
| + | | -. | ||
| + | | ± | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Бородин Александр | ||
| + | | 1 | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | - | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Губанов Дмитрий | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Ефремов Александр | ||
| + | | 1 | ||
| + | | -. | ||
| + | | - | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Железнякова Екатерина | ||
| + | | 2 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Жилин Антон | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Захарова Мария | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Иващенко Марьяна | ||
| + | | 4 | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Караваев Александр | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Курашов Зайнудин | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Макаров Роман | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Мухаметдинов Гаяз | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | +. | ||
| + | |- | ||
| + | | Семёнов Илья | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Семилетов Денис | ||
| + | | 2 | ||
| + | | -. | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Сосин Алексей | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
| + | | ± | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Шардин Антон | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Юдин Александр | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Ягфарова Альбина | ||
| + | | 1 | ||
| + | | +. | ||
| + | | ± | ||
| + | | - | ||
| + | | + | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Успеваемость студентов]] | [[Категория:Успеваемость студентов]] | ||
Версия 18:29, 10 мая 2014
Контрольная 1 (системы линейных уравнений, линейные пространства)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Бегалиев Равин | 4 | ∓ | ± | ∓ | ∅ |
| Бородин Александр | 3 | ∓ | ∓ | ∓ | - |
| Губанов Дмитрий | 2 | ∓ | - | - | ∅ |
| Ефремов Александр | 4 | ∓ | - | - | ∅ |
| Железнякова Екатерина | 3 | - | - | ∓ | ∅ |
| Жилин Антон | 1 | ± | ∅ | ∅ | ∅ |
| Захарова Мария | 1 | ∓ | ∓ | ∅ | ∅ |
| Иващенко Марьяна | 2 | ∓ | -. | ∅ | ∅ |
| Караваев Александр | 1 | ∓ | - | - | ∅ |
| Курашов Зайнудин | 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| Макаров Роман | 2 | ∓ | ∓ | ∅ | ± |
| Мухаметдинов Гаяз | 4 | ∓ | ∓ | ∅ | ∅ |
| Семёнов Илья | |||||
| Семилетов Денис | 2 | ± | + | ∓ | - |
| Сосин Алексей | 4 | ∓ | ± | ∓ | ∅ |
| Шардин Антон | 3 | ∓ | ∓ | ∓ | - |
| Юдин Александр | |||||
| Ягфарова Альбина | 1 | ± | ± | ∓ | - |
Контрольная 2 (билинейные и квадратичные функции, евклидовы пространства)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Бегалиев Равин | 1 | -. | -. | ± | - |
| Бородин Александр | 1 | -. | ∓ | - | ± |
| Губанов Дмитрий | 2 | ∓ | -. | ∓ | ∅ |
| Ефремов Александр | 1 | -. | - | -. | ∅ |
| Железнякова Екатерина | 2 | - | ∅ | - | ∅ |
| Жилин Антон | 2 | ∅ | - | - | ∅ |
| Захарова Мария | 3 | ∅ | ∓ | ± | ∅ |
| Иващенко Марьяна | 4 | - | ∓ | ∅ | ∅ |
| Караваев Александр | |||||
| Курашов Зайнудин | 4 | ∅ | ∅ | ∅ | - |
| Макаров Роман | 3 | ∅ | ± | ∓ | + |
| Мухаметдинов Гаяз | 4 | ∅ | ∅ | ∅ | +. |
| Семёнов Илья | |||||
| Семилетов Денис | 2 | -. | ∓ | ∓ | ∅ |
| Сосин Алексей | 3 | ∅ | + | ± | ± |
| Шардин Антон | 3 | ∅ | ∅ | ± | - |
| Юдин Александр | 4 | ∅ | ∅ | ∅ | - |
| Ягфарова Альбина | 1 | +. | ± | - | + |