МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2010/Группа 084 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) (→Учет посещаемости) |
Kirill (обсуждение | вклад) (→Контрольная 1 (матрицы, векторы, скалярное и смешанное произведения)) |
||
| Строка 324: | Строка 324: | ||
| Объем и площадь | | Объем и площадь | ||
| Замена СК | | Замена СК | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Гильманов Хасан | | Гильманов Хасан | ||
| Строка 349: | Строка 341: | ||
| ∅ | | ∅ | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Комельков Антон |
| 4 | | 4 | ||
| + | | + | ||
| Строка 436: | Строка 428: | ||
| ± | | ± | ||
| +. | | +. | ||
| + | |- | ||
| + | | Эм Анастасия | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 (уравнения, кривые второго порядка) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Вариант | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Гильманов Хасан | ||
| + | | 2 | ||
| + | | + | ||
| + | | ? | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Гришин Михаил | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | Комельков Антон | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ? | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | Кузнецов Леонид | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Луковкин Алексей | ||
| + | | 4 | ||
| + | | + | ||
| + | | ? | ||
| + | | | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Передернин Тимофей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Пинягин Александр | ||
| + | | 3 | ||
| + | | | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Прищепа Владислав | ||
| + | | 2 | ||
| + | | + | ||
| + | | ? | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Рябухин Сергей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Сашин Александр | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | Усман Бен | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | Чумаков Евгений | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | Шишов Владиислав | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
|- | |- | ||
| Эм Анастасия | | Эм Анастасия | ||
Версия 22:21, 18 ноября 2010
Содержание
Темы семинаров
- 3.09 - Матрицы и системы линейных уравнений
- 10.09 - Векторы: линейные операции, скалярное произведение
- 17.09 - Векторы: векторное и смешанное произведение
- 24.09 - Замена базиса и системы координат
- 1.10 - Векторные уравнения прямой и плоскости
- 8.10 - Уравнения прямой и плоскости в декартовой системе координат
- 15.10 - [прием задания]
Учет посещаемости
| Студент | 3.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 1.10 | 8.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 5.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 |
| Артемьев Дмитрий | + | + | + | + | |||||||||||||
| Гильманов Хасан | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Гришин Михаил | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Камельков Антон | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Кузнецов Леонид | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Луковкин Алексей | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Передернин Тимофей | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Пинягин Александр | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Прищепа Владислав | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Рябухин Сергей | + | + | + | ||||||||||||||
| Сашин Александр | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Усман Бен | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Чумаков Евгений | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Шишов Владиислав | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Эм Анастасия | + | + | + | + |
Контрольная 1 (матрицы, векторы, скалярное и смешанное произведения)
| Студент | Вариант | Система уравнений | Угол между векторами | Компланарность | Объем и площадь | Замена СК |
| Гильманов Хасан | 3 | +. | +. | ∅ | ∅ | ∓ |
| Гришин Михаил | 2 | - | - | ± | ∅ | ∅ |
| Комельков Антон | 4 | + | ± | - | - | ∅ |
| Кузнецов Леонид | 1 | + | - | +. | - | ∅ |
| Луковкин Алексей | 3 | + | + | + | ± | ∅ |
| Передернин Тимофей | 1 | +. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| Пинягин Александр | 3 | + | +. | +. | ∅ | +. |
| Прищепа Владислав | 2 | + | + | ± | ∅ | ∅ |
| Рябухин Сергей | ||||||
| Сашин Александр | 4 | +. | + | +. | ∅ | ∅ |
| Усман Бен | 2 | - | - | +. | ± | - |
| Чумаков Евгений | 4 | + | + | ± | ∅ | +. |
| Шишов Владиислав | 1 | + | ∓ | + (координаты) | ± | +. |
| Эм Анастасия |
Контрольная 2 (уравнения, кривые второго порядка)
| Студент | Вариант | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | |
| Гильманов Хасан | 2 | + | ? | |||
| Гришин Михаил | 1 | ? | ? | ? | ? | |
| Комельков Антон | 1 | ? | ? | |||
| Кузнецов Леонид | ||||||
| Луковкин Алексей | 4 | + | ? | + | ||
| Передернин Тимофей | ||||||
| Пинягин Александр | 3 | ? | ? | + | ||
| Прищепа Владислав | 2 | + | ? | |||
| Рябухин Сергей | ||||||
| Сашин Александр | 4 | ? | ? | ? | ? | |
| Усман Бен | 2 | ? | ? | ? | ? | |
| Чумаков Евгений | 3 | ? | ? | ? | ||
| Шишов Владиислав | 1 | ? | ? | ? | ? | |
| Эм Анастасия |
Оценки решений
| ∅ | решение не написано |
| - | неверное |
| ∓ | неверно, но есть правильные шаги |
| ± | верно, но есть существенные ошибки |
| +. | все правильно, но с помарками или описками |
| + | все правильно |