МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2011/Группа 078 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 200: | Строка 200: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Контрольная 2 (факторгруппа, прямая сумма) == | == Контрольная 2 (факторгруппа, прямая сумма) == | ||
| Строка 551: | Строка 550: | ||
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [[Физтех (МФТИ)/Студентам/Семестр 2/Дискретный анализ#Поиск ошибок | ошибки в семинарах]] и за решение задач со звездочками. | Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, [[Физтех (МФТИ)/Студентам/Семестр 2/Дискретный анализ#Поиск ошибок | ошибки в семинарах]] и за решение задач со звездочками. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Результаты == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Контрольная 1 | ||
| + | | Контрольная 2 | ||
| + | | Контрольная 3 | ||
| + | | Задание 1 | ||
| + | | Задание 2 | ||
| + | | Бонус | ||
| + | | Зачет | ||
| + | | Сумма | ||
| + | |- | ||
| + | | 100% | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 157 | ||
| + | |- | ||
| + | | Акуленко Вера | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 1,5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 43,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Вахромова Ольга | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 12,05 | ||
| + | | | ||
| + | | 1 | ||
| + | | | ||
| + | | 62,05 | ||
| + | |- | ||
| + | | Кащеева Мария | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 95 | ||
| + | |- | ||
| + | | Колбасин Евгений | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 87 | ||
| + | |- | ||
| + | | Корчемкин Александр | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 60 | ||
| + | |- | ||
| + | | Меньшиков Иван | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 155 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мишин Виктор | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 10,5 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | | ||
| + | | 99,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Небреев Никита | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | | ||
| + | | 1 | ||
| + | | | ||
| + | | 48 | ||
| + | |- | ||
| + | | Поляков Сергей | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 15,5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 62,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Пугачев Дмитрий | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | | ||
| + | | 129 | ||
| + | |- | ||
| + | | Трофимова Элла | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 13,5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 71,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Хайруллин Ринат | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 45 | ||
| + | |- | ||
| + | | Шестаков Павел | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 95 | ||
| + | |- | ||
| + | | Юдинцев Иван | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 75 | ||
| + | |- | ||
| + | | Яубатыров Рамиль | ||
| + | | 49 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 14,5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 149,5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Нофал Кайс | ||
| + | | 21 | ||
| + | | | ||
| + | | 9 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 30 | ||
| + | |- | ||
| + | | Шепитко Иван | ||
| + | | 12 | ||
| + | | | ||
| + | | 17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 29 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Баллы | ||
| + | | 53 | ||
| + | | 79 | ||
| + | | 94 | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 126 | ||
| + | | 133 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 149 | ||
| + | |- | ||
| + | | Оценка | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |} | ||
Версия 00:06, 12 мая 2011
Содержание
Контрольная 1 (понятие группы)
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Баллы |
| Акуленко Вера | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Вахромова Ольга | 7 | 3 | 10 | ||||||
| Кащеева Мария | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | ||
| Колбасин Евгений | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 | |||
| Корчемкин Александр | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | ||||
| Меньшиков Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 45 |
| Мишин Виктор | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| Небреев Никита | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| Поляков Сергей | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | ||
| Пугачев Дмитрий | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 37 |
| Трофимова Элла | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 23 | ||
| Хайруллин Ринат | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Шестаков Павел | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 32 | |
| Юдинцев Иван | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19 | |
| Яубатыров Рамиль | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 49 |
| Нофал Кайс | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
| Шепитко Иван | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 |
Контрольная 2 (факторгруппа, прямая сумма)
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы |
| Акуленко Вера | 7 | 7 | 14 | |||||
| Вахромова Ольга | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
| Кащеева Мария | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 30 |
| Колбасин Евгений | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
| Корчемкин Александр | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 24 | |
| Меньшиков Иван | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 42 |
| Мишин Виктор | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 27 |
| Небреев Никита | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
| Поляков Сергей | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 |
| Пугачев Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 |
| Трофимова Элла | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||
| Хайруллин Ринат | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Шестаков Павел | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 32 |
| Юдинцев Иван | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | |
| Яубатыров Рамиль | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 |
Контрольная 3 (кольца, поля)
| Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Баллы |
| Акуленко Вера | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
| Вахромова Ольга | 0 | ? | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | |
| Кащеева Мария | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 13 | |
| Колбасин Евгений | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 25 | ||
| Корчемкин Александр | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
| Меньшиков Иван | 7 | 7 | ? | 7 | 7 | 7 | 35 | |
| Мишин Виктор | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 | ||
| Небреев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Поляков Сергей | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
| Пугачев Дмитрий | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 31 | |
| Трофимова Элла | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
| Хайруллин Ринат | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | |
| Шестаков Павел | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Юдинцев Иван | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | ||
| Яубатыров Рамиль | 7 | 7 | ? | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 |
| Нофал Кайс | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||
| Шепитко Иван | 7 | 0 | 7 | 3 | 17 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и за решение задач со звездочками.
Результаты
| Студент | Контрольная 1 | Контрольная 2 | Контрольная 3 | Задание 1 | Задание 2 | Бонус | Зачет | Сумма |
| 100% | 38 | 40 | 35 | 24 | 20 | 157 | ||
| Акуленко Вера | 7 | 14 | 21 | 1,5 | 43,5 | |||
| Вахромова Ольга | 10 | 18 | 21 | 12,05 | 1 | 62,05 | ||
| Кащеева Мария | 27 | 30 | 13 | 16 | 9 | 95 | ||
| Колбасин Евгений | 19 | 28 | 25 | 15 | 87 | |||
| Корчемкин Александр | 11 | 24 | 14 | 11 | 60 | |||
| Меньшиков Иван | 45 | 42 | 35 | 16 | 17 | 155 | ||
| Мишин Виктор | 19 | 27 | 28 | 13 | 10,5 | 2 | 99,5 | |
| Небреев Никита | 23 | 14 | 0 | 10 | 1 | 48 | ||
| Поляков Сергей | 17 | 16 | 14 | 15,5 | 62,5 | |||
| Пугачев Дмитрий | 37 | 33 | 31 | 15 | 11 | 2 | 129 | |
| Трофимова Элла | 23 | 14 | 21 | 13,5 | 71,5 | |||
| Хайруллин Ринат | 14 | 2 | 17 | 12 | 45 | |||
| Шестаков Павел | 32 | 32 | 14 | 6 | 11 | 95 | ||
| Юдинцев Иван | 19 | 21 | 21 | 14 | 75 | |||
| Яубатыров Рамиль | 49 | 35 | 37 | 14 | 14,5 | 149,5 | ||
| Нофал Кайс | 21 | 9 | 30 | |||||
| Шепитко Иван | 12 | 17 | 29 |
| Баллы | 53 | 79 | 94 | 110 | 126 | 133 | 141 | 149 |
| Оценка | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |