МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2011/Группа 131 — различия между версиями
Материал из K.Wiki
Kirill (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Физтех (МФТИ)/2011/Группа 131/Семестр 1/Аналитическая геометрия и линейная алгебра» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бе) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 120: | Строка 120: | ||
| ∅ | | ∅ | ||
| ∅ | | ∅ | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Контрольная 2 (прямая и плоскость, кривые второго порядка) == | ||
| + | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | | Студент | ||
| + | | Варианты | ||
| + | | Задача 1 | ||
| + | | Задача 2 | ||
| + | | Задача 3 | ||
| + | | Задача 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Авдюхов Дмитрий | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ± | ||
| + | |- | ||
| + | | Ерофеев Сергей | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | |- | ||
| + | | Иванов Сергей | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Маркова Ирина | ||
| + | | 4 | ||
| + | | -. | ||
| + | | - | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Милов Максим | ||
| + | | 1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Минин Кирилл | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | |- | ||
| + | | Мугтасимова Камила | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Насекин Иван | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Протасенко Кирилл | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Розанцев Константин | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ∓ | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Сабиргалиев Руслан | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | -. | ||
| + | |- | ||
| + | | Салихов Рустам | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | ∓ | ||
| + | |- | ||
| + | | Соловьева Татьяна | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | + | ||
| + | | ∅ | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Фисенко Дмитрий | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Версия 16:07, 17 ноября 2011
Контрольная 1 (матрицы и определители, векторы, замена базиса и СК)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3а | Задача 3б | Задача 4 |
| Авдюхов Дмитрий | 2 | ∓ | + | -. | ∅ | ∓ |
| Ерофеев Сергей | 4 | ∓ | + | ∅ | ∅ | ∓ |
| Иванов Сергей | 3 | ± | + | ∓ | -. | - |
| Маркова Ирина | 1 | - | -. | -. | ± | ± |
| Милов Максим | 3 | + | -. | ∅ | ∅ | ∓ |
| Минин Кирилл | 1 | + | 0 | + | ∓ | + |
| Мугтасимова Камила | 4 | + | + | ± | ± | ± |
| Насекин Иван | 2 | - | + | ∅ | - | ∅ |
| Протасенко Кирилл | 4 | ± | ∅ | ∅ | ∅ | ∓ |
| Розанцев Константин | 3 | - | -. | ∓ | ∓ | ∅ |
| Сабиргалиев Руслан | 3 | ± | -. | - | - | ∅ |
| Салихов Рустам | 2 | + | ∅ | ∓ | - | + |
| Соловьева Татьяна | 1 | ± | + | + | ± | + |
| Фисенко Дмитрий | 2 | + | ± | ∅ | ∅ | ∅ |
Контрольная 2 (прямая и плоскость, кривые второго порядка)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Авдюхов Дмитрий | 4 | ∅ | ∅ | ∅ | ± |
| Ерофеев Сергей | 4 | ∅ | ∅ | ∓ | ∅ |
| Иванов Сергей | 3 | ∅ | ∅ | ∓ | ∓ |
| Маркова Ирина | 4 | -. | - | ∓ | - |
| Милов Максим | 1 | ||||
| Минин Кирилл | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | -. |
| Мугтасимова Камила | 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∓ |
| Насекин Иван | |||||
| Протасенко Кирилл | |||||
| Розанцев Константин | 4 | ∓ | ∅ | - | - |
| Сабиргалиев Руслан | 3 | ∅ | - | ∅ | -. |
| Салихов Рустам | 1 | ∅ | - | ∅ | ∓ |
| Соловьева Татьяна | 1 | ∅ | + | ∅ | - |
| Фисенко Дмитрий |