МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2010/Группа 084
Материал из K.Wiki
Контрольная 1 (матрицы, векторы, скалярное и смешанное произведения)
| Студент | Вариант | Система уравнений | Угол между векторами | Компланарность | Объем и площадь | Замена СК |
| Артемьев Дмитрий | ||||||
| Гильманов Хасан | 3 | +. | +. | ∅ | ∅ | ∓ |
| Гришин Михаил | 2 | - | - | ± | ∅ | ∅ |
| Кмельков Антон | 4 | + | ± | - | - | ∅ |
| Кузнецов Леонид | 1 | + | - | +. | - | ∅ |
| Луковкин Алексей | 3 | + | + | + | ± | ∅ |
| Передернин Тимофей | 1 | +. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| Пинягин Александр | 3 | + | +. | +. | ∅ | +. |
| Прищепа Владислав | 2 | + | + | ± | ∅ | ∅ |
| Рябухин Сергей | ||||||
| Сашин Александр | 4 | +. | + | +. | ∅ | ∅ |
| Усман Бен | 2 | - | - | +. | ± | - |
| Чумаков Евгений | 4 | + | + | ± | ∅ | +. |
| Шишов Владиислав | 1 | + | ∓ | + (координаты) | ± | +. |
| Эм Анастасия |
Оценки решений
| ∅ | решение не написано |
| - | неверное |
| ∓ | неверно, но есть правильные шаги |
| ± | верно, но есть существенные ошибки |
| +. | все правильно, но с помарками или описками |
| + | все правильно |