МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2012/Группа 254
Материал из K.Wiki
Контрольная 1 (матрицы и определители, векторы, замена базиса и СК)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3а | Задача 3б | Задача 4 |
| Арсенов Павел | 1 | + | ± | ± | ∓ | ± |
| Асадулин Влад | 1 | + | ∓ | ± | ∅ | ∅ |
| Дмитриев Никита | 1 | + | ∅ | + | ∅ | + |
| Заборовский Глеб | 3 | + | ± | ± | - | -. |
| Иванов Сергей | 4 | + | + | - | ∅ | ± |
| Красильников Григорий | 4 | ± | -. | - | ∅ | ± |
| Лебедев Антон | 1 | ± | - | + | ∅ | + |
| Моисеенко Никита | 4 | ± | ∓ | ∓ | ∅ | + |
| Насихов Наиль | 2 | ± | ± | ± | ± | - |
| Новогородцев Степан | 2 | + | ∓ | ∅ | ∅ | ± |
| Оськин Григорий | 2 | ± | ± | -. | ∅ | ∓ |
| Пегушин Максим | 3 | + | ± | + | ± | + |
| Сапронова Наталья | 2 | ± | ∅ | - | ∅ | ∅ |
| Сатдыкова Гузель | 3 | ± | ± | - | ∅ | - |
| Склюева Юлия | 4 | + | + | -. | ∅ | ∓ |
| Фризен Владимир | 2 | ± | + | ± | ± | ± |
| Чепков Григорий | 3 | + | ± | - | - | ± |
Контрольная 2 (уравнения прямой и плоскости, кривые второго порядка)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Арсенов Павел | 3 | ∅ | -. | -. | + |
| Асадулин Влад | 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∓ |
| Дмитриев Никита | 3 | ∅ | ∅ | ± | ± |
| Заборовский Глеб | 1 | ∓ | - | ± | ± |
| Иванов Сергей | 2 | ∅ | ∓ | ∅ | ± |
| Красильников Григорий | 2 | ∓ | ∓ | ± | - |
| Лебедев Антон | 3 | ∅ | ∅ | + | + |
| Моисеенко Никита | 4 | ± | ∅ | ∅ | ± |
| Насихов Наиль | 1 | ∅ | ∅ | ± | -. |
| Новогородцев Степан | 4 | ∅ | ∅ | - | ± |
| Оськин Григорий | 4 | + | ∅ | - | ± |
| Пегушин Максим | 1 | - | ∅ | ∅ | ± |
| Сапронова Наталья | 2 | ∅ | ∅ | ± | ∅ |
| Сатдыкова Гузель | 1 | ∅ | ∓ | ∅ | ∓ |
| Склюева Юлия | 2 | ± | ∓ | ∅ | ∅ |
| Фризен Владимир | 4 | ∅ | ∅ | + | - |
| Чепков Григорий | 2 | ∅ | ∅ | ± | + |
Контрольная 3 (поверхности, преобразования, определители)
| Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
| Арсенов Павел | 4 | ∓ | ± | ± | + |
| Асадулин Влад | 4 | ± | ∅ | ∅ | ∓ |
| Дмитриев Никита | 4 | + | ∅ | ∅ | + |
| Заборовский Глеб | 2 | ± | ∓ | ∅ | ∓ |
| Иванов Сергей | 1 | ∅ | ± | ∅ | ± |
| Красильников Григорий | 1 | ∅ | ∓ | ∅ | ∓ |
| Лебедев Антон | 4 | ∅ | ∅ | ± | ± |
| Моисеенко Никита | 3 | + | ∓ | ∅ | ± |
| Насихов Наиль | 4 | - | ∓ | ∅ | ∅ |
| Новогородцев Степан | 3 | ∅ | ∓ | ∅ | ∓ |
| Оськин Григорий | 3 | + | ± | ∅ | - |
| Пегушин Максим | 2 | ∅ | ∓ | - | + |
| Сапронова Наталья | 3 | ± | - | - | ± |
| Сатдыкова Гузель | 2 | + | ∓ | ∅ | ± |
| Склюева Юлия | 1 | + | ∓ | ∅ | ∓ |
| Фризен Владимир | 3 | ∅ | ∓ | ∅ | ± |
| Чепков Григорий | 2 | ± | ± | ∅ | ∓ |