МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2010/Группа 021
Материал из K.Wiki
Содержание
Темы семинаров
- 3.09 - Матрицы и системы линейных уравнений
- 10.09 - Векторы: линейные операции, скалярное произведение
- 17.09 - Векторы: векторное и смешанное произведение
- 24.09 - Замена базиса и системы координат
- 1.10 - Векторные уравнения прямой и плоскости
- 8.10 - Уравнения прямой и плоскости в декартовой системе координат
- 15.10 - [прием задания]
Учет посещаемости
| Студент | 3.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 1.10 | 8.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 5.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 |
| Авдеенко Павел | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Белянчиков Михаил | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Гаврилюк Александр | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Гордиенко Екатерина | + | + | + | + | |||||||||||||
| Горностаев Дмитрий | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Данченко Юлия | + | + | + | + | |||||||||||||
| Захваткин Марк | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Миронов Дмитрий | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Попов Фёдор | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Раков Артем | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Сидоров Фёдор | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Симаков Григорий | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Скробова Наталия | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Суслов Даниил | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Усов Роман | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Фокина Наталья | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Шпилькин Александр | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Шуравин Никита | + | + | + | + | + | + |
Контрольная 1 (матрицы, векторы, скалярное и смешанное произведения)
| Студент | Вариант | Система уравнений | Угол между векторами | Компланарность | Объем и площадь | Замена СК |
| Авдеенко Павел | 4 | + | +. | ∓ | ∅ | ∅ |
| Белянчиков Михаил | 3 | + | ∓ | + | ∓ | ∅ |
| Гаврилюк Александр | 3 | + | +. | +. | - | ∓ |
| Гордиенко Екатерина | 2 | + | + | ± | -. | + |
| Горностаев Дмитрий | 2 | + | + | + | ± | ∅ |
| Данченко Юлия | 4 | +. | -. | +. | ∅ | ∅ |
| Захваткин Марк | 4 | + | + | - | -. | - |
| Миронов Дмитрий | 1 | + | ± | - | -. | -. |
| Попов Фёдор | 2 | + | + | +. | + | +. |
| Раков Артем | 3 | + | ∓ | ∓ | - | ∅ |
| Сидоров Фёдор | 1 | + | ∓ | + (координаты) | ∅ | +. |
| Симаков Григорий | 1 | + | ± | + (координаты) | +. | -. |
| Скробова Наталия | 2 | + | +. | +. | + | + |
| Суслов Даниил | 4 | + | + | + | - | +. |
| Усов Роман | 3 | + | +. | ∅ | ∅ | + |
| Фокина Наталья | 1 | +. | ∅ | +. | -. | ± |
| Шпилькин Александр | 4 | + | +. | +. | - | ∅ |
| Шуравин Никита | 3 | - | -. | ∅ | ∅ | ∓ |
Оценки решений
| ∅ | решение не написано |
| - | неверное |
| ∓ | неверно, но есть правильные шаги |
| ± | верно, но есть существенные ошибки |
| +. | все правильно, но с помарками или описками |
| + | все правильно |