МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2013/Группа 371
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 23:25, 15 октября 2013; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
Контрольная | Задание | ||||||||
Студент | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Баллы | Незачтенные задачи | Баллы | Итог |
Балябина Анна | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 28 | 1.2 (а, б, г), 1.3 | 9 | 37 |
Большакова Дарина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а) | 13 | 48 |
Борисов Дмитрий | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2 (а), 1.3, 1.4 | 9 | 43 |
Васильева Дарья | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 28 | 1.2 (а, в, г), 1.3 | 9 | 37 |
Долотова Анна | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 26 | 1.2, 1.3 | 8 | 34 |
Емельянова Анастасия | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 1.2 (а, в), 1.3 | 10 | 44 |
Жадченко Андрей | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 26 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 26 | |
Змеев Максим | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.4 | 6 | 41 |
Карпов Илья | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2, 1.3, 1.6 (а) | 7 | 42 |
Луканин Артем | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 1.2 (а) | 13 | 45 |
Маграмов Аслан | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | ||||||||
Мензорова Ксения | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, г), 1.3, 1.5, 1.6 (а) | 7 | 42 |
Михалева Мария | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 19 | 1.2 (а) | 13 | 32 |
Нагайко Иван | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 27 | 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 | 2 | 29 |
Савушкин Алексей | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 (а) | 5 | 39 |
Самсонов Никита | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 29 | 14 | 43 | |
Стрельцов Федор | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1.2 (а, в), 1.3, 1.6 (а) | 9 | 44 |
Уразова Марина | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 1.2 (а) | 13 | 45 |
Можно приблизительно так оценить результаты.
Оценка | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Контрольная | 34 | 32 | 28 | 27 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
Задание | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Итог | 47 | 45 | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
Студент | Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | Сумма |
Балябина Анна | |||
Большакова Дарина | |||
Борисов Дмитрий | |||
Васильева Дарья | |||
Долотова Анна | |||
Емельянова Анастасия | |||
Жадченко Андрей | |||
Змеев Максим | |||
Карпов Илья | |||
Луканин Артем | |||
Маграмов Аслан | |||
Мензорова Ксения | |||
Михалева Мария | |||
Нагайко Иван | |||
Савушкин Алексей | |||
Самсонов Никита | |||
Стрельцов Федор | |||
Уразова Марина |