МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 1)/2010/Группа 021
Материал из K.Wiki
Содержание
Темы семинаров
- 3.09 - Матрицы и системы линейных уравнений
- 10.09 - Векторы: линейные операции, скалярное произведение
- 17.09 - Векторы: векторное и смешанное произведение
- 24.09 - Замена базиса и системы координат
- 1.10 - Векторные уравнения прямой и плоскости
- 8.10 - Уравнения прямой и плоскости в декартовой системе координат
- 15.10 - [прием задания]
- 22.10 - Общее уравнение кривых второго порядка
Учет посещаемости
| Студент | 3.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 1.10 | 8.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 5.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 |
| Авдеенко Павел | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Белянчиков Михаил | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Гаврилюк Александр | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Гордиенко Екатерина | + | + | + | + | |||||||||||||
| Горностаев Дмитрий | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Данченко Юлия | + | + | + | + | |||||||||||||
| Захваткин Марк | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Миронов Дмитрий | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Попов Фёдор | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Раков Артем | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Сидоров Фёдор | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Симаков Григорий | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Скробова Наталия | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Суслов Даниил | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Усов Роман | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Фокина Наталья | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Шпилькин Александр | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Шуравин Никита | + | + | + | + | + | + |
Контрольная 1 (матрицы, векторы, скалярное и смешанное произведения)
| Студент | Вариант | Система уравнений | Угол между векторами | Компланарность | Объем и площадь | Замена СК |
| Авдеенко Павел | 4,3 | + | +. | ∓ | ∓ | - |
| Белянчиков Михаил | 3,4 | + | + | + | ∓ | ∓ |
| Гаврилюк Александр | 3,4 | + | +. | +. | - | - |
| Гордиенко Екатерина | 2,3 | + | + | +. | +. | + |
| Горностаев Дмитрий | 2,3 | + | + | + | ∓ | - |
| Данченко Юлия | 4,3 | +. | -. | +. | ∅ | ∅ |
| Захваткин Марк | 4,1 | + | + | + | -. | + |
| Миронов Дмитрий | 1,2 | + | + | +. | +. | +. |
| Попов Фёдор | 2 | + | + | +. | + | +. |
| Раков Артем | 3,2 | + | ∓ | - | - | - |
| Сидоров Фёдор | 1,4 | + | ∓ | + (координаты) | -. | +. |
| Симаков Григорий | 1,2 | + | + | + | +. | +. |
| Скробова Наталия | 2 | + | +. | +. | + | + |
| Суслов Даниил | 4,3 | + | + | + | - | +. |
| Усов Роман | 3,2 | + | +. | + | +- | + |
| Фокина Наталья | 1,4 | +. | - | +. | -. | - |
| Шпилькин Александр | 4,1 | + | +. | +. | + | + |
| Шуравин Никита | 3,2 | + | + | - | ∅ | ∓ |
Контрольная 2 (векторные уравнения)
| Студент | Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Авдеенко Павел | 3 | + | |||
| Белянчиков Михаил | 4 | ? | ? | - | |
| Гаврилюк Александр | 2 | + | - | ? | |
| Гордиенко Екатерина | 1 | ? | + | ? | + |
| Горностаев Дмитрий | |||||
| Данченко Юлия | |||||
| Захваткин Марк | |||||
| Миронов Дмитрий | 2 | + | ? | - | ? |
| Попов Фёдор | 4 | + | + | ? | + |
| Раков Артем | 4 | ? | - | ? | |
| Сидоров Фёдор | 3 | ? | + | ||
| Симаков Григорий | 3 | ? | ? | ? | ? |
| Скробова Наталия | 2 | ? | ? | ? | ? |
| Суслов Даниил | 1 | ? | + | - | ? |
| Усов Роман | |||||
| Фокина Наталья | ? | ? | |||
| Шпилькин Александр | 2 | + | + | ? | |
| Шуравин Никита | 1 | ? | ? |
Оценки решений
| ∅ | решение не написано |
| - | неверное |
| ∓ | неверно, но есть правильные шаги |
| ± | верно, но есть существенные ошибки |
| +. | все правильно, но с помарками или описками |
| + | все правильно |