МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2017/Группа 773
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 05:05, 1 октября 2017; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 — Функции алгебры логики
| Домашнее задание | |||||||
| 1.1 (2.10.17) | 1.2 (9.10.17) | 1.3 (16.10.17) | ∑ | ||||
| Анохина Анастасия | 1.2 (б, г), 1.3 | 0 | |||||
| Арифова Анастасия | 1.2 (а), 1.5 (в) | 0 | |||||
| Архипов Александр | 0 | ||||||
| Бельдий Дмитрий | 0 | ||||||
| Демчишин Денис | 0 | ||||||
| Дудоров Никита | 0 | ||||||
| Ерлыгин Леонид | 1.2 (а, б, в), 1.3 | 1.7, 1.8 | 0 | ||||
| Жолобов Владимир | 1.2 | 1.7 | 0 | ||||
| Иванов Андрей | 0 | ||||||
| Лалиев Никита | 1.1 (а), 1.2, 1.3 | 1.6, 1.7, 1.8 | 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 | 0 | |||
| Лебедь Олег | 0 | ||||||
| Сиразитдинов Мамут | 1.2 | 1.6, 1.7, 1.8 | 0 | ||||
| Суслова Ирина | 1.1 (б), 1.2 (а, б, г) | 0 | |||||
| Тарасов Андрей | 0 | ||||||
| Трепалин Глеб | 0 | ||||||
| Ханжина Полина | 1.2 | 1.6, 1.7, 1.8 | 1.9, 1.10, 1.12 | 0 | |||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.