МФТИ/Кафедра высшей математики/Аналитическая геометрия и линейная алгебра (семестр 2)/2014/Группа 3115
Материал из K.Wiki
Контрольная 1 (системы линейных уравнений, линейные пространства)
Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
Вареников Георгий | 3 | ∓ | ∓ | - | - |
Дробязко Алёна | 3 | ± | ± | ∓ | ∅ |
Коканова София | 4 | ± | ± | ∅ | ∅ |
Константинов Даниил | 2 | + | + | ∅ | + |
Крылов Михаил | |||||
Кузнецова Анна | 2 | ∓ | -. | ∓ | ∅ |
Лисянская Анастасия | |||||
Мороз Юлия | 4 | ± | ± | ∅ | ∅ |
Оксамытный Юрий | |||||
Панченко Юлия | 1 | ± | + | - | ± |
Попков Валерий | |||||
Попович Тарас | |||||
Рунова Станислава | |||||
Федосеева Анна | |||||
Шибанов Алексей | |||||
Широкова Елена | |||||
Колченко Сергей (3114) | 3 | ± | ∓ | ∓ | ± |
Контрольная 2 (билинейные и квадратичные функции, евклидовы пространства)
Студент | Варианты | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
Вареников Георгий | 4 | -. | ∅ | +. | +. |
Дробязко Алёна | 2 | ∅ | ± | + | - |
Коканова София | 3 | - | ∓ | -. | - |
Константинов Даниил | 2 | ∅ | ∓ | + | +. |
Крылов Михаил | |||||
Кузнецова Анна | 2 | - | ± | ± | -. |
Мороз Юлия | 3 | ∅ | ∓ | -. | +. |
Панченко Юлия | 1 | ∅ | ∓ | ± | ∓ |
Попович Тарас | |||||
Рунова Станислава | 2 | ∅ | ∅ | ± | - |
Федосеева Анна | 4 | - | ± | ∓ | - |
Шибанов Алексей | |||||
Широкова Елена | 3 | ∅ | ∓ | ∅ | - |
Колченко Сергей (3114) | 4 | - | -. | + | + |
Итоги
Тема 1 | Тема 2 | Посещения | |||||
Студент | Контрольная | Задание | Контрольная | Задание | Семинары | Лекции | Баллы |
Вареников Георгий | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 30 |
Дробязко Алёна | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 30 |
Коканова София | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 26 |
Константинов Даниил | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 30 |
Кузнецова Анна | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 28 |
Мороз Юлия | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 27 |
Панченко Юлия | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 26 |
Попович Тарас | 2 | 2 | 4 | ||||
Рунова Станислава | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
Федосеева Анна | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
Шибанов Алексей | 2 | 2 | 4 | ||||
Широкова Елена | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Колченко Сергей (3114) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 30 |