МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 675
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 03:30, 16 декабря 2016; Kirill (обсуждение | вклад)
Содержание
Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)
| Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||||||
| 1.1 (28.09.16) | 1.2 (5.10.16) | 1.3 (19.10.16) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | |||||
| Аксенов Виталий | + | 6 | + | 7 | + | 6 | 19 | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 38 | 57 |
| Бельденова Камила | + | 3 | + | 3 | + | 3 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 35 |
| Верновская Дарья | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 43 | 64 |
| Голодяева Арина | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 42 | 63 |
| Делла Пиетра Раффаэле | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 70 |
| Иленко Алексей | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 45 | 66 |
| Колягина Вера | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 17 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 40 |
| Куандык Даурен | 1.2 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 | 25 | ||||
| Кубраков Никита | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 46 | 67 |
| Куимов Михаил | + | 6 | + | 6 | + | 7 | 19 | 18 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 42 | 61 |
| Ласкина Анна | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 70 |
| Ми Синь | 1.1(б), 1.2 (б, в), 1.5 (б, г), 1.6, 1.7 | 6 | ± | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | |||
| Сергеев Фёдор | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 47 | 68 |
| Степанов Гриша | 1.2 | 6 | + | 7 | 1.9, 1.10 (в), 1.12 (б) | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 36 | 43 |
| Угнивенко Виталик | + | 6 | + | 7 | + | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 47 | 67 |
| Фоминых Елисавета | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 45 | 66 |
| Чжан Хаочэнь | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 34 | 55 |
| Чжэн Энь | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Труш Коля (515) | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 13 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 45 | 66 |
Тема 2 (Комбинаторика)
| Домашнее задание | Контрольная | ∑ | |||||||||||||||||
| 2.1 (9.11.16) | 2.2 (16.11.16) | 2.3 (23.11.16) | 2.4 (30.11.16) | ∑ | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | ||||||
| Аксенов Виталий | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 31 | 59 |
| Бельденова Камила | + | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||
| Верновская Дарья | + | 7 | + | 7 | 2.16 | 6 | 2.25 | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 29 | 43 |
| Голодяева Арина | 2.2, 2.8 | 3 | 2.14 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | 18 | ||||
| Делла Пиетра Раффаэле | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 33 | 61 |
| Иленко Алексей | + | 7 | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 27 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 26 | 53 |
| Колягина Вера | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 43 |
| Куандык Даурен | 2.8 | 5 | 2.10, 2.11, 2.12, 2.14 | + | 2.20 (б, в), 2.21, 2.22, 2.25 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
| Кубраков Никита | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 44 | 72 |
| Куимов Михаил | + | 7 | 2.11 | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 19 | 40 |
| Ласкина Анна | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 42 | 70 |
| Ми Синь | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Сергеев Фёдор | + | 7 | + | 6 | + | 6 | + | 7 | 26 | 16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 34 | 60 |
| Степанов Гриша | 2.8 | 6 | 2.11, 2.12, 2.14 | 6 | 2.16, 2.18 | 7 | 2.20 (б, в), 2.21, 2.22, 2.25 | + | 0 | 15 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 27 | 27 |
| Угнивенко Виталик | + | 7 | 2.10, 2.11 | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 25 | 46 |
| Фоминых Елисавета | + | 7 | + | 7 | 2.16, 2.19 | 6 | + | 7 | 21 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 34 |
| Чжан Хаочэнь | + | 5 | 2.11 | 6 | 2.17, 2.18, 2.19 | + | 2.20 (в), 2.21, 2.22 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 28 | 33 |
| Чжэн Энь | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Труш Коля (515) | + | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 28 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 28 | 56 |
Тема 3 (Графы)
| Домашнее задание | |||||
| 3.1 (7.12.16) | ∑ | ||||
| Аксенов Виталий | 3.7 | 0 | |||
| Бельденова Камила | 3.6 | 0 | |||
| Верновская Дарья | 3.3, 3.4, 3.6 | 0 | |||
| Голодяева Арина | 0 | ||||
| Делла Пиетра Раффаэле | 3.6 | 0 | |||
| Иленко Алексей | 0 | ||||
| Колягина Вера | 3.6 | 0 | |||
| Куандык Даурен | 0 | ||||
| Кубраков Никита | + | 0 | |||
| Куимов Михаил | 3.5, 3.6 | 0 | |||
| Ласкина Анна | + | 0 | |||
| Ми Синь | 0 | ||||
| Сергеев Фёдор | 3.5, 3.6, 3.7 | 0 | |||
| Степанов Гриша | 3.7 | 0 | |||
| Угнивенко Виталик | 3.6 | 0 | |||
| Фоминых Елисавета | + | 0 | |||
| Чжан Хаочэнь | 3.2, 2.7 | 0 | |||
| Чжэн Энь | 0 | ||||
| Труш Коля (515) | 3.5, 3.6 | 0 | |||
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.