МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2017/Группа 772
Материал из K.Wiki
< МФТИ | Кафедра МОУ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 04:58, 9 декабря 2017; Kirill (обсуждение | вклад)
Тема 1 — Алгебра логики
| Домашнее задание | Контрольная | ∑ | ||||||||||||||
| 1.1 (2.10.17) | 1.2 (9.10.17) | 1.3 (16.10.17) | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | |||||
| Балыкин Никита | + | 7 | + | 5 | + | 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 42 | 60 |
| Баскин Лев | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 37 | 57 |
| Вайсер Кирилл | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 47 | 68 |
| Гогонов Сергей | + | 6 | + | 7 | + | 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 42 | 60 |
| Горланкина Елизавета | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 43 | 64 |
| Жестов Егор | + | 7 | + | 7 | 1.9 | 7 | 14 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 34 | 48 |
| Краманович Екатерина | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 47 | 67 |
| Кручинин Владислав | + | 7 | + | 7 | 1.10 (б) | 5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 37 | 51 |
| Маймеков Тимур | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 40 | 61 |
| Мелкумов Михаил | + | 7 | + | 6 | + | 5 | 18 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 35 | 53 |
| Мыльникова Ольга | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 43 | 63 |
| Пасько Максим | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 43 | 64 |
| Сорокин Сергей | + | 7 | 1.6, 1.8 (а) | 3 | 1.11 (б) | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 33 | 40 |
| Табунов Александр | + | 7 | + | 6 | + | 6 | 19 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 36 | 55 |
| Такидзе Илья | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 40 | 60 |
| Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | + | 6 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 69 |
| Шевцов Владимир | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 43 | 64 |
Тема 2 — Комбинаторика
| Домашнее задание | |||||||||
| 2.1 (30.10.17) | 2.2 (13.11.17) | 2.3 (20.11.17) | 2.4 (27.11.17) | ∑ | |||||
| Балыкин Никита | 2.8 | 7 | 2.11 | 6 | 2.17,2.18, 2.19 | 2.21, 2.22, 2.25 | 0 | ||
| Баскин Лев | 2.8 | 6 | 2.10 | 7 | 2.19 | 6 | 2.21 | 7 | 0 |
| Вайсер Кирилл | + | 7 | + | 7 | + | 7 | 2.20 (в), 2.22 | 7 | 21 |
| Гогонов Сергей | 2.7, 2.8 | 3 | 2.10 | + | 0 | ||||
| Горланкина Елизавета | 2.8 | 6 | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 20 |
| Жестов Егор | 2.5, 2.6 | 6 | 2.11 | 7 | 2.17, 2.19 | 0 | |||
| Краманович Екатерина | + | 7 | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 27 |
| Кручинин Владислав | 2.8 | 7 | + | 6 | 2.17, 2.18 | 6 | |||
| Маймеков Тимур | + | 7 | + | 7 | 2.17 | + | 7 | 21 | |
| Мелкумов Михаил | 2.8 | 5 | + | 6 | 2.15, 2.17, 2.18, 2.19 | + | 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 | 6 | |
| Мыльникова Ольга | 2.8 | 6 | + | 7 | 2.17, 2.19 | 6 | + | 7 | |
| Пасько Максим | 2.8 | 7 | + | 7 | 2.16 | 6 | + | 7 | 14 |
| Сорокин Сергей | 2.2, 2.3 (в), 2.4, 2.8 | + | 2.10, 2.12, 2.14 | 2.15, 2.17, 2.19 | 2.21, 2.22 | 0 | |||
| Табунов Александр | 2.7, 2.8 | 7 | 2.10, 2.13 | 7 | 2.15, 2.16, 2.17, 2.19 | + | 2.22 | 0 | |
| Такидзе Илья | 2.4 | 7 | 2.10 | 5 | 2.17, 2.18, 2.19 | 5 | 2.22 | 6 | 0 |
| Чубчева Александра | + | 7 | + | 7 | + | 6 | + | 7 | 27 |
| Шевцов Владимир | 2.8 | 7 | + | 7 | + | 5 | + | 6 | 18 |
Тема 3 — Теория графов
| Домашнее задание | |||
| 3.1 (5.05.17) | ∑ | ||
| Балыкин Никита | 0 | ||
| Баскин Лев | 3.3, 3.5, 3.6 | 0 | |
| Вайсер Кирилл | 3.3, 3.4 | 0 | |
| Гогонов Сергей | 0 | ||
| Горланкина Елизавета | 3.3 | 0 | |
| Жестов Егор | 0 | ||
| Краманович Екатерина | 3.3 | 0 | |
| Кручинин Владислав | 0 | ||
| Маймеков Тимур | 3.3 | 0 | |
| Мелкумов Михаил | 0 | ||
| Мыльникова Ольга | 3.3 | 0 | |
| Пасько Максим | 3.4, 3.5, 3.6 | 0 | |
| Сорокин Сергей | 3.4, 3.5, 3.6 | 0 | |
| Табунов Александр | 3.6 | 0 | |
| Такидзе Илья | 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 | 0 | |
| Чубчева Александра | + | 0 | |
| Шевцов Владимир | 3.3, 3.6 | 0 | |
Бонусы
Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.
| Найденные ошибки в семинарах | Найденные ошибки в заданиях | ∑ | |
| Балыкин Никита | 0 | ||
| Баскин Лев | 0 | ||
| Вайсер Кирилл | 0 | ||
| Гогонов Сергей | 0 | ||
| Горланкина Елизавета | 0 | ||
| Жестов Егор | 0 | ||
| Краманович Екатерина | 2 | 2 | |
| Кручинин Владислав | 0 | ||
| Маймеков Тимур | 0 | ||
| Мелкумов Михаил | 0 | ||
| Мыльникова Ольга | 0 | ||
| Пасько Максим | 0 | ||
| Сорокин Сергей | 0 | ||
| Табунов Александр | 0 | ||
| Такидзе Илья | 0 | ||
| Чубчева Александра | 0 | ||
| Шевцов Владимир | 0 |