МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2014/Группа 412 — различия между версиями

Материал из K.Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Тема 1 (функции алгебры логики))
Строка 77: Строка 77:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 48
 
  | 48
  | 1.2 (б, в, г), 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
+
  | 1.2 (б), 1.3, 1.6 (а), 1.7, 1.8
  | 5
+
  | 16
  | 53
+
  | 64
 
  |-
 
  |-
 
  | Жарков Илья
 
  | Жарков Илья
Строка 107: Строка 107:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 61
 
  | 61
  | 1.1 (б), 1.6 (а), 1.8 (б, в)
+
  |  
  | 21
+
  | 25
  | 82
+
  | 86
 
  |-
 
  |-
 
  | Ильин Павел
 
  | Ильин Павел
Строка 137: Строка 137:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 63
 
  | 63
  | 1.1, 1.3, 1.4
+
  |  
  | 19
+
  | 25
  | 82
+
  | 88
 
  |-
 
  |-
 
  | Корчагов Андрей
 
  | Корчагов Андрей
Строка 167: Строка 167:
 
  | 6
 
  | 6
 
  | 47
 
  | 47
  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
+
  | 1.2 (а), 1.3
  |  
+
  | 22
  |  
+
  | 69
 
  |-
 
  |-
 
  | Лычёв Виктор
 
  | Лычёв Виктор
Строка 227: Строка 227:
 
  | 6
 
  | 6
 
  | 35
 
  | 35
  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
+
  | 1.2 (а, б), 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
  |  
+
  | 6
  |  
+
  | 41
 
  |-
 
  |-
 
  | Харламов Дмитрий
 
  | Харламов Дмитрий
Строка 257: Строка 257:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 39
 
  | 39
  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
+
  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10
  |  
+
  | 8
  |  
+
  | 47
 
  |}
 
  |}
  

Версия 00:11, 21 октября 2014

Тема 1 (функции алгебры логики)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Задача 7 Задача 8 Задача 9 Баллы Незачтённые задачи Баллы Итог
Бескровный Иван 7 7 6 4 7 4 3 7 7 52 1.2 (а, б, г), 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 (в), 1.10 (а) 9 61
Богданов Ярослав 7 7 7 7 7 3 0 4 5 47 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
Буркина Мария 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
Дзись Андрей 7 7 7 4 6 4 2 4 7 48 1.2 (б), 1.3, 1.6 (а), 1.7, 1.8 16 64
Жарков Илья 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 1.3, 1.4, 1.9, 1.10 (а) 16 79
Заводских Роман 7 7 7 7 7 5 7 7 7 61 25 86
Ильин Павел 4 7 7 7 7 6 6 0 0 44 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
Копосов Денис 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 25 88
Корчагов Андрей 7 7 7 7 7 0 3 4 5 47 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
Лопаткин Даниил 7 7 3 7 7 1 5 4 6 47 1.2 (а), 1.3 22 69
Лычёв Виктор 7 7 7 7 1 4 3 5 7 48 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
Медова Луиза 7 7 7 7 6 7 4 7 7 59 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
Парамонов Александр 7 7 7 7 7 4 4 5 7 55 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
Скуратов Николай 7 3 6 3 6 1 3 0 6 35 1.2 (а, б), 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 6 41
Харламов Дмитрий 7 7 7 7 7 4 5 7 7 58 1.2 (а, г), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 (б) 7 65
Черняев Илья 7 3 7 7 1 4 3 0 7 39 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 8 47

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 60 57 54 48 45 41 35 32 29
Задание 24 23 22 19 18 17 14 13 12
Итог 84 80 75 66 62 58 49 44 40

Бонусы

Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.

Студент Найденные ошибки в семинарах Найденные ошибки в заданиях Сумма
Бескровный Иван
Богданов Ярослав
Буркина Мария
Дзись Андрей
Жарков Илья
Заводских Роман
Ильин Павел
Копосов Денис
Корчагов Андрей
Лопаткин Даниил
Лычёв Виктор
Медова Луиза
Парамонов Александр
Скуратов Николай
Харламов Дмитрий
Черняев Илья