МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 1)/2016/Группа 675

Материал из K.Wiki
< МФТИ‎ | Кафедра МОУ‎ | Дискретный анализ (семестр 1)
Версия от 02:51, 23 декабря 2016; Kirill (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Тема 1 (основы алгебры логики, ДНФ, КНФ)

Домашнее задание Контрольная
1.1 (28.09.16) 1.2 (5.10.16) 1.3 (19.10.16) В 1 2 3 4 5 6 7
Аксенов Виталий + 6 + 7 + 6 19 16 7 7 2 7 7 5 3 38 57
Бельденова Камила + 3 + 3 + 3 9 11 7 7 7 0 0 5 0 26 35
Верновская Дарья + 7 + 7 + 7 21 8 7 7 3 7 5 7 7 43 64
Голодяева Арина + 7 + 7 + 7 21 3 7 7 4 7 5 7 5 42 63
Делла Пиетра Раффаэле + 7 + 7 + 7 21 5 7 7 7 7 7 7 7 49 70
Иленко Алексей + 7 + 7 + 7 21 1 7 7 7 5 5 7 7 45 66
Колягина Вера + 7 + 7 + 6 20 17 2 7 7 3 0 1 0 20 40
Куандык Даурен + 7 7 14 7 7 4 3 0 4 0 25 32
Кубраков Никита + 7 + 7 + 7 21 2 7 7 7 4 7 7 7 46 67
Куимов Михаил + 6 + 6 + 7 19 18 7 5 7 5 6 5 7 42 61
Ласкина Анна + 7 + 7 + 7 21 10 7 7 7 7 7 7 7 49 70
Ми Синь + 6 + 3 + 3 12 12 3 2 2 3 0 1 0 11 23
Сергеев Фёдор + 7 + 7 + 7 21 15 7 7 7 7 5 7 7 47 68
Степанов Гриша + 6 + 7 + 7 20 4 7 7 5 7 4 1 5 36 56
Угнивенко Виталик + 6 + 7 + 7 20 7 7 7 7 7 7 7 5 47 67
Фоминых Елисавета + 7 + 7 + 7 21 9 7 7 7 7 5 7 5 45 66
Чжан Хаочэнь + 7 + 7 + 7 21 6 3 0 7 7 5 5 7 34 55
Труш Коля (515) + 7 + 7 + 7 21 13 7 7 5 7 5 7 7 45 66

Тема 2 (Комбинаторика)

Домашнее задание Контрольная
2.1 (9.11.16) 2.2 (16.11.16) 2.3 (23.11.16) 2.4 (30.11.16) В 1 2 3 4 5 6 7
Аксенов Виталий + 7 + 7 + 7 + 7 28 17 7 7 0 0 5 6 6 31 59
Бельденова Камила + 3 + 4 + 5 12 2 0 0 0 0 4 0 0 4 16
Верновская Дарья + 7 + 7 + 6 + 7 27 3 4 7 2 4 3 4 5 29 56
Голодяева Арина + 3 + 4 7 5 7 0 0 0 7 4 0 18 25
Делла Пиетра Раффаэле + 7 + 7 + 7 + 7 28 12 7 7 6 7 3 3 0 33 61
Иленко Алексей + 7 + 7 + 6 + 7 27 14 5 7 0 0 3 7 4 26 53
Колягина Вера + 7 + 7 + 7 + 7 28 11 0 7 0 3 2 3 0 15 43
Куандык Даурен + 5 + 3 2.20 (б, в), 2.21, 2.22, 2.25 8 1 7 7 7 0 3 0 0 24 32
Кубраков Никита + 7 + 7 + 7 + 7 28 4 7 7 6 3 7 7 7 44 72
Куимов Михаил + 7 + 7 + 7 + 7 28 8 7 0 0 0 3 2 7 19 47
Ласкина Анна + 7 + 7 + 7 + 7 28 10 4 7 7 3 7 7 7 42 70
Ми Синь + 3 3 2.20 (в), 2.21, 2.22, 2.24, 2.25 3 18 1 2 0 0 1 0 0 4 7
Сергеев Фёдор + 7 + 6 + 6 + 7 26 16 7 7 7 0 3 3 7 34 60
Степанов Гриша + 6 + 6 + 7 + 5 24 15 1 7 5 0 3 7 4 27 51
Угнивенко Виталик + 7 + 7 + 7 + 7 28 7 0 7 0 4 3 7 4 25 53
Фоминых Елисавета + 7 + 7 + 6 + 7 27 9 0 7 0 3 0 3 0 13 40
Чжан Хаочэнь + 5 + 6 + 4 + 7 22 6 5 3 3 4 3 3 7 28 50
Труш Коля (515) + 7 + 7 + 7 + 7 28 13 5 7 4 4 4 4 0 28 56

Тема 3 (Графы)

Домашнее задание Контрольная
3.1 (7.12.16) В 1 2 3 4 5 6
Аксенов Виталий + 7 7 18 2 6 7 7 5 4 31 38
Бельденова Камила + 6 6 11 6 3 7 4 0 1 21 27
Верновская Дарья + 7 7 7 6 7 7 7 6 7 40 47
Голодяева Арина + 6 6 2 7 3 7 5 2 0 24 30
Делла Пиетра Раффаэле + 7 7 12 5 7 7 5 5 6 35 42
Иленко Алексей + 7 7 3 7 3 7 7 6 2 32 39
Колягина Вера + 7 7 15 6 5 4 4 3 3 25 32
Куандык Даурен 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 + 0 17 3 5 6 0 1 4 19 19
Кубраков Никита + 7 7 1 7 4 7 5 5 7 35 42
Куимов Михаил + 7 7 5 4 3 4 7 3 0 21 28
Ласкина Анна + 7 7 10 6 4 7 7 5 6 35 42
Ми Синь 6 0 8 2 2 1 0 0 1 6 6
Сергеев Фёдор + 7 7 16 2 4 5 5 2 5 23 30
Степанов Гриша + 7 7 14 2 3 7 7 2 5 26 33
Угнивенко Виталик + 7 7 4 6 3 4 7 6 6 32 39
Фоминых Елисавета + 7 7 9 5 3 7 7 5 5 32 39
Чжан Хаочэнь + 7 7 6 5 3 2 0 2 3 15 22
Труш Коля (515) + 6 6 0 6

Бонусы

Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.

Итоги

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Бонус Сдача БРС Оценка
ДЗ КР ДЗ КР ДЗ КР
Аксенов Виталий 19 38 28 31 7 31 23 177 90 10
Бельденова Камила 9 26 12 4 6 21 3 81 41 3
Верновская Дарья 21 43 27 29 7 40 11 178 90 10
Голодяева Арина 21 42 7 18 6 24 10 128 65 6
Делла Пиетра Раффаэле 21 49 28 33 7 35 5 178 90 10
Иленко Алексей 21 45 27 26 7 32 158 80 8
Колягина Вера 20 20 28 15 7 25 16 131 66 6
Куандык Даурен 7 25 8 24 0 19 83 42 3
Кубраков Никита 21 46 28 44 7 35 181 92 10
Куимов Михаил 19 42 28 19 7 21 6 142 72 7
Ласкина Анна 21 49 28 42 7 35 182 92 10
Ми Синь 12 11 3 4 0 6 43 79 40 3
Сергеев Фёдор 21 47 26 34 7 23 158 80 8
Степанов Гриша 20 36 24 27 7 26 27 167 85 9
Угнивенко Виталик 20 47 28 25 7 32 159 81 8
Фоминых Елисавета 21 45 27 13 7 32 30 175 89 9
Чжан Хаочэнь 21 34 22 28 7 15 31 158 80 8
Труш Коля (515) 21 45 28 28 6 0 39 167 85 9

Форма обратной связи