МФТИ/Кафедра МОУ/Дискретный анализ (семестр 2)/2013/Группа 278 — различия между версиями

Материал из K.Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Тема 1 (понятие группы, смежные классы))
(Тема 1 (понятие группы, смежные классы))
Строка 30: Строка 30:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 48
 
  | 48
  | 1.7 (б), 1.8, 1.11, 1.12, 1.18, 1.24, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33
+
  | 1.7 (б), 1.8, 1.12, 1.18, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32
  | 56
+
  | 62
  | 104
+
  | 110
 
  |-
 
  |-
 
  | Волков Владислав
 
  | Волков Владислав
Строка 44: Строка 44:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 27
 
  | 27
  | 1.5 (б), 1.7 (б), 1.8(б), 1.11, 1.19, 1.25 (б, в, г, д), 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33
+
  | 1.5 (б), 1.7 (б), 1.8(б), 1.11, 1.19, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33
  | 52
+
  | 60
  | 79
+
  | 87
 
  |-
 
  |-
 
  | Гилязутдинов Руслан
 
  | Гилязутдинов Руслан
Строка 58: Строка 58:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 41
 
  | 41
  | 1.18 (б), 1.20, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33
+
  | 1.28, 1.30, 1.32, 1.33
  | 52
+
  | 69
  | 93
+
  | 110
 
  |-
 
  |-
 
  | Довжик Сергей
 
  | Довжик Сергей
Строка 100: Строка 100:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 34
 
  | 34
  | 1.8 (б), 1.28, 1.29, 1.32, 1.33
+
  | 1.28
  | 68
+
  | 75
  | 102
+
  | 109
 
  |-
 
  |-
 
  | Карпов Артемий
 
  | Карпов Артемий
Строка 114: Строка 114:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 9
 
  | 9
  | 1.19, 1.29, 1.32, 1.33
+
  | 1.19, 1.29, 1.32
  | 68
+
  | 70
  | 77
+
  | 79
 
  |-
 
  |-
 
  | Ким Александр
 
  | Ким Александр
Строка 128: Строка 128:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 17
 
  | 17
  | 1.7 (б), 1.8, 1.29, 1.32, 1.33
+
  | 1.7 (б), 1.8 (б), 1.33
  | 69
+
  | 73
  | 86
+
  | 90
 
  |-
 
  |-
 
  | Кузьмин Дмитрий
 
  | Кузьмин Дмитрий
Строка 142: Строка 142:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 33
 
  | 33
  | 1.1 (з), 1.6 (а), 1.7 (б), 1.8 (б), 1.9 (б, в), 1.11, 1.17, 1.18 (б), 1.21, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 (в), 1.32, 1.33
+
  | 1.1 (з), 1.6 (а), 1.7 (б), 1.9 (б), 1.17, 1.18 (б), 1.21, 1.28, 1.29, 1.31 (в), 1.32, 1.33
  | 54
+
  | 59
  | 87
+
  | 92
 
  |-
 
  |-
 
  | Лунев Сергей
 
  | Лунев Сергей
Строка 156: Строка 156:
 
  | 4
 
  | 4
 
  | 25
 
  | 25
  | 1.7 (б), 1.8 (б), 1.11, 1.18 (б), 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33
+
  | 1.7 (б), 1.28, 1.30, 1.33
  | 60
+
  | 68
  | 85
+
  | 93
 
  |-
 
  |-
 
  | Малашкина Инга
 
  | Малашкина Инга
Строка 184: Строка 184:
 
  | 7
 
  | 7
 
  | 42
 
  | 42
  | 1.7 (б), 1.18 (б), 1.30, 1.31, 1.32, 1.33
+
  |  
  | 66
+
  | 77
  | 108
+
  | 119
 
  |-
 
  |-
 
  | Мудла Екатерина
 
  | Мудла Екатерина
Строка 198: Строка 198:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 11
 
  | 11
  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33
+
  | 1.1 , з), 1.6, 1.7 (б), 1.8, 1.9 (в), 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.17, 1.18 (б), 1.19, 1.20, 1.25 , д), 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 (в), 1.32, 1.33
  |  
+
  | 41
  |  
+
  | 52
 
  |-
 
  |-
 
  | Переберина Анастасия
 
  | Переберина Анастасия
Строка 212: Строка 212:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 8
 
  | 8
  | 1.7 (б), 1.8 (б), 1.11, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33
+
  | 1.29, 1.33
  | 61
+
  | 71
  | 69
+
  | 79
 
  |-
 
  |-
 
  | Сабирова Ольга
 
  | Сабирова Ольга
Строка 226: Строка 226:
 
  | 0
 
  | 0
 
  | 26
 
  | 26
  | 1.6 (а), 1.8 (б), 1.12, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25 (в, д), 1.33
+
  | 1.6 (а), 1.20
  | 61
+
  | 74
  | 87
+
  | 100
 
  |-
 
  |-
 
  | Шилова Алена
 
  | Шилова Алена
Строка 240: Строка 240:
 
  | 4
 
  | 4
 
  | 39
 
  | 39
  | 1.8(б), 1.9 (в), 1.28, 1.29, 1.32, 1.33
+
  | 1.8(б), 1.28, 1.29, 1.32
  | 67
+
  | 70
  | 106
+
  | 109
 
  |-
 
  |-
 
  | Авдюхов Дмитрий
 
  | Авдюхов Дмитрий
Строка 254: Строка 254:
 
  | 1
 
  | 1
 
  | 33
 
  | 33
  | 1.1 (д), 1.5 (б), 1.6 (б), 1.7 (б), 1.8, 1.11, 1.12, 1.19, 1.24, 1.25 , в), 1.28
+
  | 1.8 (б), 1.28
  | 61
+
  | 74
  | 94
+
  | 107
 
  |-
 
  |-
 
  | Красовский Игорь
 
  | Красовский Игорь
Строка 268: Строка 268:
 
  | 1-1
 
  | 1-1
 
  | 41
 
  | 41
  | 1.1 (ж, з), 1.5 (б), 1.7 (б), 1.8 ), 1.11, 1.12, 1.13, 1.17, 1.18 (б), 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33
+
  | 1.1 (з), 1.17, 1.20, 1.25 (б, в, г, д), 1.27, 1.29, 1.30, 1.31 (в), 1.32, 1.33
  | 31
+
  | 57
  | 72
+
  | 98
 
  |}
 
  |}
  

Версия 03:20, 3 мая 2013

Тема 1 (понятие группы, смежные классы)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Задача 7 Задача 8 Баллы Незачтенные задачи Баллы Итог
Бочкарев Артем 7 7 7 7 7 6 0 7 48 1.7 (б), 1.8, 1.12, 1.18, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32 62 110
Волков Владислав 3 7 7 6 4 0 0 0 27 1.5 (б), 1.7 (б), 1.8(б), 1.11, 1.19, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33 60 87
Гилязутдинов Руслан 7 7 7 7 7 6 0 0 41 1.28, 1.30, 1.32, 1.33 69 110
Довжик Сергей 3 5 0 7 0 0 0 0 15 1.1 (д, е, ж, з), 1.2 (б), 1.5, 1.6 (б), 1.7 (б), 1.8, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 (б, в, г, д), 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 29 44
Дубленников Марк 7 7 0 6 3 5 0 0 28 1.1 (з, д), 1.2 (б), 1.5, 1.7 (б), 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18 (б), 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 (б, в, г, д), 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 31 59
Исаченко Роман 7 7 0 7 7 6 0 0 34 1.28 75 109
Карпов Артемий 1 4 0 1 1 2 0 0 9 1.19, 1.29, 1.32 70 79
Ким Александр 7 7 0 0 3 0 0 0 17 1.7 (б), 1.8 (б), 1.33 73 90
Кузьмин Дмитрий 7 7 4 0 7 0 1 7 33 1.1 (з), 1.6 (а), 1.7 (б), 1.9 (б), 1.17, 1.18 (б), 1.21, 1.28, 1.29, 1.31 (в), 1.32, 1.33 59 92
Лунев Сергей 3 7 0 2 3 6 0 4 25 1.7 (б), 1.28, 1.30, 1.33 68 93
Малашкина Инга 3 4 7 7 1 5 0 0 27 1.8(б), 1.9 (в), 1.10, 1.11, 1.18 (б), 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33 60 87
Мареичев Петр 7 7 7 7 7 0 0 7 42 77 119
Мудла Екатерина 7 1 0 3 0 0 0 0 11 1.1 (д, з), 1.6, 1.7 (б), 1.8, 1.9 (в), 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.17, 1.18 (б), 1.19, 1.20, 1.25 (г, д), 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 (в), 1.32, 1.33 41 52
Переберина Анастасия 3 5 0 0 0 0 0 0 8 1.29, 1.33 71 79
Сабирова Ольга 3 2 1 7 7 6 0 0 26 1.6 (а), 1.20 74 100
Шилова Алена 7 7 7 6 2 6 0 4 39 1.8(б), 1.28, 1.29, 1.32 70 109
Авдюхов Дмитрий 6 5 7 6 3 5 0 1 33 1.8 (б), 1.28 74 107
Красовский Игорь 7-1 7-1 7-1 7-1 6-1 2-1 7-1 1-1 41 1.1 (з), 1.17, 1.20, 1.25 (б, в, г, д), 1.27, 1.29, 1.30, 1.31 (в), 1.32, 1.33 57 98

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 54 51 45 42 40 34 28 23 17
Задание 74 70 62 58 54 47 39 31 24
Итог 127 120 107 100 94 80 67 54 40

Тема 2 (факторгруппы, теорема о гомоморфизме)

Контрольная Задание
Студент Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Задача 6 Задача 7 Баллы Незачтенные задачи Баллы Итог
Бочкарев Артем 7 2 7 3 4 7 7 37 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Волков Владислав 7 0 0 7 3 0 0 17 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Гилязутдинов Руслан 7 0 7 3 5 0 7 29 2.9, 2.10, 2.11 (в), 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 19 48
Довжик Сергей 7 0 7 7 0 0 0 21 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Дубленников Марк 6 0 7 3 2 0 0 18 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Исаченко Роман 7 2 7 3 5 7 7 38 2.1, 2.3, 2.5 (а), 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 (в), 2.12, 2.13 (б, в, г, д, е, ж), 2.15 (в) 17 55
Карпов Артемий 7 0 5 2 5 6 0 25 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11 (в), 2.12, 2.13 (б, в, г, д, е, ж), 2.14 (а), 2.15 (б, в) 14 39
Ким Александр 7 0 7 3 0 7 0 24 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Кузьмин Дмитрий 6 2 7 5 3 7 7 37 2.1, 2.2 (а, б), 2.3, 2.4 (б), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 (б), 2.13 (д), 2.15 (б, в) 12 49
Лунев Сергей 7 0 3 7 2 0 0 19 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Малашкина Инга 2 0 7 1 0 0 7 17 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Мареичев Петр 7 7 3 7 2 7 3 36 2.1, 2.3, 2.4 (б), 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 8 44
Мудла Екатерина 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Переберина Анастасия 7 0 7 3 0 7 1 25 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Сабирова Ольга 7 0 0 0 0 7 7 21 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Шилова Алена 7 2 7 7 5 7 0 35 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Авдюхов Дмитрий 7 2 7 3 1 7 1 28 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15
Красовский Игорь 4 0 7 3 1 0 0 15 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15

Можно приблизительно так оценить результаты.

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Контрольная 47 45 40 37 35 30 25 20 15
Задание 37 35 31 29 27 23 19 16 12
Итог 83 79 70 66 61 53 44 35 27

Бонусы

Бонусные баллы к рейтингу начисляются за найденные, до этого не замеченные, ошибки в семинарах и заданиях.

Студент Найденные ошибки в семинарах Найденные ошибки в заданиях Сумма
Бочкарев Артем
Волков Владислав
Гилязутдинов Руслан
Довжик Сергей
Дубленников Марк
Исаченко Роман
Карпов Артемий
Ким Александр
Кузьмин Дмитрий 2 2
Лунев Сергей 2 3 5
Малашкина Инга
Мареичев Петр
Мудла Екатерина
Переберина Анастасия
Сабирова Ольга
Шилова Алена
Авдюхов Дмитрий